您好! 欢迎来到湖北人才评价

全国综合性24小时服务热线:

027-87369969、13554658816

资讯列表

济源示范区2020年选聘镇街道事业单位工作人员第二批笔试成绩

2020-07-27

准考证号 职业能力测验成绩 公共基础知识成绩 成绩 名次
20202011029 83.26 79.14 81.20  1
20202012211 77.86 83.62 80.74  2
20202013016 80.67 77.83 79.25  3
20202012116 82.19 74.98 78.59  4
20202012220 79.98 76.13 78.06  5
20202011023 74.64 80.85 77.75  6
20202013027 80.44 74.98 77.71  7
20202010110 69.85 84.78 77.32  8
20202012820 81.2 72.21 76.71  9
20202013301 84.56 67.02 75.79  10
20202013404 80.09 70.8 75.45  11
20202013125 76.52 74.13 75.33  12
20202011621 80.17 69.95 75.06  13
20202011418 68.73 80.69 74.71  14
20202010609 76.64 72.27 74.46  15
20202012208 69.03 79.3 74.17  16
20202011427 64.73 83.09 73.91  17
20202012809 76.73 70.11 73.42  18
20202013128 69.69 76.37 73.03  19
20202010630 72.3 73.59 72.95  20
20202011520 73.52 72.34 72.93  21
20202011506 70.14 74.36 72.25  22
20202011101 76.75 67.63 72.19  23
20202011614 69.86 74.5 72.18  24
20202010923 73.44 70.81 72.13  25
20202011422 72.65 71.49 72.07  26
20202011804 64.49 79.14 71.82  27
20202012001 67.65 75.43 71.54  28
20202011323 67.6 75.13 71.37  29
20202010115 70.95 71.27 71.11  30
20202011324 71.38 70.64 71.01  31
20202010828 72.2 69.58 70.89  32
20202011928 64.12 77.44 70.78  33
20202011021 65.85 74.67 70.26  34
20202011812 65.69 74.82 70.26  35
20202011605 62.24 78.14 70.19  36
20202012029 73.25 66.71 69.98  37
20202012203 76.74 63 69.87  38
20202011728 70.82 68.88 69.85  39
20202010220 67.86 71.58 69.72  40
20202012930 59.9 79.53 69.72  41
20202011904 60.9 78.38 69.64  42
20202010315 76.56 62.61 69.59  43
20202012601 64.15 74.74 69.45  44
20202011217 68.78 69.34 69.06  45
20202012430 64.51 73.43 68.97  46
20202012515 67.51 70.43 68.97  47
20202013201 65.39 72.5 68.95  48
20202013120 59.04 78.77 68.91  49
20202012216 69.19 68.41 68.80  50
20202011524 67.58 69.87 68.73  51
20202010903 72.26 65.16 68.71  52
20202011911 62.1 75.2 68.65  53
20202011529 75.6 61.3 68.45  54
20202010922 70.11 66.32 68.22  55
20202011516 65.44 70.81 68.13  56
20202011310 56.2 79.99 68.10  57
20202011106 61.03 74.98 68.01  58
20202013306 56.3 79.68 67.99  59
20202012727 60.99 74.51 67.75  60
20202011514 65.29 70.11 67.70  61
20202010702 76.46 58.83 67.65  62
20202012226 60.95 73.74 67.35  63
20202010429 54.16 80.46 67.31  64
20202012605 68.91 65.63 67.27  65
20202012102 60.73 73.67 67.20  66
20202012012 69.89 64.48 67.19  67
20202011327 70.18 64.15 67.17  68
20202012917 73.36 60.75 67.06  69
20202013015 70.92 63.16 67.04  70
20202011122 62.36 71.34 66.85  71
20202011208 66.62 67.02 66.82  72
20202011625 56.62 76.82 66.72  73
20202010501 63.99 69.34 66.67  74
20202013419 66.89 66.4 66.65  75
20202013113 68.97 64.08 66.53  76
20202010424 67.95 64.46 66.21  77
20202012022 70.29 61.99 66.14  78
20202012711 66.57 65.55 66.06  79
20202010606 60.73 71.34 66.04  80
20202011713 67.34 64.55 65.95  81
20202013105 72.15 59.52 65.84  82
20202013122 68.11 63.47 65.79  83
20202011717 70.19 61.38 65.79  84
20202011616 63.55 67.94 65.75  85
20202012604 67.91 63.54 65.73  86
20202012923 55.58 75.6 65.59  87
20202013426 58.57 72.58 65.58  88
20202011012 62.27 68.87 65.57  89
20202013408 64.46 66.63 65.55  90
20202010410 69.08 61.99 65.54  91
20202010825 63.56 67.25 65.41  92
20202011503 53.57 77.21 65.39  93
20202011826 53.18 77.6 65.39  94
20202012824 65.35 65.41 65.38  95
20202011803 60.85 69.89 65.37  96
20202011811 63.63 67.02 65.33  97
20202011706 61.24 69.18 65.21  98
20202010407 62.51 67.87 65.19  99
20202013501 66.87 63.46 65.17  100
20202010815 53.78 76.37 65.08  101
20202011809 65.91 64.07 64.99  102
20202011001 68.88 61.07 64.98  103
20202010114 68.97 60.91 64.94  104
20202013309 67.42 62.23 64.83  105
20202012413 67.71 61.91 64.81  106
20202011308 61.07 68.4 64.74  107
20202013428 57.84 71.42 64.63  108
20202010117 53.91 75.21 64.56  109
20202010906 62.37 66.71 64.54  110
20202011827 57.49 71.56 64.53  111
20202013509 66.47 62.54 64.51  112
20202013222 71.19 57.76 64.48  113
20202011729 60.35 68.56 64.46  114
20202011401 56.63 72.27 64.45  115
20202013229 59.94 68.87 64.41  116
20202010618 59.05 69.58 64.32  117
20202010809 62.96 65.62 64.29  118
20202013202 62.38 65.85 64.12  119
20202011725 64.8 63.23 64.02  120
20202012117 60.94 67.02 63.98  121
20202012709 61.16 66.33 63.75  122
20202013508 61.18 66.25 63.72  123
20202012918 54.01 73.11 63.56  124
20202012817 65.65 61.38 63.52  125
20202012018 75.5 51.5 63.50  126
20202010304 51.25 75.44 63.35  127
20202012719 65.82 60.68 63.25  128
20202011007 63.18 63.31 63.25  129
20202012307 55.45 70.95 63.20  130
20202011711 63.13 63.17 63.15  131
20202013216 57.12 69.18 63.15  132
20202012404 60.9 65.39 63.15  133
20202013022 52.35 73.89 63.12  134
20202011611 62.43 63.77 63.10  135
20202012629 64.24 61.91 63.08  136
20202011515 66.76 59.3 63.03  137
20202012624 67.06 58.89 62.98  138
20202011901 64.27 61.67 62.97  139
20202012722 65.64 60.21 62.93  140
20202013329 57.81 68.02 62.92  141
20202011126 59.24 66.55 62.90  142
20202011009 63.46 62.3 62.88  143
20202011407 62.99 62.68 62.84  144
20202010509 58.79 66.87 62.83  145
20202013423 62.43 63.23 62.83  146
20202010108 59.03 66.55 62.79  147
20202012009 59.99 65.09 62.54  148
20202012606 61.46 63.62 62.54  149
20202012607 57.36 67.71 62.54  150
20202010103 57.55 67.48 62.52  151
20202010321 65.73 59.28 62.51  152
20202010319 62.55 62.45 62.50  153
20202012126 65.64 59.35 62.50  154
20202012230 55.64 69.25 62.45  155
20202010221 52.44 72.34 62.39  156
20202013323 56.45 68.25 62.35  157
20202010306 57.33 67.33 62.33  158
20202010602 65.67 58.99 62.33  159
20202012419 61.2 63.39 62.30  160
20202012803 55.31 69.26 62.29  161
20202012025 57.21 67.24 62.23  162
20202010521 53.64 70.73 62.19  163
20202012019 56.45 67.7 62.08  164
20202012322 49.76 74.2 61.98  165
20202012319 59.43 64.31 61.87  166
20202011006 60.94 62.77 61.86  167
20202013311 61.05 62.62 61.84  168
20202010816 58.94 64.7 61.82  169
20202011512 64.02 59.52 61.77  170
20202012608 62.49 60.98 61.74  171
20202011618 54.23 69.18 61.71  172
20202012109 58.91 64.48 61.70  173
20202010318 49.18 74.2 61.69  174
20202012724 65.64 57.68 61.66  175
20202010622 56.6 66.49 61.55  176
20202013215 48.51 74.58 61.55  177
20202011703 51.88 71.12 61.50  178
20202013403 52.96 70.03 61.50  179
20202010415 62.3 60.61 61.46  180
20202011807 56.67 66.09 61.38  181
20202011405 64.71 58.05 61.38  182
20202010208 58.59 64.08 61.34  183
20202010930 60.22 62.38 61.30  184
20202011417 60.04 62.53 61.29  185
20202010525 58.93 63.62 61.28  186
20202013517 56.53 65.93 61.23  187
20202010725 55.24 67.17 61.21  188
20202011326 60.95 61.38 61.17  189
20202011929 57.94 64.31 61.13  190
20202010302 46.24 75.98 61.11  191
20202010818 53.35 68.79 61.07  192
20202012108 58.97 63 60.99  193
20202013209 57.66 64.23 60.95  194
20202012128 57.56 64.32 60.94  195
20202011817 57.85 64.01 60.93  196
20202011312 57.58 64.24 60.91  197
20202013316 57.66 64.16 60.91  198
20202013026 60.9 60.91 60.91  199
20202012017 55.24 66.48 60.86  200
20202011721 70.9 50.72 60.81  201
20202012920 53.22 68.02 60.62  202
20202010311 61.31 59.91 60.61  203
20202010106 55.3 65.7 60.50  204
20202011612 68.11 52.88 60.50  205
20202011425 55.57 65.39 60.48  206
20202011720 50.05 70.88 60.47  207
20202010827 62.13 58.76 60.45  208
20202011508 54.01 66.87 60.44  209
20202012403 54.61 66.24 60.43  210
20202010111 59.05 61.76 60.41  211
20202012123 60.07 60.68 60.38  212
20202011814 56.81 63.92 60.37  213
20202010706 54.3 66.33 60.32  214
20202011026 53.31 67.25 60.28  215
20202010228 56.24 64.31 60.28  216
20202010822 59.08 61.38 60.23  217
20202011225 59.98 60.46 60.22  218
20202011307 58.79 61.45 60.12  219
20202010506 60.15 60.07 60.11  220
20202010230 62.84 57.29 60.07  221
20202010205 60.94 59.13 60.04  222
20202012715 62.14 57.89 60.02  223
20202012927 58.46 61.53 60.00  224
20202011107 62.01 57.98 60.00  225
20202012103 57.58 62.38 59.98  226
20202013109 57.5 62.39 59.95  227
20202010122 56.41 63.38 59.90  228
20202012021 64.23 55.42 59.83  229
20202010214 45.06 74.51 59.79  230
20202012613 64.55 54.97 59.76  231
20202010327 58.85 60.61 59.73  232
20202013321 64.49 54.97 59.73  233
20202011105 53.78 65.64 59.71  234
20202012807 58.98 60.21 59.60  235
20202011025 67.12 51.95 59.54  236
20202011003 56.34 62.68 59.51  237
20202011302 52.38 66.48 59.43  238
20202013214 60.05 58.75 59.40  239
20202013017 54.33 64.46 59.40  240
20202011816 48.7 70.03 59.37  241
20202013510 49.7 69.02 59.36  242
20202012507 58.68 59.9 59.29  243
20202012619 56.06 62.45 59.26  244
20202010529 58.56 59.91 59.24  245
20202012014 56.92 61.53 59.23  246
20202013225 53.32 65.08 59.20  247
20202010707 53.04 65.32 59.18  248
20202010113 55.59 62.7 59.15  249
20202012314 62.93 55.35 59.14  250
20202012828 63.21 55.05 59.13  251
20202012519 60.86 57.36 59.11  252
20202012905 57.53 60.67 59.10  253
20202013213 48.5 69.57 59.04  254
20202010328 59.55 58.51 59.03  255
20202011212 63.6 54.37 58.99  256
20202012522 54.18 63.77 58.98  257
20202012121 57.63 60.3 58.97  258
20202012129 59.81 57.97 58.89  259
20202012513 63.46 54.28 58.87  260
20202012214 59.71 57.9 58.81  261
20202010530 54.54 63 58.77  262
20202010126 50.65 66.86 58.76  263
20202010902 55.78 61.68 58.73  264
20202010719 55.3 62.15 58.73  265
20202012423 59.21 58.21 58.71  266
20202011213 60.11 57.29 58.70  267
20202010612 53.21 64.17 58.69  268
20202012327 54.45 62.92 58.69  269
20202011626 48.93 68.41 58.67  270
20202010329 58.82 58.37 58.60  271
20202010426 56.27 60.92 58.60  272
20202011224 65.49 51.64 58.57  273
20202010627 55.64 61.45 58.55  274
20202011020 63.11 53.97 58.54  275
20202013006 56.54 60.37 58.46  276
20202013315 56.3 60.45 58.38  277
20202013004 67.31 49.41 58.36  278
20202011416 48.45 68.26 58.36  279
20202013205 51.12 65.48 58.30  280
20202013003 64.91 51.64 58.28  281
20202010830 53.15 63.38 58.27  282
20202010915 54.28 62.23 58.26  283
20202010918 50.96 65.54 58.25  284
20202010924 47.31 69.19 58.25  285
20202012708 55.81 60.69 58.25  286
20202010603 54.79 61.61 58.20  287
20202010901 48.39 68.01 58.20  288
20202012904 52.07 64.31 58.19  289
20202010929 59.08 57.29 58.19  290
20202012213 63.24 53.11 58.18  291
20202012926 50.23 66.08 58.16  292
20202012523 52.14 64.09 58.12  293
20202010524 57.04 59.14 58.09  294
20202012428 58.73 57.45 58.09  295
20202012919 57.77 58.36 58.07  296
20202011519 58.77 57.35 58.06  297
20202010730 63.71 52.19 57.95  298
20202011606 52.26 63.55 57.91  299
20202011319 58.69 56.98 57.84  300
20202012826 55.74 59.92 57.83  301
20202011118 52.28 63.23 57.76  302
20202012801 54.43 61.08 57.76  303
20202010229 60.74 54.74 57.74  304
20202011420 53.34 62.07 57.71  305
20202012528 61.96 53.34 57.65  306
20202012805 48.96 66.25 57.61  307
20202011709 47.62 67.48 57.55  308
20202013115 49.09 65.79 57.44  309
20202013417 52.09 62.78 57.44  310
20202012712 62.61 52.11 57.36  311
20202011127 50.08 64.62 57.35  312
20202012723 50.24 64.46 57.35  313
20202011608 51.31 63.38 57.35  314
20202010523 48.81 65.78 57.30  315
20202013111 53.27 61.29 57.28  316
20202013324 58.82 55.74 57.28  317
20202010430 52 62.47 57.24  318
20202011628 61.21 53.2 57.21  319
20202011723 59.24 55.03 57.14  320
20202011927 39.38 74.89 57.14  321
20202011116 62.12 52.11 57.12  322
20202013418 48.75 65.17 56.96  323
20202012316 60.37 53.49 56.93  324
20202012717 56.67 57.13 56.90  325
20202012321 52.27 61.52 56.90  326
20202012412 56.89 56.82 56.86  327
20202012517 47.77 65.78 56.78  328
20202010517 45.34 68.1 56.72  329
20202012410 55.55 57.89 56.72  330
20202012617 52.74 60.69 56.72  331
20202013012 56.6 56.81 56.71  332
20202010819 52.86 60.45 56.66  333
20202012726 55.56 57.74 56.65  334
20202011320 48.45 64.85 56.65  335
20202012310 55.39 57.9 56.65  336
20202011913 53.43 59.76 56.60  337
20202011712 56.29 56.82 56.56  338
20202013217 40.67 72.43 56.55  339
20202012625 53.02 60.07 56.55  340
20202010425 51.25 61.83 56.54  341
20202011810 58.76 54.27 56.52  342
20202010326 47.88 65.09 56.49  343
20202011129 49.95 63.01 56.48  344
20202013018 57.6 55.2 56.40  345
20202010419 57.73 55.06 56.40  346
20202012804 42.72 70.02 56.37  347
20202010723 52.02 60.68 56.35  348
20202011004 53.15 59.52 56.34  349
20202010826 61.09 51.27 56.18  350
20202011228 54.55 57.75 56.15  351
20202012721 46.55 65.7 56.13  352
20202012716 56.56 55.66 56.11  353
20202010507 57.54 54.66 56.10  354
20202013210 49.95 62.22 56.09  355
20202012827 53.12 58.9 56.01  356
20202012725 44.58 67.39 55.99  357
20202010119 55.74 56.19 55.97  358
20202013001 53.25 58.6 55.93  359
20202010510 57.71 54.13 55.92  360
20202012209 61.18 50.64 55.91  361
20202011207 42.23 69.57 55.90  362
20202010804 61.27 50.49 55.88  363
20202011222 57.16 54.59 55.88  364
20202011522 61.14 50.56 55.85  365
20202011526 56.8 54.88 55.84  366
20202010514 54.07 57.59 55.83  367
20202011010 50.87 60.61 55.74  368
20202012421 54.04 57.44 55.74  369
20202010403 48.86 62.61 55.74  370
20202012107 60.84 50.57 55.71  371
20202011309 52.39 58.91 55.65  372
20202010916 53.85 57.44 55.65  373
20202011110 51.44 59.83 55.64  374
20202013412 39.34 71.81 55.58  375
20202011518 45 66.1 55.55  376
20202012407 47.55 63.46 55.51  377
20202010312 60.98 50.01 55.50  378
20202013515 53.24 57.74 55.49  379
20202012016 56.28 54.65 55.47  380
20202012426 43.21 67.71 55.46  381
20202011701 61.88 49.01 55.45  382
20202010422 59.85 51.03 55.44  383
20202011617 48.42 62.38 55.40  384
20202012512 60.06 50.73 55.40  385
20202010204 47.57 63.14 55.36  386
20202010123 54.12 56.43 55.28  387
20202011201 60.18 50.36 55.27  388
20202011322 57.06 53.41 55.24  389
20202010724 49.85 60.61 55.23  390
20202013406 38.19 72.12 55.16  391
20202010925 55.83 54.43 55.13  392
20202013409 50.97 59.29 55.13  393
20202013405 53.29 56.82 55.06  394
20202011214 51.48 58.6 55.04  395
20202012524 47.31 62.69 55.00  396
20202010520 38.64 71.35 55.00  397
20202012819 46.13 63.84 54.99  398
20202012514 53.14 56.82 54.98  399
20202010125 53.26 56.6 54.93  400
20202012026 48.45 61.3 54.88  401
20202013007 40.2 69.49 54.85  402
20202012227 54.26 55.35 54.81  403
20202012704 54.78 54.75 54.77  404
20202011801 45.34 64.15 54.75  405
20202013224 50.78 58.68 54.73  406
20202010814 48.24 60.99 54.62  407
20202011218 58.82 50.41 54.62  408
20202011718 53.17 55.97 54.57  409
20202013303 47.48 61.61 54.55  410
20202010605 51.41 57.67 54.54  411
20202011414 48.08 60.99 54.54  412
20202011824 55.52 53.51 54.52  413
20202011402 46.64 62.3 54.47  414
20202012002 40.64 68.25 54.45  415
20202010322 48.55 60.29 54.42  416
20202010927 54.58 54.19 54.39  417
20202011114 56.08 52.5 54.29  418
20202012030 48.71 59.83 54.27  419
20202012630 54.7 53.82 54.26  420
20202012125 42.8 65.56 54.18  421
20202012527 52 56.36 54.18  422
20202011022 55.64 52.65 54.15  423
20202013028 44.2 64.08 54.14  424
20202012206 63.49 44.77 54.13  425
20202010308 55.56 52.65 54.11  426
20202012903 56.8 51.41 54.11  427
20202010824 51.85 56.35 54.10  428
20202011221 65.52 42.68 54.10  429
20202011120 53.31 54.88 54.10  430
20202010624 56.58 51.57 54.08  431
20202012929 38.74 69.41 54.08  432
20202013504 57.79 50.33 54.06  433
20202013123 45.65 62.45 54.05  434
20202013112 51.91 56.13 54.02  435
20202011329 45.08 62.93 54.01  436
20202013430 42.2 65.78 53.99  437
20202010722 49.96 57.97 53.97  438
20202010912 68.93 39 53.97  439
20202013427 48.64 59.29 53.97  440
20202011521 48.93 58.99 53.96  441
20202012506 50.89 56.99 53.94  442
20202013108 45.88 62 53.94  443
20202010703 55.18 52.65 53.92  444
20202010729 52.37 55.43 53.90  445
20202012425 63.43 44.37 53.90  446
20202012907 48.05 59.67 53.86  447
20202013126 53.02 54.66 53.84  448
20202011204 52.32 55.35 53.84  449
20202011609 50.93 56.74 53.84  450
20202011423 53.52 54.12 53.82  451
20202011813 52.1 55.51 53.81  452
20202010408 53.69 53.88 53.79  453
20202012420 53.36 54.2 53.78  454
20202011916 51.17 56.34 53.76  455
20202012127 46.76 60.61 53.69  456
20202011016 49.59 57.74 53.67  457
20202011905 61.37 45.96 53.67  458
20202010601 51.25 56.04 53.65  459
20202012217 49.93 57.22 53.58  460
20202013024 51.45 55.67 53.56  461
20202012402 50.96 55.96 53.46  462
20202013425 49.93 56.96 53.45  463
20202012418 60.34 46.54 53.44  464
20202012205 49.57 57.28 53.43  465
20202010414 62.07 44.69 53.38  466
20202010528 47.58 59.14 53.36  467
20202010511 45.4 61.22 53.31  468
20202010615 53.12 53.5 53.31  469
20202010711 52.93 53.6 53.27  470
20202012609 42.67 63.63 53.15  471
20202013103 48.58 57.67 53.13  472
20202012301 46.32 59.91 53.12  473
20202012910 46.4 59.83 53.12  474
20202011921 50.15 56.05 53.10  475
20202012004 47.7 58.38 53.04  476
20202011205 58.85 47.08 52.97  477
20202011123 38.43 67.47 52.95  478
20202010512 51.03 54.58 52.81  479
20202013429 42.1 63.46 52.78  480
20202012304 47.44 58.06 52.75  481
20202010227 51.16 54.26 52.71  482
20202012303 54.23 51.18 52.71  483
20202012408 48.64 56.75 52.70  484
20202012309 51.33 54.04 52.69  485
20202012622 50.22 55.13 52.68  486
20202013416 41.57 63.77 52.67  487
20202010626 40.75 64.55 52.65  488
20202011607 41.82 63.31 52.57  489
20202011109 50.06 55.04 52.55  490
20202012525 52.19 52.89 52.54  491
20202012620 50.79 54.27 52.53  492
20202012202 50.06 54.97 52.52  493
20202010128 41.96 62.99 52.48  494
20202010406 54.5 50.42 52.46  495
20202010316 46.52 58.38 52.45  496
20202012614 53.14 51.74 52.44  497
20202012311 56.84 48.02 52.43  498
20202010625 51.64 53.2 52.42  499
20202012627 59.92 44.91 52.42  500
20202013302 52.62 51.98 52.30  501
20202011601 57.75 46.7 52.23  502
20202012618 47.6 56.82 52.21  503
20202012427 48.77 55.57 52.17  504
20202011920 47.89 56.35 52.12  505
20202011017 49.77 54.27 52.02  506
20202011415 44.53 59.37 51.95  507
20202011704 45.35 58.52 51.94  508
20202013313 49.64 54.19 51.92  509
20202011914 56.62 47.17 51.90  510
20202012911 50.91 52.88 51.90  511
20202011318 44.09 59.68 51.89  512
20202012829 51.74 52.03 51.89  513
20202012003 54.32 49.4 51.86  514
20202012414 45.19 58.45 51.82  515
20202010307 56.51 47.01 51.76  516
20202011820 63.27 40.14 51.71  517
20202010314 40.15 63.23 51.69  518
20202012509 45.45 57.9 51.68  519
20202010102 56.13 47.17 51.65  520
20202013207 51.54 51.73 51.64  521
20202012312 43.8 59.45 51.63  522
20202010502 46.19 56.98 51.59  523
20202013221 48.67 54.43 51.55  524
20202010527 42.45 60.45 51.45  525
20202011906 52.82 50.04 51.43  526
20202010217 51.18 51.65 51.42  527
20202012503 40.91 61.91 51.41  528
20202012701 40.82 61.91 51.37  529
20202010628 56.59 46.01 51.30  530
20202013002 50.1 52.42 51.26  531
20202011907 49.48 53.04 51.26  532
20202010213 49.98 52.5 51.24  533
20202011903 33.76 68.71 51.24  534
20202011404 40.01 62.3 51.16  535
20202012020 52.14 50.17 51.16  536
20202010427 40.31 61.99 51.15  537
20202012501 44.27 57.97 51.12  538
20202012405 51.3 50.94 51.12  539
20202010412 38.12 64.08 51.10  540
20202012720 46.14 55.97 51.06  541
20202012915 52.93 49.17 51.05  542
20202013211 42.37 59.68 51.03  543
20202011523 44.37 57.67 51.02  544
20202011511 46.19 55.82 51.01  545
20202010919 48.88 53.11 51.00  546
20202010620 37.36 64.62 50.99  547
20202011412 43.1 58.83 50.97  548
20202011819 45.47 56.43 50.95  549
20202013502 46.9 54.97 50.94  550
20202010716 48.98 52.88 50.93  551
20202012925 39.63 62.23 50.93  552
20202013506 39.85 62 50.93  553
20202012411 50.96 50.8 50.88  554
20202010727 44.04 57.67 50.86  555
20202012730 47.81 53.88 50.85  556
20202010301 49.2 52.42 50.81  557
20202011410 46.21 55.36 50.79  558
20202011623 46.63 54.81 50.72  559
20202010109 52 49.41 50.71  560
20202012119 39.81 61.52 50.67  561
20202012728 47.53 53.66 50.60  562
20202012225 52.21 48.88 50.55  563
20202013516 47.96 53.11 50.54  564
20202012201 49.18 51.8 50.49  565
20202013317 42.07 58.91 50.49  566
20202010320 46.3 54.67 50.49  567
20202011019 48.64 52.26 50.45  568
20202010209 48.94 51.95 50.45  569
20202011509 40.7 60.06 50.38  570
20202011111 55.38 45.22 50.30  571
20202012215 48.87 51.72 50.30  572
20202013402 48.69 51.89 50.29  573
20202012317 42.19 58.36 50.28  574
20202011030 49.7 50.79 50.25  575
20202011622 52.01 48.4 50.21  576
20202012921 51.09 49.32 50.21  577
20202011825 48.74 51.65 50.20  578
20202013518 46.71 53.58 50.15  579
20202010121 45.62 54.58 50.10  580
20202012424 56.49 43.7 50.10  581
20202013020 50.92 49.25 50.09  582
20202013226 41.32 58.83 50.08  583
20202010225 50.84 49.01 49.93  584
20202011630 40.76 59.06 49.91  585
20202011223 42.1 57.66 49.88  586
20202012526 48.61 51.11 49.86  587
20202011330 50.47 49.17 49.82  588
20202010313 45.64 53.88 49.76  589
20202010709 47.34 52.11 49.73  590
20202013208 48.26 51.03 49.65  591
20202010621 45.23 53.97 49.60  592
20202012422 43.77 55.42 49.60  593
20202012417 46.5 52.66 49.58  594
20202011306 45.5 53.57 49.54  595
20202010215 43.01 55.88 49.45  596
20202011719 41.55 57.29 49.42  597
20202010203 41.09 57.67 49.38  598
20202013127 40.92 57.74 49.33  599
20202011103 44.25 54.27 49.26  600
20202010310 49.41 49.1 49.26  601
20202012703 38.21 60.29 49.25  602
20202012306 44.99 53.35 49.17  603
20202012122 45.04 53.27 49.16  604
20202012111 49.91 48.39 49.15  605
20202013307 45.01 53.27 49.14  606
20202011315 43.16 54.97 49.07  607
20202012130 33.11 65 49.06  608
20202012518 49.23 48.87 49.05  609
20202010817 42 55.97 48.99  610
20202013203 36.3 61.67 48.99  611
20202012124 44.63 53.19 48.91  612
20202010811 47.86 49.94 48.90  613
20202013029 60.36 37.44 48.90  614
20202011413 47.69 50.1 48.90  615
20202012110 49.94 47.78 48.86  616
20202010829 46.04 51.66 48.85  617
20202011008 44.72 52.95 48.84  618
20202011613 49.7 47.92 48.81  619
20202011525 39.95 57.66 48.81  620
20202011403 52.25 45.32 48.79  621
20202013110 34.93 62.62 48.78  622
20202012106 45.35 52.18 48.77  623
20202013304 43.45 54.05 48.75  624
20202010519 45.2 52.25 48.73  625
20202012023 48.65 48.79 48.72  626
20202012818 43.63 53.65 48.64  627
20202013124 49.99 47.25 48.62  628
20202012329 46.8 50.33 48.57  629
20202011220 48.38 48.72 48.55  630
20202013413 40.65 56.36 48.51  631
20202011014 48.06 48.78 48.42  632
20202013212 46.74 50.1 48.42  633
20202013415 42.19 54.36 48.28  634
20202012118 48.68 47.86 48.27  635
20202012224 49.67 46.85 48.26  636
20202012105 49.97 46.47 48.22  637
20202012813 45.56 50.73 48.15  638
20202011915 41.04 55.12 48.08  639
20202011203 48.84 47.31 48.08  640
20202011406 37.77 58.13 47.95  641
20202010216 50.27 45.54 47.91  642
20202011806 53.03 42.76 47.90  643
20202011002 51.35 44.31 47.83  644
20202012011 43.07 52.51 47.79  645
20202012324 44.77 50.79 47.78  646
20202012006 46.53 49.02 47.78  647
20202012323 43.21 52.34 47.78  648
20202012913 45.67 49.87 47.77  649
20202011502 35.3 60.06 47.68  650
20202012508 41.7 53.66 47.68  651
20202011226 41.06 54.28 47.67  652
20202012024 48.01 47.24 47.63  653
20202011730 45.2 49.93 47.57  654
20202012416 52.35 42.76 47.56  655
20202010212 52.56 42.54 47.55  656
20202013223 41.26 53.81 47.54  657
20202011909 39.04 55.89 47.47  658
20202011305 43.3 51.49 47.40  659
20202011830 50.84 43.92 47.38  660
20202010409 52.07 42.6 47.34  661
20202011317 46.34 48.25 47.30  662
20202012718 43.07 51.41 47.24  663
20202012710 35.67 58.68 47.18  664
20202011115 41.85 52.49 47.17  665
20202013325 55.45 38.89 47.17  666
20202010926 49.16 45.1 47.13  667
20202011112 50 44.18 47.09  668
20202011710 41.08 53.02 47.05  669
20202011421 42.09 51.95 47.02  670
20202012612 40.08 53.96 47.02  671
20202010905 32.75 61.23 46.99  672
20202011707 55.33 38.61 46.97  673
20202011227 48.09 45.55 46.82  674
20202011828 42.02 51.49 46.76  675
20202011924 52.04 41.38 46.71  676
20202011815 43.4 49.87 46.64  677
20202012318 43.51 49.63 46.57  678
20202011910 45.34 47.7 46.52  679
20202013414 43.01 50.03 46.52  680
20202012409 46.45 46.55 46.50  681
20202011930 42.48 50.48 46.48  682
20202010616 45.65 47.25 46.45  683
20202012702 40.97 51.87 46.42  684
20202012823 44.13 48.71 46.42  685
20202012812 45.52 47.31 46.42  686
20202010801 43.96 48.64 46.30  687
20202013326 38.63 53.97 46.30  688
20202011219 42.12 50.41 46.27  689
20202010516 42.15 50.33 46.24  690
20202010710 33 59.45 46.23  691
20202013014 46.69 45.69 46.19  692
20202010202 44.06 48.25 46.16  693
20202010518 55.67 36.58 46.13  694
20202013114 39.11 52.96 46.04  695
20202010118 40.41 51.64 46.03  696
20202012810 44.33 47.71 46.02  697
20202011424 47.64 44.38 46.01  698
20202010909 39.06 52.66 45.86  699
20202011727 40.82 50.79 45.81  700
20202012222 44.49 47.09 45.79  701
20202012401 41.8 49.72 45.76  702
20202010416 39.05 52.42 45.74  703
20202012210 59.6 31.82 45.71  704
20202011513 37.76 53.57 45.67  705
20202013230 40 51.33 45.67  706
20202012013 38.62 52.57 45.60  707
20202011923 36.54 54.58 45.56  708
20202012315 45.35 45.77 45.56  709
20202011303 33.97 57.14 45.56  710
20202010623 36.4 54.65 45.53  711
20202011314 36.62 54.42 45.52  712
20202012714 44.33 46.71 45.52  713
20202011230 50.15 40.77 45.46  714
20202012302 41.3 49.56 45.43  715
20202013220 43 47.79 45.40  716
20202010917 45.59 45.16 45.38  717
20202013422 37.32 53.42 45.37  718
