全国综合性24小时服务热线:
027-87369969、13554658816
株洲市2013年考试录用公务员考生面试成绩、综合成绩及排名
2013-10-23
株洲市2013年考试录用公务员考生面试成绩、综合成绩及排名 |
|||||||||||||||
姓名 | 准考证号 | 招录单位名称 | 招录职位 | 招录职位代码 | 行测 | 申论 | 笔试总分 | 笔试总分50% | 笔试总分折分60% | 面试成绩 | 面试折分40% | 综合成绩 | 排名 | 招录计划 | 备注 |
杨增青 | 10020501028 | 市地方海事局 | 海事调查科员 | 2215101 | 67.5 | 58.5 | 126 | 63.00 | 37.80 | 75.9 | 30.36 | 68.16 | 1 | 1 | |
陈俊 | 10020103415 | 市地方海事局 | 海事调查科员 | 2215101 | 60.9 | 63.5 | 124.4 | 62.20 | 37.32 | 77.11 | 30.84 | 68.16 | 2 | 1 | |
张黎 | 10020200415 | 市地方海事局 | 海事调查科员 | 2215101 | 59.2 | 57 | 116.2 | 58.10 | 34.86 | 77.57 | 31.03 | 65.89 | 3 | 1 | |
金娟 | 10020501806 | 市地方海事局 | 县海事处科员一 | 2215103 | 64.5 | 70 | 134.5 | 67.25 | 40.35 | 77.78 | 40.35 | 1 | 1 | ||
张倩文 | 10020201312 | 市地方海事局 | 县海事处科员一 | 2215103 | 54.8 | 66.5 | 121.3 | 60.65 | 36.39 | 77.19 | 30.88 | 67.27 | 2 | 1 | |
汤斌 | 10020301605 | 市地方海事局 | 县海事处科员一 | 2215103 | 59.1 | 57.5 | 116.6 | 58.30 | 34.98 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 3 | 1 | |
周蓉 | 10020404007 | 市地方海事局 | 县海事处科员二 | 2215104 | 64.8 | 67 | 131.8 | 65.90 | 39.54 | 79.69 | 31.88 | 71.42 | 1 | 1 | |
郭倩 | 10020405513 | 市地方海事局 | 县海事处科员二 | 2215104 | 70 | 62 | 132 | 66.00 | 39.60 | 79.47 | 31.79 | 71.39 | 2 | 1 | |
刘文君 | 10020204323 | 市地方海事局 | 县海事处科员二 | 2215104 | 57.5 | 73.5 | 131 | 65.50 | 39.30 | 79.83 | 31.93 | 71.23 | 3 | 1 | |
彭真 | 10020405710 | 市农村公路管理处 | 工程管理科员 | 2215105 | 71.7 | 53 | 124.7 | 62.35 | 37.41 | 75.02 | 30.01 | 67.42 | 1 | 1 | |
吴小希 | 10020501101 | 市农村公路管理处 | 工程管理科员 | 2215105 | 58.1 | 61 | 119.1 | 59.55 | 35.73 | 78.69 | 31.48 | 67.21 | 2 | 1 | |
冷春 | 10020108511 | 市农村公路管理处 | 工程管理科员 | 2215105 | 58.1 | 61 | 119.1 | 59.55 | 35.73 | 78.23 | 31.29 | 67.02 | 3 | 1 | |
鄢伟峰 | 10020201826 | 市农村公路管理处 | 工程管理科员 | 2215105 | 65.9 | 67.5 | 133.4 | 66.70 | 40.02 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 4 | 1 |
Copyright 湖北人才评价 .ALL Rights Reserved.
暂无 网站备案:联系电话:027-87369969、13554658816