全国综合性24小时服务热线:
027-87369969、13554658816
东湖区2009面向社会公开招聘卫生专业技术人员总成绩
2009-05-11
疾病控制
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 报考岗位 | 身份证号码 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 面试折算70% | 总成绩 | 排名 | 是否体检 |
0101 | 陈方武 | 男 | 疾病控制 | 362204198208078111 | 18.00 | 68.00 | 47.60 | 65.60 | 1 | 是 |
0104 | 雷 雄 | 男 | 疾病控制 | 430425198310186871 | 18.00 | 45.40 | 31.78 | 49.78 | 2 | 是 |
请以上入闱人员于5月14日上午8:00以前空腹赶到南昌市第八医院集中,并携带好面试准考证、身份证、一张一寸免冠彩照及80元体检费,逾期不到做自动弃权处理 | ||||||||||
0103 | 女 | 疾病控制 | 360102198410085382 | 18.45 | 41.20 | 28.84 | 47.29 | 3 | 否 | |
0116 | 女 | 疾病控制 | 362123198209103028 | 16.05 | 40.80 | 28.56 | 44.61 | 4 | 否 | |
0105 | 男 | 疾病控制 | 360502198410227119 | 18.60 | 36.20 | 25.34 | 43.94 | 5 | 否 | |
0106 | 男 | 疾病控制 | 360102198107041619 | 16.05 | 39.00 | 27.30 | 43.35 | 6 | 否 | |
0113 | 女 | 疾病控制 | 362228198509011827 | 16.05 | 0.00 | 0.00 | 16.05 | 7 | 否 |
卫生检验
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 报考岗位 | 身份证号码 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 面试折算70% | 总成绩 | 排名 | 是否体检 |
0204 | 李 梅 | 女 | 卫生检验 | 362430198402177221 | 14.10 | 40.00 | 28.00 | 42.10 | 1 | 是 |
请以上入闱人员于5月14日上午8:00以前空腹赶到南昌市第八医院集中,并携带好面试准考证、身份证、一张一寸免冠彩照及80元体检费,逾期不到做自动弃权处理 | ||||||||||
0207 | 男 | 卫生检验 | 362528198402194519 | 13.05 | 30.00 | 21.00 | 34.05 | 2 | 否 | |
0203 | 女 | 卫生检验 | 360111198502123362 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 3 | 否 |
全科
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 报考岗位 | 身份证号码 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 面试折算70% | 总成绩 | 排名 | 是否体检 |
0301 | 刘南英 | 女 | 全科 | 362227197808024125 | 20.15 | 85.60 | 59.92 | 80.07 | 1 | 是 |
请以上入闱人员于5月14日上午8:00以前空腹赶到南昌市第八医院集中,并携带好面试准考证、身份证、一张一寸免冠彩照及80元体检费,逾期不到做自动弃权处理 | ||||||||||
0302 | 女 | 全科 | 412724197408020048 | 18.50 | 62.20 | 43.54 | 62.04 | 2 | 否 | |
0305 | 男 | 全科 | 362202197710083357 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 15.15 | 3 | 否 |
康复
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 报考岗位 | 身份证号码 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 面试折算70% | 总成绩 | 排名 | 是否体检 |
0401 | 饶子龙 | 男 | 康复 | 362424198202215417 | 13.80 | 75.20 | 52.64 | 66.44 | 1 | 是 |
请以上入闱人员于5月14日上午8:00以前空腹赶到南昌市第八医院集中,并携带好面试准考证、身份证、一张一寸免冠彩照及80元体检费,逾期不到做自动弃权处理 | ||||||||||
0402 | 男 | 康复 | 362424197811110659 | 10.35 | 5.00 | 3.50 | 13.85 | 2 | 否 | |
0404 | 男 | 康复 | 362124197803130717 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 12.45 | 3 | 否 |
外科
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 报考岗位 | 身份证号码 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 面试折算70% | 总成绩 | 排名 | 是否体检 |
0503 | 闫 洪 | 男 | 外科 | 360102196801275811 | 20.75 | 61.00 | 42.70 | 63.45 | 1 | 是 |
请以上入闱人员于5月14日上午8:00以前空腹赶到南昌市第八医院集中,并携带好面试准考证、身份证、一张一寸免冠彩照及80元体检费,逾期不到做自动弃权处理 | ||||||||||
0504 | 男 | 外科 | 422701197711080315 | 19.25 | 56.50 | 39.55 | 58.80 | 2 | 否 | |
0502 | 男 | 外科 | 360122197408075434 | 20.60 | 45.50 | 31.85 | 52.45 | 3 | 否 |
眼科
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 报考岗位 | 身份证号码 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 面试折算70% | 总成绩 | 排名 | 是否体检 |
0601 | 陈 瑛 | 女 | 眼科 | 360102196907023364 | 16.40 | 61.80 | 43.26 | 59.66 | 1 | 是 |
请以上入闱人员于5月14日上午8:00以前空腹赶到南昌市第八医院集中,并携带好面试准考证、身份证、一张一寸免冠彩照及80元体检费,逾期不到做自动弃权处理 | ||||||||||
0604 | 男 | 眼科 | 360102196602195851 | 16.55 | 15.80 | 11.06 | 27.61 | 2 | 否 | |
0603 | 女 | 眼科 | 360111197704170920 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 3 | 否 |
妇科
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 报考岗位 | 身份证号码 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 面试折算70% | 总成绩 | 排名 | 是否体检 |
0704 | 熊 萍 | 女 | 妇科 | 36011119690321096X | 17.90 | 87.80 | 61.46 | 79.36 | 1 | 是 |
请以上入闱人员于5月14日上午8:00以前空腹赶到南昌市第八医院集中,并携带好面试准考证、身份证、一张一寸免冠彩照及80元体检费,逾期不到做自动弃权处理 | ||||||||||
0703 | 女 | 妇科 | 362131198005171424 | 12.75 | 73.60 | 51.52 | 64.27 | 2 | 否 | |
0701 | 女 | 妇科 | 362421197507280523 | 13.40 | 68.60 | 48.02 | 61.42 | 3 | 否 |
影像
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 报考岗位 | 身份证号码 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 面试折算70% | 总成绩 | 排名 | 是否体检 |
0801 | 胡序红 | 男 | 影像 | 360425800810491 | 12.15 | 98.00 | 68.60 | 80.75 | 1 | 是 |
请以上入闱人员于5月14日上午8:00以前空腹赶到南昌市第八医院集中,并携带好面试准考证、身份证、一张一寸免冠彩照及80元体检费,逾期不到做自动弃权处理 | ||||||||||
0805 | 男 | 影像 | 360111198106270512 | 11.10 | 95.80 | 67.06 | 78.16 | 2 | 否 | |
0802 | 男 | 影像 | 360104197703060451 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 3 | 否 |
Copyright 湖北人才评价 .ALL Rights Reserved.
暂无 网站备案:联系电话:027-87369969、13554658816