全国综合性24小时服务热线:
027-87369969、13554658816
2020年08月15日-16日计算机考试成绩公告
2020-08-17
档案号 | 姓名 | 报考模块 | 考试日期 | 开考时间 | 成绩 |
430602000028040 | 刘薇 | Internet 应用(Win7版) | 2020-08-15 | 09:00 | 100 |
430602000013186 | 李珊 | PowerPoint 2007 | 2020-08-15 | 09:00 | 95 |
430602000028035 | 周翔 | Windows 7 | 2020-08-15 | 09:00 | 95 |
430602000028052 | 余荷 | Word 2003 | 2020-08-15 | 09:00 | 95 |
430602000015756 | 鲁志辉 | Excel 2003 | 2020-08-15 | 09:00 | 92.5 |
430602000018346 | 李海亮 | Windows 7 | 2020-08-15 | 09:00 | 92.5 |
430602000028045 | 黎芳 | PowerPoint 2007 | 2020-08-15 | 09:00 | 92.5 |
430602000028051 | 何 | Word 2007 | 2020-08-15 | 09:00 | 92.5 |
430602000028054 | 卢霞 | Windows 7 | 2020-08-15 | 09:00 | 92.5 |
430602000003206 | 刘璨 | Internet 应用(XP版) | 2020-08-15 | 09:00 | 90 |
430602000011136 | 鲁志军 | Internet 应用(XP版) | 2020-08-15 | 09:00 | 87.5 |
430602000028028 | 高俊梅 | Internet 应用(XP版) | 2020-08-15 | 09:00 | 87.5 |
430602000028041 | 毛玲 | Word 2003 | 2020-08-15 | 09:00 | 87.5 |
430602000028048 | 枚雅丽 | Windows 7 | 2020-08-15 | 09:00 | 87.5 |
430602000028053 | 李华 | Windows XP | 2020-08-15 | 09:00 | 87.5 |
430602000007995 | 徐麟 | PowerPoint 2007 | 2020-08-15 | 09:00 | 85 |
430602000028007 | 姜时保 | Windows 7 | 2020-08-15 | 09:00 | 85 |
430602000028036 | 刘瑞蕾 | Word 2003 | 2020-08-15 | 09:00 | 85 |
430602000028042 | 阳彩霞 | Windows XP | 2020-08-15 | 09:00 | 85 |
430602000028046 | 赖假珍 | Windows XP | 2020-08-15 | 09:00 | 85 |
430602000028047 | 李伦晖 | Windows XP | 2020-08-15 | 09:00 | 85 |
430602000019151 | 李伉俪 | Internet 应用(Win7版) | 2020-08-15 | 09:00 | 82.5 |
430602000028033 | 唐诚 | Word 2007 | 2020-08-15 | 09:00 | 82.5 |
430602000028037 | 程彩云 | PowerPoint 2007 | 2020-08-15 | 09:00 | 80 |
430602000028044 | 侯俊馨 | Excel 2003 | 2020-08-15 | 09:00 | 77.5 |
430602000028050 | 罗金莲 | Excel 2007 | 2020-08-15 | 09:00 | 77.5 |
430602000028031 | 宋梓华 | Windows XP | 2020-08-15 | 09:00 | 75 |
430602000028049 | 黄彬 | Word 2003 | 2020-08-15 | 09:00 | 75 |
430602000028039 | 林平 | Excel 2003 | 2020-08-15 | 09:00 | 72.5 |
430602000026545 | 兰高鹏 | Internet 应用(Win7版) | 2020-08-15 | 09:00 | 70 |
430602000028055 | 陈珍真 | Windows XP | 2020-08-15 | 09:00 | 70 |
430602000028038 | 戴文 | Windows XP | 2020-08-15 | 09:00 | 67.5 |
430602000028034 | 刘勇 | Windows XP | 2020-08-15 | 09:00 | 60 |
430602000028043 | 史永平 | PowerPoint 2003 | 2020-08-15 | 09:00 | 42.5 |
430602000027716 | 唐望星 | Windows 7 | 2020-08-15 | 09:00 | -1 |
430602000013186 | 李珊 | Internet 应用(Win7版) | 2020-08-15 | 10:20 | 100 |
430602000028039 | 林平 | Windows XP | 2020-08-15 | 10:20 | 100 |
430602000028046 | 赖假珍 | Word 2003 | 2020-08-15 | 10:20 | 97.5 |
430602000028047 | 李伦晖 | Word 2003 | 2020-08-15 | 10:20 | 97.5 |
430602000028052 | 余荷 | PowerPoint 2003 | 2020-08-15 | 10:20 | 97.5 |
430602000028054 | 卢霞 | Word 2003 | 2020-08-15 | 10:20 | 97.5 |
430602000028042 | 阳彩霞 | Word 2003 | 2020-08-15 | 10:20 | 95 |
430602000028060 | 王叶 | Windows 7 | 2020-08-15 | 10:20 | 95 |
430602000003206 | 刘璨 | PowerPoint 2007 | 2020-08-15 | 10:20 | 92.5 |
430602000028033 | 唐诚 | PowerPoint 2007 | 2020-08-15 | 10:20 | 92.5 |
430602000015366 | 李新 | PowerPoint 2003 | 2020-08-15 | 10:20 | 90 |
430602000015844 | 郭晶 | PowerPoint 2007 | 2020-08-15 | 10:20 | 90 |
430602000018490 | 张文娟 | Word 2007 | 2020-08-15 | 10:20 | 90 |
430602000028051 | 何 | Excel 2007 | 2020-08-15 | 10:20 | 85 |
430602000028007 | 姜时保 | Word 2007 | 2020-08-15 | 10:20 | 82.5 |
430602000028038 | 戴文 | Word 2003 | 2020-08-15 | 10:20 | 82.5 |
430602000028045 | 黎芳 | Word 2007 | 2020-08-15 | 10:20 | 82.5 |
430602000028049 | 黄彬 | PowerPoint 2003 | 2020-08-15 | 10:20 | 82.5 |
430602000028055 | 陈珍真 | Word 2003 | 2020-08-15 | 10:20 | 82.5 |
430602000028061 | 任星晔 | Word 2003 | 2020-08-15 | 10:20 | 82.5 |
430602000028034 | 刘勇 | Word 2003 | 2020-08-15 | 10:20 | 80 |
430602000028044 | 侯俊馨 | Word 2003 | 2020-08-15 | 10:20 | 80 |
430602000012477 | 綦群艳 | PowerPoint 2007 | 2020-08-15 | 10:20 | 77.5 |
430602000015025 | 王国栋 | Internet 应用(XP版) | 2020-08-15 | 10:20 | 75 |
430602000028035 | 周翔 | Word 2003 | 2020-08-15 | 10:20 | 75 |
430602000028053 | 李华 | Word 2007 | 2020-08-15 | 10:20 | 75 |
430602000007812 | 邓君汝 | Excel 2007 | 2020-08-15 | 10:20 | 72.5 |
430602000026545 | 兰高鹏 | Word 2007 | 2020-08-15 | 10:20 | 70 |
430602000028057 | 江九良 | Word 2007 | 2020-08-15 | 10:20 | 70 |
430602000028043 | 史永平 | Word 2003 | 2020-08-15 | 10:20 | 65 |
430602000028028 | 高俊梅 | Word 2003 | 2020-08-15 | 10:20 | 57.5 |
430602000028056 | 李更梅 | Word 2007 | 2020-08-15 | 10:20 | 55 |
430602000028059 | 吕海荣 | Word 2003 | 2020-08-15 | 10:20 | 47.5 |
430602000027716 | 唐望星 | Word 2007 | 2020-08-15 | 10:20 | 17.5 |
430602000028058 | 熊超霞 | Word 2003 | 2020-08-15 | 10:20 | -1 |
430602000028039 | 林平 | Word 2007 | 2020-08-15 | 14:30 | 100 |
430602000028062 | 陈鹏飞 | Word 2003 | 2020-08-15 | 14:30 | 100 |
430602000001843 | 兰栋 | Word 2007 | 2020-08-15 | 14:30 | 97.5 |
430602000028007 | 姜时保 | PowerPoint 2007 | 2020-08-15 | 14:30 | 97.5 |
430602000028050 | 罗金莲 | PowerPoint 2007 | 2020-08-15 | 14:30 | 95 |
430602000028042 | 阳彩霞 | PowerPoint 2003 | 2020-08-15 | 14:30 | 92.5 |
430602000028073 | 胡绍华 | Windows 7 | 2020-08-15 | 14:30 | 90 |
430602000028064 | 余颖 | Word 2007 | 2020-08-15 | 14:30 | 87.5 |
430602000028070 | 冯超 | Word 2003 | 2020-08-15 | 14:30 | 87.5 |
430602000028074 | 洪智会 | Word 2003 | 2020-08-15 | 14:30 | 87.5 |
430602000028049 | 黄彬 | Windows XP | 2020-08-15 | 14:30 | 85 |
430602000028071 | 郑丽辉 | Word 2003 | 2020-08-15 | 14:30 | 85 |
430602000028077 | 任艳 | Word 2003 | 2020-08-15 | 14:30 | 85 |
430602000028051 | 何 | PowerPoint 2007 | 2020-08-15 | 14:30 | 82.5 |
430602000028065 | 杨帆 | Word 2003 | 2020-08-15 | 14:30 | 82.5 |
430602000028063 | 汤鑫 | Word 2007 | 2020-08-15 | 14:30 | 80 |
430602000028069 | 何海洋 | PowerPoint 2003 | 2020-08-15 | 14:30 | 77.5 |
430602000014305 | 李解明 | Internet 应用(Win7版) | 2020-08-15 | 14:30 | 75 |
430602000028038 | 戴文 | PowerPoint 2003 | 2020-08-15 | 14:30 | 75 |
430602000027640 | 胡晔 | PowerPoint 2003 | 2020-08-15 | 14:30 | 72.5 |
430602000028066 | 王颖 | Word 2003 | 2020-08-15 | 14:30 | 70 |
430602000009935 | 李旭明 | Windows XP | 2020-08-15 | 14:30 | 65 |
430602000028034 | 刘勇 | Excel 2007 | 2020-08-15 | 14:30 | 65 |
430602000009934 | 李建斌 | Windows XP | 2020-08-15 | 14:30 | 62.5 |
430602000028047 | 李伦晖 | Excel 2003 | 2020-08-15 | 14:30 | 62.5 |
430602000018860 | 李活辉 | Excel 2007 | 2020-08-15 | 14:30 | 60 |
430602000027951 | 陈恩德 | Windows XP | 2020-08-15 | 14:30 | 57.5 |
430602000028068 | 谈俊 | Windows XP | 2020-08-15 | 14:30 | 57.5 |
430602000028060 | 王叶 | Word 2003 | 2020-08-15 | 14:30 | 55 |
430602000027795 | 邓响华 | Windows 7 | 2020-08-15 | 14:30 | 50 |
430602000028072 | 刘彬彬 | Word 2003 | 2020-08-15 | 14:30 | 45 |
430602000008328 | 陈剑 | 用友T3 | 2020-08-15 | 14:30 | 30 |
430602000028067 | 蔡芳 | PowerPoint 2007 | 2020-08-15 | 14:30 | 22.5 |
430602000028075 | 赵小勇 | Windows XP | 2020-08-15 | 14:30 | 0 |
430602000028076 | 唐甜 | Word 2003 | 2020-08-15 | 14:30 | -1 |
430602000028084 | 王微 | Word 2003 | 2020-08-16 | 09:00 | 100 |
430602000028063 | 汤鑫 | PowerPoint 2007 | 2020-08-16 | 09:00 | 97.5 |
430602000013121 | 肖学建 | Word 2003 | 2020-08-16 | 09:00 | 92.5 |
430602000028017 | 卢宏辉 | AutoCAD 2004 | 2020-08-16 | 09:00 | 92.5 |
430602000028089 | 孙敏 | Word 2007 | 2020-08-16 | 09:00 | 92.5 |
430602000012190 | 丁运菊 | Internet 应用(Win7版) | 2020-08-16 | 09:00 | 90 |
430602000016996 | 李娟 | Windows XP | 2020-08-16 | 09:00 | 90 |
430602000028082 | 李浩 | Word 2003 | 2020-08-16 | 09:00 | 90 |
430602000028086 | 凌鸿 | Word 2003 | 2020-08-16 | 09:00 | 87.5 |
430602000028091 | 王荣 | Word 2003 | 2020-08-16 | 09:00 | 87.5 |
430602000028093 | 刘丽 | Word 2003 | 2020-08-16 | 09:00 | 87.5 |
430602000028047 | 李伦晖 | Internet 应用(XP版) | 2020-08-16 | 09:00 | 85 |
430602000028068 | 谈俊 | Word 2003 | 2020-08-16 | 09:00 | 82.5 |
430602000028098 | 朱俊 | Windows XP | 2020-08-16 | 09:00 | 82.5 |
430602000027502 | 何发群 | Windows XP | 2020-08-16 | 09:00 | 77.5 |
430602000028069 | 何海洋 | Excel 2003 | 2020-08-16 | 09:00 | 77.5 |
430602000028081 | 王赵菲 | PowerPoint 2003 | 2020-08-16 | 09:00 | 77.5 |
430602000028088 | 刘平 | Word 2003 | 2020-08-16 | 09:00 | 77.5 |
430602000028097 | 张波 | Windows XP | 2020-08-16 | 09:00 | 75 |
430602000028099 | 刘媛媛 | PowerPoint 2003 | 2020-08-16 | 09:00 | 75 |
430602000001843 | 兰栋 | Excel 2007 | 2020-08-16 | 09:00 | 67.5 |
430602000027951 | 陈恩德 | Word 2007 | 2020-08-16 | 09:00 | 67.5 |
430602000028083 | 杨世珍 | Word 2003 | 2020-08-16 | 09:00 | 62.5 |
430602000028085 | 毛昱 | Windows XP | 2020-08-16 | 09:00 | 57.5 |
430602000000293 | 李文兵 | Excel 2007 | 2020-08-16 | 09:00 | 55 |
430602000028096 | 杨哲平 | Excel 2003 | 2020-08-16 | 09:00 | 55 |
430602000009937 | 李广 | Word 2003 | 2020-08-16 | 09:00 | 52.5 |
430602000028080 | 李贤 | Windows XP | 2020-08-16 | 09:00 | 50 |
430602000028067 | 蔡芳 | Word 2007 | 2020-08-16 | 09:00 | 45 |
430602000028095 | 施武文 | Windows XP | 2020-08-16 | 09:00 | 45 |
430602000028094 | 李丹 | Word 2003 | 2020-08-16 | 09:00 | 42.5 |
430602000028078 | 罗曼林 | Word 2007 | 2020-08-16 | 09:00 | 40 |
430602000027795 | 邓响华 | PowerPoint 2003 | 2020-08-16 | 09:00 | 37.5 |
430602000028090 | 许颖 | Excel 2007 | 2020-08-16 | 09:00 | 35 |
430602000028079 | 唐青山 | Windows XP | 2020-08-16 | 09:00 | 27.5 |
430602000008328 | 陈剑 | Excel 2007 | 2020-08-16 | 09:00 | -1 |
430602000028021 | 李文科 | Windows XP | 2020-08-16 | 09:00 | -1 |
430602000028042 | 阳彩霞 | Internet 应用(XP版) | 2020-08-16 | 09:00 | -1 |
430602000028087 | 黎玉 | Word 2007 | 2020-08-16 | 09:00 | -1 |
430602000028092 | 王凝荇 | Word 2007 | 2020-08-16 | 09:00 | -1 |
430602000001843 | 兰栋 | Internet 应用(XP版) | 2020-08-16 | 10:20 | 97.5 |
430602000016996 | 李娟 | Internet 应用(XP版) | 2020-08-16 | 10:20 | 95 |
430602000028093 | 刘丽 | Internet 应用(Win7版) | 2020-08-16 | 10:20 | 95 |
430602000028103 | 黎秋玲 | Word 2003 | 2020-08-16 | 10:20 | 95 |
430602000028050 | 罗金莲 | Word 2007 | 2020-08-16 | 10:20 | 92.5 |
430602000028084 | 王微 | PowerPoint 2003 | 2020-08-16 | 10:20 | 92.5 |
430602000028089 | 孙敏 | PowerPoint 2007 | 2020-08-16 | 10:20 | 92.5 |
430602000018490 | 张文娟 | Windows XP | 2020-08-16 | 10:20 | 90 |
430602000026923 | 姚怡帆 | Windows 7 | 2020-08-16 | 10:20 | 90 |
430602000027502 | 何发群 | Word 2003 | 2020-08-16 | 10:20 | 90 |
430602000027533 | 童运帏 | Windows XP | 2020-08-16 | 10:20 | 90 |
430602000027669 | 彭茜蕊 | Word 2003 | 2020-08-16 | 10:20 | 90 |
430602000028095 | 施武文 | Word 2003 | 2020-08-16 | 10:20 | 90 |
430602000028091 | 王荣 | PowerPoint 2003 | 2020-08-16 | 10:20 | 87.5 |
430602000028098 | 朱俊 | Excel 2003 | 2020-08-16 | 10:20 | 87.5 |
430602000028102 | 谢姣 | Word 2007 | 2020-08-16 | 10:20 | 87.5 |
430602000028086 | 凌鸿 | PowerPoint 2003 | 2020-08-16 | 10:20 | 85 |
430602000028090 | 许颖 | Windows 7 | 2020-08-16 | 10:20 | 82.5 |
430602000028100 | 虞煌 | Word 2007 | 2020-08-16 | 10:20 | 82.5 |
430602000018860 | 李活辉 | Word 2007 | 2020-08-16 | 10:20 | 80 |
430602000028063 | 汤鑫 | Internet 应用(XP版) | 2020-08-16 | 10:20 | 80 |
430602000028062 | 陈鹏飞 | Excel 2003 | 2020-08-16 | 10:20 | 77.5 |
430602000028078 | 罗曼林 | PowerPoint 2007 | 2020-08-16 | 10:20 | 77.5 |
430602000028081 | 王赵菲 | Word 2003 | 2020-08-16 | 10:20 | 77.5 |
430602000028099 | 刘媛媛 | Word 2003 | 2020-08-16 | 10:20 | 77.5 |
430602000000293 | 李文兵 | PowerPoint 2007 | 2020-08-16 | 10:20 | 75 |
430602000028082 | 李浩 | Windows XP | 2020-08-16 | 10:20 | 70 |
430602000028105 | 冯奇 | Word 2007 | 2020-08-16 | 10:20 | 70 |
430602000028083 | 杨世珍 | Internet 应用(XP版) | 2020-08-16 | 10:20 | 62.5 |
430602000028096 | 杨哲平 | Windows XP | 2020-08-16 | 10:20 | 60 |
430602000028101 | 兰朝辉 | Word 2003 | 2020-08-16 | 10:20 | 57.5 |
430602000028080 | 李贤 | Word 2007 | 2020-08-16 | 10:20 | 55 |
430602000028079 | 唐青山 | Word 2007 | 2020-08-16 | 10:20 | 22.5 |
430602000028094 | 李丹 | Windows XP | 2020-08-16 | 10:20 | 12.5 |
430602000008328 | 陈剑 | Excel 2003 | 2020-08-16 | 10:20 | -1 |
430602000028021 | 李文科 | Word 2003 | 2020-08-16 | 10:20 | -1 |
430602000028087 | 黎玉 | PowerPoint 2003 | 2020-08-16 | 10:20 | -1 |
430602000028092 | 王凝荇 | Excel 2007 | 2020-08-16 | 10:20 | -1 |
430602000028097 | 张波 | Word 2003 | 2020-08-16 | 10:20 | -1 |
430602000028104 | 肖杰 | Word 2007 | 2020-08-16 | 10:20 | -1 |
430602000028103 | 黎秋玲 | PowerPoint 2003 | 2020-08-16 | 14:30 | 100 |
430602000028100 | 虞煌 | PowerPoint 2007 | 2020-08-16 | 14:30 | 97.5 |
430602000028113 | 张琴 | Word 2003 | 2020-08-16 | 14:30 | 97.5 |
430602000028115 | 龙志宝 | Word 2007 | 2020-08-16 | 14:30 | 97.5 |
430602000028062 | 陈鹏飞 | PowerPoint 2003 | 2020-08-16 | 14:30 | 95 |
430602000028102 | 谢姣 | PowerPoint 2007 | 2020-08-16 | 14:30 | 92.5 |
430602000028119 | 严谨 | Word 2003 | 2020-08-16 | 14:30 | 90 |
430602000018860 | 李活辉 | Windows 7 | 2020-08-16 | 14:30 | 87.5 |
430602000027643 | 李海岸 | Windows 7 | 2020-08-16 | 14:30 | 87.5 |
430602000028107 | 黄杏红 | Word 2007 | 2020-08-16 | 14:30 | 87.5 |
430602000028110 | 王斌 | Windows 7 | 2020-08-16 | 14:30 | 87.5 |
430602000004677 | 彭戴娜 | PowerPoint 2003 | 2020-08-16 | 14:30 | 85 |
430602000028118 | 高洁 | Word 2003 | 2020-08-16 | 14:30 | 85 |
430602000028112 | 曾波 | PowerPoint 2007 | 2020-08-16 | 14:30 | 80 |
430602000028108 | 程莉 | Word 2007 | 2020-08-16 | 14:30 | 77.5 |
430602000028122 | 柳小艳 | PowerPoint 2003 | 2020-08-16 | 14:30 | 77.5 |
430602000028114 | 张祺超 | Windows XP | 2020-08-16 | 14:30 | 72.5 |
430602000028120 | 杨斌 | Excel 2003 | 2020-08-16 | 14:30 | 67.5 |
430602000028087 | 黎玉 | Windows XP | 2020-08-16 | 14:30 | 65 |
430602000028111 | 丁珍 | Word 2007 | 2020-08-16 | 14:30 | 65 |
430602000028106 | 廖勤英 | Word 2007 | 2020-08-16 | 14:30 | 57.5 |
430602000028116 | 严继红 | Windows 7 | 2020-08-16 | 14:30 | 57.5 |
430602000028117 | 翁勇辉 | Windows XP | 2020-08-16 | 14:30 | 55 |
430602000028095 | 施武文 | Excel 2003 | 2020-08-16 | 14:30 | 47.5 |
430602000028068 | 谈俊 | Excel 2003 | 2020-08-16 | 14:30 | 45 |
430602000028078 | 罗曼林 | Windows XP | 2020-08-16 | 14:30 | 45 |
430602000028083 | 杨世珍 | Windows XP | 2020-08-16 | 14:30 | 45 |
430602000028109 | 罗从洪 | Windows XP | 2020-08-16 | 14:30 | 37.5 |
430602000028121 | 李亚星 | AutoCAD 2004 | 2020-08-16 | 14:30 | 32.5 |
430602000028094 | 李丹 | Excel 2003 | 2020-08-16 | 14:30 | 25 |
430602000008328 | 陈剑 | 金山表格2005 | 2020-08-16 | 14:30 | -1 |
430602000016996 | 李娟 | Word 2003 | 2020-08-16 | 14:30 | -1 |
Copyright 湖北人才评价 .ALL Rights Reserved.
暂无 网站备案:联系电话:027-87369969、13554658816