全国综合性24小时服务热线:
027-87369969、13554658816
2019年市不动产登记中心公开选调面试成绩公示
2019-11-04
2019年市不动产登记中心公开选调面试成绩公示(公示期:11月4日至11月12日) | |||||||
考场号 | 面试抽签号 | 身份证号 | 报考单位名称 | 报考职位名称 | 面试成绩 | 排名 | 计划数 |
1号考场 | 13 | 430624********264X | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员1 | 86.12 | 1 | 15 |
1号考场 | 15 | 430681********0327 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员1 | 85.9 | 2 | |
1号考场 | 27 | 430681********2698 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员1 | 85.54 | 3 | |
1号考场 | 10 | 430602********0012 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员1 | 84.86 | 4 | |
1号考场 | 33 | 430602********0518 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员1 | 84.56 | 5 | |
1号考场 | 4 | 430602********8702 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员1 | 84.4 | 6 | |
1号考场 | 31 | 430602********1104 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员1 | 83.62 | 7 | |
1号考场 | 18 | 430602********0524 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员1 | 80.74 | 8 | |
1号考场 | 19 | 430602********110X | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员1 | 79.72 | 9 | |
1号考场 | 1 | 430602********8934 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员1 | 78.44 | 10 | |
1号考场 | 17 | 430602********251X | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员1 | 77.78 | 11 | |
1号考场 | 14 | 460031********5613 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员1 | 75.32 | 12 | |
1号考场 | 30 | 430602********5077 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员1 | 74.9 | 13 | |
1号考场 | 20 | 430602********0016 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员1 | 74.74 | 14 | |
1号考场 | 2 | 430621********3311 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员1 | 74.28 | 15 | |
1号考场 | 32 | 430682********6214 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员1 | 71.86 | 16 | |
1号考场 | 22 | 430602********461X | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员1 | 71.76 | 17 | |
1号考场 | 缺考 | 430602********1103 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员1 | 0 | 18 | |
1号考场 | 缺考 | 430602********2519 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员1 | 0 | 18 | |
1号考场 | 16 | 360302********2017 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员2 | 85.7 | 1 | 14 |
1号考场 | 26 | 130181********7419 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员2 | 84.38 | 2 | |
1号考场 | 3 | 430602********3538 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员2 | 84.32 | 3 | |
1号考场 | 28 | 430602********2539 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员2 | 82.92 | 4 | |
1号考场 | 25 | 430602********5593 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员2 | 81.94 | 5 | |
1号考场 | 11 | 430621********0474 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员2 | 80.56 | 6 | |
1号考场 | 23 | 430602********152X | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员2 | 80.32 | 7 | |
1号考场 | 7 | 430621********0013 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员2 | 79.9 | 8 | |
1号考场 | 12 | 430602********1148 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员2 | 79.86 | 9 | |
1号考场 | 9 | 430602********252X | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员2 | 78.7 | 10 | |
1号考场 | 8 | 430621********2720 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员2 | 78.34 | 11 | |
1号考场 | 5 | 430611********0515 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员2 | 77.96 | 12 | |
1号考场 | 29 | 430611********0511 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员2 | 75.98 | 13 | |
1号考场 | 6 | 430602********573X | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员2 | 75.18 | 14 | |
1号考场 | 24 | 430621********0415 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员2 | 75.16 | 15 | |
1号考场 | 21 | 430602********0114 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员2 | 74.18 | 16 | |
1号考场 | 缺考 | 430623********2751 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员2 | 0 | 17 | |
1号考场 | 缺考 | 430602********2514 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员2 | 0 | 17 | |
2号考场 | 7 | 430602********5010 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员3 | 85.34 | 1 | 5 |
2号考场 | 11 | 430611********5546 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员3 | 84.72 | 2 | |
2号考场 | 24 | 430621********0479 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员3 | 83.38 | 3 | |
2号考场 | 17 | 430602********4552 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员3 | 82.84 | 4 | |
2号考场 | 22 | 430621********0434 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员3 | 82.04 | 5 | |
2号考场 | 27 | 430611********4551 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员3 | 82 | 6 | |
2号考场 | 26 | 430602********5030 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员3 | 81.96 | 7 | |
2号考场 | 30 | 430602********4554 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员3 | 81.78 | 8 | |
2号考场 | 10 | 430602********2526 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员3 | 81.72 | 9 | |
2号考场 | 16 | 430602********3033 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员3 | 81.66 | 10 | |
2号考场 | 14 | 430602********4525 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员3 | 81.6 | 11 | |
2号考场 | 25 | 430682********1016 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员3 | 81.08 | 12 | |
2号考场 | 28 | 430602********5016 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员3 | 81.06 | 13 | |
2号考场 | 15 | 430682********6635 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员3 | 81.02 | 14 | |
2号考场 | 9 | 430602********1113 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员3 | 80.84 | 15 | |
2号考场 | 21 | 430681********4931 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员3 | 80.66 | 16 | |
2号考场 | 20 | 430621********3310 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员3 | 80.26 | 17 | |
2号考场 | 8 | 430603********3013 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员3 | 79.26 | 18 | |
2号考场 | 19 | 430602********3028 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员3 | 79.22 | 19 | |
2号考场 | 29 | 430611********5519 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员3 | 79.2 | 20 | |
2号考场 | 18 | 430602********5035 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员3 | 78.58 | 21 | |
2号考场 | 23 | 430621********0015 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员3 | 78.46 | 22 | |
2号考场 | 13 | 430602********1113 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员3 | 78.4 | 23 | |
2号考场 | 12 | 430602********5039 | 市不动产登记中心 | 窗口工作人员3 | 75.04 | 24 |
Copyright 湖北人才评价 .ALL Rights Reserved.
暂无 网站备案:联系电话:027-87369969、13554658816