全国综合性24小时服务热线:
027-87369969、13554658816
宜宾县事业单位2018年第一次公开考试招聘工作人员教育系统岗位具体招聘学校
2018-04-12
宜宾县事业单位2018年第一次公开考试招聘工作人员教育系统岗位具体招聘学校 | |||||||
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 名额 | 所属乡镇 | 具体学校 | 各校招聘名额 | 调减情况 |
宜宾县普通高中 | 高中地理教师 | 18127108 | 2 | 横江镇 | 横江中学 | 1 | 取消 |
蕨溪镇 | 蕨溪中学 | 1 | |||||
宜宾县普通高中 | 高中化学教师 | 18127109 | 2 | 观音镇 | 县一中 | 2 | |
宜宾县职业技术学校 | 高中计算机教师 | 18127110 | 3 | 柳嘉镇 | 柳嘉职业技术学校 | 3 | |
宜宾县普通高中 | 高中历史教师 | 18127111 | 2 | 蕨溪镇 | 蕨溪中学 | 2 | |
宜宾县职业技术学校 | 高中旅游教师 | 18127112 | 2 | 柳嘉镇 | 柳嘉职业技术学校 | 2 | |
宜宾县职业技术学校 | 高中农学教师 | 18127113 | 1 | 柳嘉镇 | 柳嘉职业技术学校 | 1 | |
宜宾县职业技术学校 | 高中汽车应用与维修教师 | 18127114 | 2 | 柳嘉镇 | 柳嘉职业技术学校 | 1 | |
高场镇 | 高场职业技术学校 | 1 | |||||
宜宾县普通高中 | 高中生物教师 | 18127115 | 4 | 横江镇 | 横江中学 | 2 | |
观音镇 | 县一中 | 1 | |||||
蕨溪镇 | 蕨溪中学 | 1 | |||||
宜宾县职业技术学校 | 高中市场营销教师 | 18127116 | 2 | 柳嘉镇 | 柳嘉职业技术学校 | 2 | 调减至招1名 |
宜宾县普通高中 | 高中数学教师 | 18127117 | 7 | 横江镇 | 横江中学 | 1 | |
观音镇 | 县一中 | 2 | |||||
蕨溪镇 | 蕨溪中学 | 2 | |||||
白花镇 | 白花中学 | 2 | |||||
宜宾县职业技术学校 | 高中数学教师 | 18127118 | 4 | 柳嘉镇 | 柳嘉职业技术学校 | 2 | 调减至招2名 |
高场镇 | 高场职业技术学校 | 2 | |||||
宜宾县普通高中 | 高中体育教师 | 18127119 | 2 | 横江镇 | 横江中学 | 1 | |
观音镇 | 县一中 | 1 | |||||
宜宾县普通高中 | 高中舞蹈教师 | 18127120 | 2 | 横江镇 | 横江中学 | 1 | |
观音镇 | 县一中 | 1 | |||||
宜宾县普通高中 | 高中物理教师 | 18127121 | 1 | 柏溪镇 | 县二中 | 1 | |
宜宾县普通高中 | 高中心理教师 | 18127122 | 1 | 横江镇 | 横江中学 | 1 | |
宜宾县职业技术学校 | 高中音乐、舞蹈教师 | 18127123 | 1 | 高场镇 | 高场职业技术学校 | 1 | |
宜宾县普通高中 | 高中英语教师 | 18127124 | 6 | 横江镇 | 横江中学 | 1 | |
观音镇 | 县一中 | 3 | |||||
蕨溪镇 | 蕨溪中学 | 1 | |||||
白花镇 | 白花中学 | 1 | |||||
宜宾县职业技术学校 | 高中英语教师 | 18127125 | 4 | 柳嘉镇 | 柳嘉职业技术学校 | 2 | |
高场镇 | 高场职业技术学校 | 2 | |||||
宜宾县普通高中 | 高中语文教师 | 18127126 | 4 | 横江镇 | 横江中学 | 1 | |
观音镇 | 县一中 | 1 | |||||
白花镇 | 白花中学 | 2 | |||||
宜宾县职业技术学校 | 高中语文教师 | 18127127 | 6 | 柳嘉镇 | 柳嘉职业技术学校 | 2 | |
高场镇 | 高场职业技术学校 | 4 | |||||
宜宾县初中学校 | 初中地理教师 | 18127128 | 2 | 凤仪乡 | 凤仪初中 | 1 | |
观音镇 | 群众初中 | 1 | |||||
宜宾县初中学校 | 初中化学教师 | 18127129 | 2 | 观音镇 | 万菁初中 | 1 | |
柳嘉镇 | 柳嘉初中 | 1 | |||||
宜宾县初中学校 | 初中计算机教师 | 18127130 | 2 | 柳嘉镇 | 柳嘉初中 | 1 | |
柏溪镇 | 育才中学 | 1 | |||||
宜宾县初中学校 | 初中历史教师 | 18127131 | 5 | 凤仪乡 | 凤仪初中 | 1 | |
柳嘉镇 | 柳嘉初中 | 1 | |||||
双龙镇 | 双龙镇中 | 2 | |||||
复龙镇 | 复龙初中 | 1 | |||||
宜宾县初中学校 | 初中美术教师 | 18127132 | 6 | 古罗镇 | 凉风初中 | 1 | |
凤仪乡 | 凤仪初中 | 1 | |||||
观音镇 | 观音镇中 | 1 | |||||
龙池乡 | 龙池乡学校 | 1 | |||||
柳嘉镇 | 柳嘉初中 | 1 | |||||
永兴镇 | 永兴镇初中 | 1 | |||||
宜宾县初中学校 | 初中生物教师 | 18127133 | 1 | 复龙镇 | 义兴小学 | 1 | 取消 |
宜宾县初中学校 | 初中数学教师1 | 18127134 | 5 | 凤仪乡 | 凤仪初中 | 1 | |
观音镇 | 徐家初中 | 1 | |||||
观音镇 | 群众初中 | 1 | |||||
合什镇 | 征远小学 | 1 | |||||
复龙镇 | 义兴小学 | 1 | |||||
宜宾县初中学校 | 初中数学教师2 | 18127135 | 5 | 观音镇 | 观音镇中 | 1 | |
观音镇 | 万菁初中 | 1 | |||||
孔滩镇 | 孔滩初中 | 1 | |||||
合什镇 | 合什镇中 | 1 | |||||
复龙镇 | 复龙初中 | 1 | |||||
宜宾县初中学校 | 初中数学教师3 | 18127136 | 4 | 蕨溪镇 | 蕨溪镇中 | 1 | 调减至招3名 |
泥溪镇 | 泥溪镇中 | 1 | |||||
李场镇 | 马场初中 | 1 | |||||
双龙镇 | 双龙镇中 | 1 | |||||
宜宾县初中学校 | 初中体育教师 | 18127137 | 5 | 古罗镇 | 古罗镇中 | 1 | |
观音镇 | 万菁初中 | 1 | |||||
观音镇 | 群众初中 | 1 | |||||
龙池乡 | 龙池乡学校 | 1 | |||||
复龙镇 | 复龙初中 | 1 | |||||
宜宾县初中学校 | 初中物理教师 | 18127138 | 4 | 柏溪镇 | 育才中学 | 1 | |
双龙镇 | 双龙镇中 | 1 | |||||
复龙镇 | 复龙初中 | 1 | |||||
白花镇 | 白花镇中 | 1 | |||||
宜宾县初中学校 | 初中音乐教师 | 18127139 | 3 | 观音镇 | 万菁初中 | 1 | |
龙池乡 | 龙池乡学校 | 1 | |||||
永兴镇 | 永兴镇初中 | 1 | |||||
宜宾县初中学校 | 初中英语教师1 | 18127140 | 6 | 古罗镇 | 古罗镇中 | 1 | |
观音镇 | 观音镇中 | 1 | |||||
柳嘉镇 | 柳嘉初中 | 1 | |||||
合什镇 | 合什镇中 | 1 | |||||
泥溪镇 | 泥溪镇中 | 1 | |||||
双龙镇 | 双龙镇中 | 1 | |||||
宜宾县初中学校 | 初中英语教师2 | 18127141 | 6 | 观音镇 | 观音镇中 | 1 | |
柳嘉镇 | 柳嘉初中 | 1 | |||||
合什镇 | 合什镇中 | 1 | |||||
观音镇 | 徐家初中 | 1 | |||||
双龙镇 | 双龙镇中 | 1 | |||||
复龙镇 | 义兴小学 | 1 | |||||
宜宾县初中学校 | 初中英语教师3 | 18127142 | 6 | 观音镇 | 群众初中 | 1 | |
蕨溪镇 | 蕨溪镇中 | 1 | |||||
隆兴乡 | 越溪学校初中部 | 1 | |||||
商州镇 | 商州初中 | 1 | |||||
观音镇 | 观音镇中 | 1 | |||||
观音镇 | 万菁初中 | 1 | |||||
宜宾县初中学校 | 初中语文教师1 | 18127143 | 4 | 凤仪乡 | 凤仪初中 | 1 | |
泥溪镇 | 泥溪镇中 | 1 | |||||
观音镇 | 观音镇中 | 1 | |||||
柳嘉镇 | 柳嘉初中 | 1 | |||||
宜宾县初中学校 | 初中语文教师2 | 18127144 | 4 | 凤仪乡 | 凤仪初中 | 1 | |
观音镇 | 观音镇中 | 1 | |||||
柳嘉镇 | 柳嘉初中 | 1 | |||||
孔滩镇 | 孔滩初中 | 1 | |||||
宜宾县初中学校 | 初中语文教师3 | 18127145 | 7 | 观音镇 | 万菁初中 | 1 | |
观音镇 | 徐家初中 | 1 | |||||
观音镇 | 群众学校 | 1 | |||||
李场镇 | 马场初中 | 1 | |||||
柳嘉镇 | 柳嘉初中 | 1 | |||||
双龙镇 | 双龙镇中 | 1 | |||||
复龙镇 | 义兴小学 | 1 | |||||
宜宾县初中学校 | 初中政治教师 | 18127146 | 1 | 凤仪乡 | 凤仪初中 | 1 | |
宜宾县片区小学 | 小学计算机教师 | 18127147 | 1 | 蕨溪镇 | 蕨溪小学 | 1 | |
宜宾县片区小学 | 小学美术教师 | 18127148 | 10 | 柏溪镇 | 五友路小学 | 1 | |
观音镇 | 观音小学 | 1 | |||||
蕨溪镇 | 蕨溪小学 | 1 | |||||
龙池乡 | 龙池乡学校 | 1 | |||||
商州镇 | 民乐小学 | 1 | |||||
永兴镇 | 永兴镇第二小学校 | 1 | |||||
合什镇 | 合什镇小 | 1 | |||||
合什镇 | 祝殿小学 | 1 | |||||
合什镇 | 征远小学 | 1 | |||||
复龙镇 | 复龙小学 | 1 | |||||
宜宾县片区小学 | 小学数学教师1 | 18127149 | 4 | 观音镇 | 观音小学 | 1 | 调减至招3名 |
泥溪镇 | 泥溪小学 | 1 | |||||
横江镇 | 五宝小学 | 1 | |||||
柏溪镇 | 五友路小学 | 1 | |||||
宜宾县片区小学 | 小学数学教师2 | 18127150 | 4 | 观音镇 | 群众小学 | 1 | |
观音镇 | 万菁小学 | 1 | |||||
泥溪镇 | 泥溪小学 | 1 | |||||
柏溪镇 | 五友路小学 | 1 | |||||
宜宾县片区小学 | 小学数学教师3 | 18127151 | 9 | 复龙镇 | 复龙小学 | 1 | |
柏溪镇 | 五友路小学 | 1 | |||||
观音镇 | 沙沟小学 | 1 | |||||
泥溪镇 | 泥溪小学 | 1 | |||||
泥溪镇 | 月波小学 | 1 | |||||
商州镇 | 商州镇小 | 1 | |||||
商州镇 | 晒金小学 | 1 | |||||
商州镇 | 民乐小学 | 1 | |||||
泥南镇 | 坪桥小学 | 1 | |||||
宜宾县片区小学 | 小学音乐教师 | 18127152 | 10 | 古罗镇 | 凉风小学 | 1 | |
柏溪镇 | 五友路小学 | 1 | |||||
观音镇 | 观音小学 | 1 | |||||
观音镇 | 徐家小学 | 1 | |||||
蕨溪镇 | 蕨南小学 | 1 | |||||
蕨溪镇 | 七里小学 | 1 | |||||
商州镇 | 晒金小学 | 1 | |||||
合什镇 | 祝殿小学 | 1 | |||||
合什镇 | 征远小学 | 1 | |||||
复龙镇 | 复龙小学 | 1 | |||||
宜宾县片区小学 | 小学体育教师 | 18127153 | 4 | 柏溪镇 | 五友路小学 | 1 | |
观音镇 | 徐家小学 | 1 | |||||
龙池乡 | 龙池乡学校 | 1 | |||||
商州镇 | 晒金小学 | 1 | |||||
宜宾县片区小学 | 小学英语教师 | 18127154 | 7 | 柏溪镇 | 五友路小学 | 2 | |
隆兴乡 | 隆兴小学 | 1 | |||||
商州镇 | 商州镇小 | 1 | |||||
商州镇 | 晒金小学 | 1 | |||||
商州镇 | 民乐小学 | 1 | |||||
泥南镇 | 坪桥小学 | 1 | |||||
宜宾县片区小学 | 小学语文教师1 | 18127155 | 4 | 柏溪镇 | 五友路小学 | 1 | |
观音镇 | 观音小学 | 1 | |||||
泥溪镇 | 泥溪小学 | 1 | |||||
商州镇 | 商州镇小 | 1 | |||||
宜宾县片区小学 | 小学语文教师2 | 18127156 | 4 | 柏溪镇 | 五友路小学 | 1 | |
观音镇 | 群众小学 | 1 | |||||
泥溪镇 | 泥溪小学 | 1 | |||||
商州镇 | 商州镇小 | 1 | |||||
宜宾县片区小学 | 小学语文教师3 | 18127157 | 9 | 古罗镇 | 古罗镇小 | 1 | |
泥溪镇 | 月波小学 | 1 | |||||
观音镇 | 万菁小学 | 1 | |||||
观音镇 | 徐家小学 | 1 | |||||
商州镇 | 晒金小学 | 2 | |||||
商州镇 | 民乐小学 | 1 | |||||
合什镇 | 祝殿小学 | 1 | |||||
复龙镇 | 复龙小学 | 1 | |||||
宜宾县村级小学 | 小学美术教师 | 18127158 | 1 | 横江镇 | 新塘小学 | 1 | |
宜宾县村级小学 | 小学数学教师1 | 18127159 | 5 | 凤仪乡 | 苗族小学 | 1 | |
蕨溪镇 | 五福小学 | 1 | |||||
横江镇 | 大坪小学 | 1 | |||||
王场镇 | 相尧小学 | 1 | |||||
双龙镇 | 柏杨小学 | 1 | |||||
宜宾县村级小学 | 小学数学教师2 | 18127160 | 5 | 凤仪乡 | 龙塘小学 | 1 | 调减至招4名 |
蕨溪镇 | 横山村小 | 1 | |||||
横江镇 | 堰村小学 | 1 | |||||
王场镇 | 天台小学 | 1 | |||||
双龙镇 | 金山小学 | 1 | |||||
宜宾县村级小学 | 小学数学教师3 | 18127161 | 10 | 白花镇 | 鱼坝小学 | 1 | |
凤仪乡 | 五一小学 | 1 | |||||
古柏镇 | 丰富小学 | 1 | |||||
观音镇 | 桅杆坳小学 | 1 | |||||
龙池乡 | 龙井小学 | 1 | |||||
隆兴乡 | 新坝村小 | 1 | |||||
泥溪镇 | 箭杆小学 | 1 | |||||
商州镇 | 炳兴小学 | 1 | |||||
商州镇 | 幸福小学 | 1 | |||||
双龙镇 | 关塘小学 | 1 | |||||
宜宾县村级小学 | 小学体育教师 | 18127162 | 4 | 观音镇 | 胜利小学 | 1 | |
观音镇 | 桅杆坳小学 | 1 | |||||
龙池乡 | 溪鸣小学 | 1 | |||||
横江镇 | 大坪小学 | 1 | |||||
宜宾县村级小学 | 小学英语教师 | 18127163 | 1 | 龙池乡 | 龙井小学 | 1 | |
宜宾县村级小学 | 小学语文教师1 | 18127164 | 6 | 古柏镇 | 红庙小学 | 1 | |
凤仪乡 | 龙塘小学 | 1 | |||||
凤仪乡 | 苗族小学 | 1 | |||||
观音镇 | 高山小学 | 1 | |||||
横江镇 | 新塘小学 | 1 | |||||
双龙镇 | 金山小学 | 1 | |||||
宜宾县村级小学 | 小学语文教师2 | 18127165 | 6 | 观音镇 | 猴山小学 | 1 | |
蕨溪镇 | 横山村小 | 1 | |||||
古罗镇 | 邱家小学 | 1 | |||||
李场镇 | 爱国小学 | 1 | |||||
凤仪乡 | 民族小学 | 1 | |||||
横江镇 | 石城小学 | 1 | |||||
宜宾县村级小学 | 小学语文教师3 | 18127166 | 10 | 双龙镇 | 柏杨小学 | 1 | |
双龙镇 | 沙溪小学 | 1 | |||||
观音镇 | 桅杆坳小学 | 1 | |||||
孔滩镇 | 杨庙小学 | 1 | |||||
泥溪镇 | 箭杆小学 | 1 | |||||
白花镇 | 鱼坝小学 | 1 | |||||
凤仪乡 | 凤滩小学 | 1 | |||||
凤仪乡 | 五一小学 | 1 | |||||
商州镇 | 回龙小学 | 1 | |||||
横江镇 | 堰村小学 | 1 | |||||
宜宾县乡镇中心幼儿园 | 中心园幼儿教师 | 18127167 | 10 | 古罗镇 | 古罗中心园 | 1 | |
泥溪镇 | 泥溪中心园 | 1 | |||||
商州镇 | 商州中心园 | 2 | |||||
柳嘉镇 | 柳嘉中心园 | 2 | |||||
永兴镇 | 永兴中心园 | 2 | |||||
合什镇 | 合什中心园 | 1 | |||||
复龙镇 | 复龙中心园 | 1 | |||||
乡镇片区幼儿园 | 片区幼儿教师 | 18127168 | 10 | 古罗镇 | 凉风幼儿园 | 1 | |
观音镇 | 群众幼儿园 | 2 | |||||
观音镇 | 徐家幼儿园 | 1 | |||||
观音镇 | 沙沟幼儿园 | 1 | |||||
蕨溪镇 | 蕨南幼儿园 | 1 | |||||
隆兴乡 | 越溪学校幼儿园 | 1 | |||||
商州镇 | 民乐幼儿班 | 1 | |||||
横江镇 | 五宝小学 | 1 | |||||
李场镇 | 大塔幼儿园 | 1 | |||||
乡镇村小幼儿园 | 村小幼儿教师1 | 18127169 | 11 | 白花镇 | 刘家幼儿园 | 1 | |
白花镇 | 凤形幼儿园 | 1 | |||||
王场镇 | 相尧小学 | 1 | |||||
王场镇 | 天台小学 | 1 | |||||
孔滩镇 | 互和小学 | 1 | |||||
孔滩镇 | 杨庙小学 | 1 | |||||
隆兴乡 | 犀牛村小幼儿园 | 1 | |||||
隆兴乡 | 合理村小幼儿园 | 1 | |||||
古罗镇 | 盐井幼儿园 | 1 | |||||
观音镇 | 凤翥幼儿园 | 1 | |||||
柳嘉镇 | 运柱幼儿园 | 1 | |||||
乡镇村小幼儿园 | 村小幼儿教师2 | 18127170 | 9 | 古柏镇 | 凉水幼儿园 | 1 | |
古柏镇 | 高民幼儿园 | 1 | |||||
蕨溪镇 | 五福幼儿园 | 1 | |||||
龙池乡 | 龙井幼儿园 | 1 | |||||
龙池乡 | 光龙幼儿园 | 1 | |||||
泥南镇 | 连枝幼儿园 | 1 | |||||
泥溪镇 | 鲁班岩小学幼儿园 | 1 | |||||
商州镇 | 中锋幼儿班 | 1 | |||||
商州镇 | 幸福幼儿班 | 1 | |||||
乡镇村小幼儿园 | 村小幼儿教师3 | 18127171 | 10 | 凤仪乡 | 五一小学 | 1 | |
凤仪乡 | 龙塘小学 | 1 | |||||
双龙镇 | 金山小学 | 1 | |||||
双龙镇 | 柏杨小学 | 1 | |||||
双龙镇 | 沙溪小学 | 1 | |||||
横江镇 | 大坪小学 | 1 | |||||
横江镇 | 新塘小学 | 1 | |||||
复龙镇 | 庆高小学 | 1 | |||||
复龙镇 | 田坝小学 | 1 | |||||
复龙镇 | 冠英小学 | 1 | |||||
宜宾县人力资源和社会保障局 | |||||||
2018年4月10日 |
附件:
Copyright 湖北人才评价 .ALL Rights Reserved.
暂无 网站备案:联系电话:027-87369969、13554658816