全国综合性24小时服务热线:
027-87369969、13554658816
宜宾市委群众工作局(市信访局)公开遴选公务员笔试成绩
2017-11-14
宜宾市委群众工作局(市信访局)公开遴选公务员笔试成绩 | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20171111503 | 75.5 | |
2 | 20171111521 | 74.5 | |
3 | 20171111511 | 73.5 | |
4 | 20171111605 | 71.5 | |
5 | 20171111517 | 70.5 | |
6 | 20171111522 | 70.5 | |
7 | 20171111510 | 69.5 | |
8 | 20171111530 | 69.5 | |
9 | 20171111506 | 69 | |
10 | 20171111528 | 69 | |
11 | 20171111514 | 68.5 | |
12 | 20171111604 | 68.5 | |
13 | 20171111607 | 68.5 | |
14 | 20171111610 | 68.5 | |
15 | 20171111509 | 67 | |
16 | 20171111529 | 65.5 | |
17 | 20171111525 | 65 | |
18 | 20171111505 | 64.5 | |
19 | 20171111513 | 64 | |
20 | 20171111518 | 64 | |
21 | 20171111502 | 63.5 | |
22 | 20171111512 | 63.5 | |
23 | 20171111516 | 63.5 | |
24 | 20171111608 | 63.5 | |
25 | 20171111602 | 63 | |
26 | 20171111519 | 62.5 | |
27 | 20171111526 | 62.5 | |
28 | 20171111527 | 62.5 | |
29 | 20171111524 | 62 | |
30 | 20171111606 | 60.5 | |
31 | 20171111504 | 60 | |
32 | 20171111601 | 59.5 | |
33 | 20171111609 | 59.5 | |
34 | 20171111507 | 58 | |
35 | 20171111501 | 57.5 | |
36 | 20171111520 | 54.5 | |
37 | 20171111603 | 53.5 | |
38 | 20171111508 | 缺考 | |
39 | 20171111515 | 缺考 | |
40 | 20171111523 | 缺考 |
附件:
Copyright 湖北人才评价 .ALL Rights Reserved.
暂无 网站备案:联系电话:027-87369969、13554658816