全国综合性24小时服务热线:
027-87369969、13554658816
宜宾市南溪区人力资源和社会保障局2016年下半年公开考试录用公务员(参公人员)拟录用人员公示(第一批)
2017-05-05
根据中共宜宾市委组织部、宜宾市人力资源和社会保障局、宜宾市公务员局《关于2016年下半年宜宾市公开考试录用公务员(参公人员)的公告》规定,肖华等19名同志经笔试、面试、体检、考察合格,符合公务员(参公人员)录用资格条件,拟录用为我区公务员(参公人员),现予以公示(具体名单见附件)。
一、公示期
2017年5月5日—5月11日
二、受理地点及电话
地 点:宜宾市南溪区人力资源和社会保障局公务员与事业单位人员管理股 (宜宾市南溪区新城政务服务大楼五楼)
电 话:0831-3333346
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附:2016年下半年公开考试录用公务员(参公人员)宜宾市南溪区拟录用人员公示名单(第一批)
宜宾市南溪区人力资源和社会保障局
2017年5月5日
附件 | |||||||||||||||
2016年下半年公开考试录用公务员(参公人员)宜宾市南溪区拟录用人员公示名单(第一批) | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学位 | 所学专业 | 政治面貌 | 最高学历 | 毕业院校 | 职位编码 | 招录机关 | 报考职位 | 准考证号 | 总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
1 | 肖华 | 女 | 1983.08 | 学士学位 | 化学工程与工艺 | 群众 | 本科 | 昆明理工大学 | 26150020 | 宜宾市南溪区质量技术监督局 | 工作员 | 6928415033119 | 67.76 | 1 | |
2 | 张瑜 | 男 | 1992.04 | 学士学位 | 化工与制药 | 中共预备党员 | 本科 | 成都理工大学 | 26150020 | 宜宾市南溪区质量技术监督局 | 工作员 | 6928415033027 | 66.99 | 2 | |
3 | 肖东亚 | 男 | 1994.02 | 学士学位 | 轻化工程 | 群众 | 本科 | 江南大学 | 26150021 | 宜宾市南溪区食品药品监督管理局 | 工作员 | 6928415033210 | 69.83 | 1 | |
4 | 陈俊良 | 男 | 1992.10 | 学士学位 | 统计学 | 中共党员 | 本科 | 成都信息工程学院 | 26150022 | 宜宾市南溪区统计局 | 科员 | 6928415033310 | 66.285 | 1 | |
5 | 田孟霞 | 女 | 1992.04 | 学士学位 | 公共事业管理 | 中共党员 | 本科 | 云南师范大学 | 26150025 | 宜宾市南溪区水务局 | 工作员 | 6928415040205 | 66.855 | 1 | |
6 | 唐驰 | 男 | 1994.09 | 学士学位 | 建筑环境与设备工程 | 中国共产主义青年团员 | 本科 | 西南石油大学 | 26150030 | 宜宾市南溪区住房城乡规划建设和城镇管理局 | 工作员 | 6928415040708 | 69.53 | 1 | |
7 | 朱婧烨 | 女 | 1985.07 | 学士学位 | 建筑学 | 中共党员 | 本科 | 重庆后勤工程学院 | 26150030 | 宜宾市南溪区住房城乡规划建设和城镇管理局 | 工作员 | 6928415040907 | 69.165 | 2 | |
8 | 魏毅 | 男 | 1990.10 | 学士学位 | 汉语言文学专业 | 中国共产主义青年团员 | 本科 | 四川师范大学文理学院 | 26150040 | 宜宾市南溪区罗龙街道办事处(一) | 工作员 | 6928415042829 | 66.015 | 1 | |
9 | 杨祚智 | 男 | 1989.08 | 无 | 语文教育 | 中共党员 | 本科 | 宜宾学院 | 26150044 | 宜宾市南溪区乡镇机关(三) | 工作员 | 6928415051412 | 66.495 | 2 | |
10 | 徐茂钧 | 男 | 1991.07 | 无 | 社会工作与管理 | 中共预备党员 | 本科 | 四川师范大学 | 26150044 | 宜宾市南溪区乡镇机关(三) | 工作员 | 6928415051320 | 62.175 | 3 | |
11 | 杨玲 | 女 | 1991.08 | 学士学位 | 生物工程 | 中共预备党员 | 本科 | 四川理工学院 | 26150044 | 宜宾市南溪区乡镇机关(三) | 工作员 | 6928415051413 | 61.695 | 5 | |
12 | 陈宇 | 男 | 1989.05 | 学士学位 | 机械工程及自动化 | 中共党员 | 本科 | 中国矿业大学 | 26150026 | 宜宾市南溪区经济商务信息化和科学技术局 | 工作员 | 6928415040322 | 66.625 | 1 | |
13 | 黄碧滢 | 女 | 1994.06 | 学士学位 | 会计学(cpa注册会计师方向) | 中国共产主义青年团员 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 26150032 | 宜宾市南溪区房地产管理局 | 财务人员 | 6928415041214 | 66.93 | 1 | |
14 | 江林 | 女 | 1990.11 | 学士学位 | 烟草 | 中共党员 | 本科 | 四川农业大学 | 26150033 | 宜宾市南溪区农机监理站 | 工作员 | 6928415041320 | 65.67 | 1 | |
15 | 李亮 | 男 | 1988.05 | 无 | 法律 | 中国共产主义青年团员 | 本科 | 四川师范大学法学院 | 26150034 | 宜宾市南溪区城镇管理监察大队 | 工作员 | 6928415041324 | 63.09 | 1 | |
16 | 李梦秋 | 女 | 1993.04 | 学士学位 | 生物工程 | 群众 | 本科 | 四川理工学院 | 26150035 | 宜宾市南溪区食品药品监督稽查大队 | 工作员 | 6928415041713 | 65.965 | 2 | |
17 | 陈海兵 | 男 | 1988.07 | 无 | 计算机信息 | 群众 | 大专 | 中央广播电视大学 | 26150036 | 宜宾市南溪区普查中心 | 科员 | 6928415042109 | 66.8 | 1 | |
18 | 严昌龙 | 男 | 1990.03 | 学士学位 | 水利水电工程 | 中共党员 | 本科 | 西华大学 | 26150038 | 宜宾市南溪区人民政府防汛抗旱指挥部 | 工作员 | 6928415042529 | 67.345 | 1 | |
19 | 杨芊芷 | 女 | 1991.06 | 学士学位 | 工商管理 | 群众 | 本科 | 西南石油大学 | 26150039 | 宜宾市南溪区劳动保障监察大队 | 工作员 | 6928415042612 | 66.255 | 2 |
附件:
Copyright 湖北人才评价 .ALL Rights Reserved.
暂无 网站备案:联系电话:027-87369969、13554658816