全国综合性24小时服务热线:
027-87369969、13554658816
蓝山县2013年公开选拔科级领导干部笔试成绩公布
2013-02-26
按照我县本次公开选拔规划办主任公告规定,符合相关条件的可享受相应加分,现根据考生提供的有效证件,在笔试卷面测试得分的基础上作相应加分,并按100分制折合成笔试总成绩予以公布。如对成绩有疑问,请致电中共蓝山县委组织部干部办查询,联系电话0746-2221198。 | |||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 笔试成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 得分 | 折合笔试 成绩 | 排名 |
03110003 | 赵拥军 | 男 | 1977.03 | 112 | 高级工程师、研究生学历 | 5 | 117 | 78 | 1 |
03110004 | 黄文启 | 男 | 1975.10 | 108.5 | 工程师 | 3 | 111.5 | 74.33 | 2 |
03110002 | 李宗敏 | 男 | 1968.07 | 101 | 工程师 | 3 | 104 | 69.33 | 3 |
03110015 | 成 斌 | 男 | 1973.11 | 93 | 工程师 | 3 | 96 | 64 | 4 |
03110013 | 杨少兰 | 男 | 1979.03 | 95 | 95 | 63.33 | 5 | ||
03110014 | 雷俊乔 | 男 | 1976.03 | 93 | 93 | 62 | 6 | ||
03110005 | 黄明宝 | 男 | 1978.02 | 88 | 工程师 | 3 | 91 | 60.67 | 7 |
03110006 | 黄明胜 | 男 | 1970.05 | 87.5 | 工程师 | 3 | 90.5 | 60.33 | 8 |
03110001 | 伍守强 | 男 | 1974.11 | 86.5 | 工程师 | 3 | 89.5 | 59.67 | 9 |
03110012 | 李勇坚 | 男 | 1982.03 | 85.5 | 工程师 | 3 | 88.5 | 59 | 10 |
03110007 | 徐改俊 | 男 | 1978.10 | 84 | 工程师 | 3 | 87 | 58 | 11 |
03110011 | 黄邵争 | 女 | 1980.04 | 84 | 工程师 | 3 | 87 | 58 | 11 |
03110010 | 成光林 | 男 | 1969.07 | 78 | 工程师 | 3 | 81 | 54 | 13 |
03110008 | 翁永清 | 男 | 1974.04 | 缺考 | 缺考 | ||||
03110009 | 龙祝艳 | 女 | 1978.09 | 缺考 | 缺考 | ||||
中共蓝山县委组织部 | |||||||||
2013年2月6日 |
Copyright 湖北人才评价 .ALL Rights Reserved.
暂无 网站备案:联系电话:027-87369969、13554658816