全国综合性24小时服务热线:
027-87369969、13554658816
2016年遵义市财政监督检查支队面向基层公开遴选工作人员成绩表
2020-09-07
2016年遵义市财政监督检查支队面向基层公开遴选工作人员成绩表 | ||||||
准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加分 | 总成绩 | 备注 |
XD201604 | 冯 琅 | 71.50 | 75.40 | 0.00 | 73.84 | 进入考察环节 |
XD201619 | 69.50 | 71.80 | 0.00 | 70.88 | ||
XD201620 | 娄方学 | 80.50 | 76.20 | 0.50 | 78.42 | 进入考察环节 |
XD201651 | 袁孝远 | 74.00 | 71.80 | 1.50 | 74.18 | 进入考察环节 |
XD201615 | 71.00 | 72.40 | 0.00 | 71.84 | ||
XD201636 | 71.50 | 68.60 | 0.50 | 70.26 | ||
XD201648 | 王章海 | 75.00 | 74.80 | 0.50 | 75.38 | 进入考察环节 |
XD201633 | 母 进 | 72.00 | 73.00 | 1.00 | 73.60 | 进入考察环节 |
XD201630 | 71.50 | 74.20 | 0.00 | 73.12 | ||
XD201655 | 梁 梅 | 69.50 | 76.40 | 1.50 | 75.14 | 进入考察环节 |
Copyright 湖北人才评价 .ALL Rights Reserved.
暂无 网站备案:联系电话:027-87369969、13554658816