全国综合性24小时服务热线:
027-87369969、13554658816
2019年暑期城区及城关学校选调教师总分入闱公告
2019-08-05
按照《2019暑期城区及城关学校选调教师实施方案》中“通过笔试和面试说课相结合(笔试成绩占40%、面试成绩占60%),择优选调”,以及“根据笔试成绩和面试成绩累计后,结合考核结果,凡符合选调条件的相应教师,按所报学科从高分到低分依次选择岗位(同岗位最后一名入围者出现并列时,以教龄长者优先,如教龄相同时,则以年长者优先)”等要求,现将入闱人员名单及排序情况公告如下:
序 号 | 姓 名 | 性别 | 学科 | 工作单位 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 易萍 | 女 | 城区小学语文 | 鲁溪镇中心小学 | 84.52 | 1 | 入闱 |
2 | 许小菁 | 女 | 城区小学语文 | 鲁溪镇中心小学 | 81.92 | 2 | 入闱 |
3 | 余茜 | 女 | 城区小学语文 | 鲁溪镇中心小学 | 80.56 | 3 | 入闱 |
4 | 方丽 | 女 | 城区小学语文 | 罗坪镇中心小学 | 80.12 | 4 | 入闱 |
5 | 熊光珍 | 女 | 城区小学语文 | 金水学校 | 79.92 | 5 | 入闱 |
6 | 梁五琴 | 女 | 城区小学语文 | 船滩镇中心小学 | 79.72 | 6 | 入闱 |
7 | 冷雅琳 | 女 | 城区小学语文 | 巾口学校 | 79.40 | 7 | 入闱 |
8 | 邹彩云 | 女 | 城区小学语文 | 石门楼中心小学 | 79.28 | 8 | 入闱 |
9 | 彭海霞 | 女 | 城区小学语文 | 甫田学校 | 78.56 | 9 | 入闱 |
10 | 彭丹 | 女 | 城区小学语文 | 清江学校 | 78.08 | 10 | 入闱 |
11 | 陈玉洁 | 女 | 城区小学语文 | 石渡学校 | 77.72 | 11 | 入闱 |
12 | 梁庆清 | 女 | 城区小学语文 | 巾口学校 | 77.44 | 12 | 入闱 |
13 | 王洪 | 女 | 城区小学语文 | 横路乡中心小学 | 77.04 | 13 | 入闱 |
14 | 刘秀秀 | 女 | 城区小学数学 | 鲁溪镇中心小学 | 90.07 | 1 | 入闱 |
15 | 彭海瑞 | 男 | 城区小学数学 | 鲁溪镇中心小学 | 87.00 | 2 | 入闱 |
16 | 盛宏大 | 男 | 城区小学数学 | 石门楼中心小学 | 86.77 | 3 | 入闱 |
17 | 徐小兰 | 女 | 城区小学数学 | 船滩镇中心小学 | 85.70 | 4 | 入闱 |
18 | 陈朗 | 男 | 城区小学数学 | 鲁溪镇中心小学 | 85.13 | 5 | 入闱 |
19 | 陈璟 | 女 | 城区小学数学 | 甫田学校 | 85.12 | 6 | 入闱 |
20 | 余文文 | 男 | 城区小学数学 | 鲁溪镇中心小学 | 84.62 | 7 | 入闱 |
21 | 熊丹 | 女 | 城区小学数学 | 横路乡中小学 | 84.26 | 8 | 入闱 |
22 | 张九月 | 女 | 城区小学数学 | 鲁溪镇中心小学 | 83.97 | 9 | 入闱 |
23 | 黄新 | 女 | 城区小学数学 | 澧溪镇中心小学 | 82.68 | 10 | 入闱 |
24 | 段才菲 | 女 | 城区小学英语 | 甫田学校 | 82.52 | 1 | 入闱 |
25 | 刘丹 | 女 | 城区小学英语 | 罗溪学校 | 81.20 | 2 | 入闱 |
26 | 冷运红 | 女 | 城区小学英语 | 横路乡中心小学 | 81.12 | 3 | 入闱 |
27 | 包建红 | 女 | 城区小学英语 | 泉口镇中心小学 | 78.60 | 4 | 入闱 |
28 | 程烨烨 | 女 | 城区小学英语 | 宋溪学校 | 77.80 | 5 | 入闱 |
29 | 梅婷婷 | 女 | 城区小学英语 | 横路乡中心小学 | 77.32 | 6 | 入闱 |
30 | 叶心琴 | 女 | 城区小学英语 | 罗溪学校 | 77.24 | 7 | 入闱 |
31 | 朱春梦 | 男 | 城区小学体育 | 鲁溪镇中心小学 | 71.84 | 1 | 入闱 |
32 | 张丹鳯 | 女 | 城区小学体育 | 石门楼中心小学 | 70.98 | 2 | 入闱 |
33 | 赖文钦 | 女 | 城区小学美术 | 官莲乡中心小学 | 78.04 | 1 | 入闱 |
34 | 黄敏 | 女 | 城区小学美术 | 罗坪镇中心小学 | 64.63 | 2 | 入闱 |
35 | 李苏苏 | 女 | 城区幼儿园 | 船滩镇中心小学 | 78.98 | 1 | 入闱 |
36 | 汤娜娜 | 女 | 城区幼儿园 | 巾口学校 | 77.00 | 2 | 入闱 |
37 | 李姣姣 | 女 | 城区幼儿园 | 罗坪小学 | 73.92 | 3 | 入闱 |
38 | 洪宇濛 | 女 | 城区幼儿园 | 大洞学校 | 72.23 | 4 | 入闱 |
39 | 叶金玉 | 女 | 武安单列 (语数英) | 武安锦城小学 | 80.47 | 1 | 入闱 |
40 | 熊燕燕 | 女 | 武安单列 (音体美等) | 武安锦城小学 | 82.26 | 1 | 入闱 |
41 | 陈林林 | 男 | 初中语文 | 大洞学校 | 73.36 | 1 | 入闱 |
42 | 李姝芸 | 女 | 初中语文 | 石渡学校 | 73.00 | 2 | 入闱 |
43 | 刘焰焰 | 女 | 初中语文 | 鲁溪初级中学 | 72.84 | 3 | 入闱 |
44 | 熊江亚 | 女 | 初中数学 | 东林学校 | 91.24 | 1 | 入闱 |
45 | 胡丽萍 | 女 | 初中数学 | 罗坪初级中学 | 90.27 | 2 | 入闱 |
46 | 吕传俭 | 男 | 初中数学 | 官莲乡初级中学 | 90.23 | 3 | 入闱 |
47 | 叶丽娟 | 女 | 初中英语 | 澧溪初级中学 | 79.94 | 1 | 入闱 |
48 | 万文静 | 女 | 初中英语 | 澧溪初级中学 | 79.12 | 2 | 入闱 |
49 | 洪丽玉 | 女 | 初中英语 | 泉口初级中学 | 77.80 | 3 | 入闱 |
50 | 朱晶晶 | 女 | 初中政治 | 杨洲学校 | 81.80 | 1 | 入闱 |
51 | 周联军 | 男 | 初中政治 | 石渡学校 | 79.16 | 2 | 入闱 |
52 | 任园芝 | 女 | 初中地理 | 石渡学校 | 80.74 | 1 | 入闱 |
53 | 端伟 | 男 | 初中体育 | 澧溪初级中学 | 71.36 | 1 | 入闱 |
54 | 冷小军 | 男 | 初中体育 | 横路初级中学 | 66.40 | 2 | 入闱 |
55 | 翁倩倩 | 女 | 城关小学语文 | 甫田学校 | 82.24 | 1 | 入闱 |
56 | 钟杜娟 | 女 | 城关小学语文 | 石门楼中心小学 | 81.48 | 2 | 入闱 |
57 | 董潇 | 女 | 城关小学数学 | 泉口镇中心小学 | 90.47 | 1 | 入闱 |
58 | 卢锦华 | 女 | 城关小学数学 | 杨洲学校 | 87.78 | 2 | 入闱 |
59 | 汪玉香 | 女 | 城关小学英语 | 船滩镇中心小学 | 82.28 | 1 | 入闱 |
60 | 钟友玲 | 女 | 城关小学英语 | 船滩镇中心小学 | 81.36 | 2 | 入闱 |
61 | 潘霞 | 女 | 城关幼儿园 | 清江学校 | 82.22 | 1 | 入闱 |
62 | 辛旭琼 | 女 | 城关幼儿园 | 船滩镇中心小学 | 80.03 | 2 | 入闱 |
另,预计选岗时间在8月16日左右,最终确定的选岗时间会在教体局人事股QQ群和校长微信工作群中予以通知,届时选调岗位会张贴在教体局一楼大厅和选岗现场。
武宁县公开选调教师工作领导小组
2019年8月5日
Copyright 湖北人才评价 .ALL Rights Reserved.
暂无 网站备案:联系电话:027-87369969、13554658816