全国综合性24小时服务热线:
027-87369969、13554658816
2019年武宁县中学教师和特岗教师招聘拟入闱资格复审有关事项的公告
2019-07-26
武宁县中小学校面向社会公开招聘教师笔试、面试工作现已结束,根据《江西省2019年中小学教师招聘公告》的要求,根据招聘岗位计划数1:1的比例,按照笔试和面试总成绩,从高分到低分确定拟入闱资格复审人员(具体名单附后)。现将拟入闱资格复审人员名单及有关资格复审事项公告如下:
一、资格复审对象
报考武宁县中小学校岗位的所有入闱人员(名单见附件),由县人社局组织资格复审。
二、资格复审交材料时间
2019年8月5日上午8:00至下午17:00。
资格审查贯穿于整个招聘工作全过程,凡发现与公告范围和条件不符或弄虚作假的,一律取消其聘用资格。
三、资格复审交材料地址
武宁县教育体育局五楼分议室(武宁县市民服务中心东区4号楼)。
四、资格复审需准备的材料
本人居民身份证复印件;已盖“准予面试”章的笔试准考证原件和复印件;岗位要求的毕业证书原件;学位证书(岗位有学位证书要求的需提供);教师资格证书原件;个人档案(必须是密封盖章);在职人员还须提供原单位和主管部门同意报考证明原件或原单位、主管部门和人社部门同意辞职证明原件(资格初审时已提供原件的可不用再提供);岗位条件要求的其他有关证书原件及复印件等。
无特殊原因,在规定时间内未提交全部所需材料的考生视为自动放弃拟入闱资格。
五、注意事项
需开具调档函的拟入闱资格复审考生,报考国编教师岗位的考生,请提前凭本人居民身份证和准考证到县人社局六楼人才交流中心开具调档函;报考特岗教师岗位的考生,请提前凭本人居民身份证和准考证到县教体局二楼人事监察股开具调档函,请确保8月5日能审查个人档案。请各位考生保持报考时所填联系方式畅通,以便联系。如电话号码有变,请及时告知武宁县教体局人事监察股。因考生电话不畅通造成的一切后果由考生本人负责。
六、咨询电话
县人社局事业单位人事管理科:0792-7705780
县教体局人事监察股:0792-2788795
附件:1. 2019年武宁县特岗教师招聘拟入闱资格复审人员名单
2.2019年武宁县中学教师招聘拟入闱资格复审人员名单
武宁县人力资源和社会保障局 武宁县教育局
2019年7月26
附件1 武宁县2019年特岗教师招聘拟入闱资格复审人员名单 | ||||||||||||
序号 | 报考学校 | 岗位名称 | 岗位代码 | 计划数 | 姓名 | 笔试总成绩 | 笔试折算成绩(25%) | 面试成绩 | 面试折算成绩(50%) | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否入闱 |
1 | 武宁县乡镇小学 | 武宁县小学语文 | 360423101024 | 24 | 邓婷婷 | 161 | 40.25 | 91.4 | 45.7 | 85.95 | 1 | 拟入闱 |
2 | 武宁县乡镇小学 | 武宁县小学语文 | 360423101024 | 周翔 | 152.5 | 38.13 | 92.1 | 46.05 | 84.18 | 2 | 拟入闱 | |
3 | 武宁县乡镇小学 | 武宁县小学语文 | 360423101024 | 俞欢欢 | 152.5 | 38.13 | 90.6 | 45.3 | 83.43 | 3 | 拟入闱 | |
4 | 武宁县乡镇小学 | 武宁县小学语文 | 360423101024 | 柯婷婷 | 150 | 37.50 | 91.1 | 45.55 | 83.05 | 4 | 拟入闱 | |
5 | 武宁县乡镇小学 | 武宁县小学语文 | 360423101024 | 陈晓云 | 158.5 | 39.63 | 86.8 | 43.4 | 83.03 | 5 | 拟入闱 | |
6 | 武宁县乡镇小学 | 武宁县小学语文 | 360423101024 | 刘琪琪 | 151.5 | 37.88 | 90 | 45 | 82.88 | 6 | 拟入闱 | |
7 | 武宁县乡镇小学 | 武宁县小学语文 | 360423101024 | 曾钰 | 150 | 37.50 | 90.4 | 45.2 | 82.70 | 7 | 拟入闱 | |
8 | 武宁县乡镇小学 | 武宁县小学语文 | 360423101024 | 阮千千 | 148 | 37.00 | 90.4 | 45.2 | 82.20 | 8 | 拟入闱 | |
9 | 武宁县乡镇小学 | 武宁县小学语文 | 360423101024 | 陈周 | 142 | 35.50 | 92.2 | 46.1 | 81.60 | 9 | 拟入闱 | |
10 | 武宁县乡镇小学 | 武宁县小学语文 | 360423101024 | 郎玉 | 143 | 35.75 | 91.6 | 45.8 | 81.55 | 10 | 拟入闱 | |
11 | 武宁县乡镇小学 | 武宁县小学语文 | 360423101024 | 熊婷 | 138.5 | 34.63 | 93.6 | 46.8 | 81.43 | 11 | 拟入闱 | |
12 | 武宁县乡镇小学 | 武宁县小学语文 | 360423101024 | 汤皓月 | 141 | 35.25 | 91.2 | 45.6 | 80.85 | 12 | 拟入闱 | |
13 | 武宁县乡镇小学 | 武宁县小学语文 | 360423101024 | 余涵香 | 142.5 | 35.63 | 90.2 | 45.1 | 80.73 | 13 | 拟入闱 | |
14 | 武宁县乡镇小学 | 武宁县小学语文 | 360423101024 | 王琪 | 145 | 36.25 | 88.6 | 44.3 | 80.55 | 14 | 拟入闱 | |
15 | 武宁县乡镇小学 | 武宁县小学语文 | 24 360423101024 | 李华琳 | 145.5 | 36.38 | 88 | 44 | 80.38 | 15 | 拟入闱 | |
16 | 武宁县乡镇小学 | 武宁县小学语文 | 360423101024 | 柯显民 | 141 | 35.25 | 90 | 45 | 80.25 | 16 | 拟入闱 | |
17 | 武宁县乡镇小学 | 武宁县小学语文 | 360423101024 | 刘会娟 | 142 | 35.50 | 89.4 | 44.7 | 80.20 | 17 | 拟入闱 | |
18 | 武宁县乡镇小学 | 武宁县小学语文 | 360423101024 | 陈冰凌 | 143.5 | 35.88 | 88.6 | 44.3 | 80.18 | 18 | 拟入闱 | |
19 | 武宁县乡镇小学 | 武宁县小学语文 | 360423101024 | 刘晓敏 | 144 | 36.00 | 88 | 44 | 80.00 | 19 | 拟入闱 | |
20 | 武宁县乡镇小学 | 武宁县小学语文 | 360423101024 | 张颖 | 145.5 | 36.38 | 87.2 | 43.6 | 79.98 | 20 | 拟入闱 | |
21 | 武宁县乡镇小学 | 武宁县小学语文 | 360423101024 | 夏利菊 | 145.5 | 36.38 | 86.9 | 43.45 | 79.83 | 21 | 拟入闱 | |
22 | 武宁县乡镇小学 | 武宁县小学语文 | 360423101024 | 张颖 | 142 | 35.50 | 88.4 | 44.2 | 79.70 | 22 | 拟入闱 | |
23 | 武宁县乡镇小学 | 武宁县小学语文 | 360423101024 | 叶婷 | 140.5 | 35.13 | 89.1 | 44.55 | 79.68 | 23 | 拟入闱 | |
24 | 武宁县乡镇小学 | 武宁县小学语文 | 360423101024 | 余秀娟 | 141.5 | 35.38 | 88.4 | 44.2 | 79.58 | 24 | 拟入闱 | |
25 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学英语 | 360423103014 | 14 | 曹莎莎 | 160 | 40.00 | 89.00 | 44.50 | 84.50 | 1 | 拟入闱 |
26 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学英语 | 360423103014 | 余小丽 | 159 | 39.75 | 88.00 | 44.00 | 83.75 | 2 | 拟入闱 | |
27 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学英语 | 360423103014 | 陈九玲 | 153 | 38.25 | 87.80 | 43.90 | 82.15 | 3 | 拟入闱 | |
28 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学英语 | 360423103014 | 鲁梅 | 156.5 | 39.13 | 86.00 | 43.00 | 82.13 | 4 | 拟入闱 | |
29 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学英语 | 360423103014 | 黄式红 | 148.5 | 37.13 | 89.30 | 44.65 | 81.78 | 5 | 拟入闱 | |
30 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学英语 | 360423103014 | 王秋怡 | 154 | 38.50 | 86.30 | 43.15 | 81.65 | 6 | 拟入闱 | |
31 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学英语 | 360423103014 | 王意 | 147 | 36.75 | 86.20 | 43.10 | 79.85 | 7 | 拟入闱 | |
32 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学英语 | 360423103014 | 尹小燕 | 142 | 35.50 | 87.90 | 43.95 | 79.45 | 8 | 拟入闱 | |
33 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学英语 | 360423103014 | 陈雪丽 | 141.5 | 35.38 | 86.80 | 43.40 | 78.78 | 9 | 拟入闱 | |
34 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学英语 | 360423103014 | 王俊 | 143 | 35.75 | 85.80 | 42.90 | 78.65 | 10 | 拟入闱 | |
35 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学英语 | 360423103014 | 曹丹丹 | 139.5 | 34.88 | 87.00 | 43.50 | 78.38 | 11 | 拟入闱 | |
36 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学英语 | 360423103014 | 廖江红 | 138 | 34.50 | 87.70 | 43.85 | 78.35 | 12 | 拟入闱 | |
37 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学英语 | 360423103014 | 夏晶晶 | 138 | 34.50 | 86.50 | 43.25 | 77.75 | 13 | 拟入闱 | |
38 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学英语 | 360423103014 | 梅莹 | 133 | 33.25 | 88.90 | 44.45 | 77.70 | 14 | 拟入闱 | |
39 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学数学 | 360423102026 | 26 | 刘姗姗 | 157.5 | 39.375 | 86.9 | 43.45 | 82.83 | 1 | 拟入闱 |
40 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学数学 | 360423102026 | 杨亚婷 | 150 | 37.5 | 90 | 45 | 82.50 | 2 | 拟入闱 | |
41 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学数学 | 360423102026 | 黄思青 | 149.5 | 37.375 | 89.9 | 44.95 | 82.33 | 3 | 拟入闱 | |
42 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学数学 | 360423102026 | 张云 | 151.5 | 37.875 | 88.4 | 44.2 | 82.08 | 4 | 拟入闱 | |
43 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学数学 | 360423102026 | 徐姜如 | 153 | 38.25 | 86.1 | 43.05 | 81.30 | 5 | 拟入闱 | |
44 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学数学 | 360423102026 | 陈雪峰 | 144.5 | 36.125 | 88.9 | 44.45 | 80.58 | 6 | 拟入闱 | |
45 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学数学 | 360423102026 | 余佳炘 | 143.5 | 35.875 | 88.9 | 44.45 | 80.33 | 7 | 拟入闱 | |
46 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学数学 | 360423102026 | 王倩倩 | 141 | 35.25 | 89.7 | 44.85 | 80.10 | 8 | 拟入闱 | |
47 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学数学 | 360423102026 | 肖艳 | 142 | 35.5 | 88.4 | 44.2 | 79.70 | 9 | 拟入闱 | |
48 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学数学 | 360423102026 | 陈玉荣 | 139.5 | 34.875 | 89.1 | 44.55 | 79.43 | 10 | 拟入闱 | |
49 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学数学 | 360423102026 | 卢思静 | 139 | 34.75 | 88.9 | 44.45 | 79.20 | 11 | 拟入闱 | |
50 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学数学 | 360423102026 | 张心洁 | 143.5 | 35.875 | 86.6 | 43.3 | 79.18 | 12 | 拟入闱 | |
51 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学数学 | 360423102026 | 陈煊 | 133 | 33.25 | 91 | 45.5 | 78.75 | 13 | 拟入闱 | |
52 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学数学 | 360423102026 | 宋星 | 134 | 33.5 | 89.9 | 44.95 | 78.45 | 14 | 拟入闱 | |
53 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学数学 | 360423102026 | 沈龙圣 | 135.5 | 33.875 | 89.1 | 44.55 | 78.43 | 15 | 拟入闱 | |
54 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学数学 | 26 360423102026 | 汪秀林 | 136 | 34 | 88.8 | 44.4 | 78.40 | 16 | 拟入闱 | |
55 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学数学 | 360423102026 | 王沙沙 | 132 | 33 | 90.7 | 45.35 | 78.35 | 17 | 拟入闱 | |
56 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学数学 | 360423102026 | 卢露丹 | 137.5 | 34.375 | 87.6 | 43.8 | 78.18 | 18 | 拟入闱 | |
57 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学数学 | 360423102026 | 刘晓丽 | 127.5 | 31.875 | 92.6 | 46.3 | 78.18 | 18 | 拟入闱 | |
58 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学数学 | 360423102026 | 龚室 | 133 | 33.25 | 89.8 | 44.9 | 78.15 | 20 | 拟入闱 | |
59 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学数学 | 360423102026 | 罗浪浪 | 133.5 | 33.375 | 89.3 | 44.65 | 78.03 | 21 | 拟入闱 | |
60 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学数学 | 360423102026 | 胡卉 | 138.5 | 34.625 | 86.5 | 43.25 | 77.88 | 22 | 拟入闱 | |
61 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学数学 | 360423102026 | 方兰婷 | 131.5 | 32.875 | 90 | 45 | 77.88 | 22 | 拟入闱 | |
62 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学数学 | 360423102026 | 张夏琴 | 129.5 | 32.375 | 90 | 45 | 77.38 | 24 | 拟入闱 | |
63 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学数学 | 360423102026 | 夏佳佳 | 121.5 | 30.375 | 91 | 45.5 | 75.88 | 25 | 拟入闱 | |
64 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学数学 | 360423102026 | 樊深琴 | 124.5 | 31.125 | 88.8 | 44.4 | 75.53 | 26 | 拟入闱 | |
65 | 武宁县乡镇初中 | 江西省九江市武宁县初中体育与健康 | 360423213003 | 3 | 肖玲 | 109.50 | 27.38 | 88.43 | 44.22 | 71.59 | 1 | 拟入闱 |
66 | 武宁县乡镇初中 | 江西省九江市武宁县初中体育与健康 | 360423213003 | 刘元超 | 103.50 | 25.88 | 88.07 | 44.04 | 69.91 | 2 | 拟入闱 | |
67 | 武宁县乡镇初中 | 江西省九江市武宁县初中体育与健康 | 360423213003 | 周倩倩 | 108.50 | 27.13 | 83.57 | 41.79 | 68.91 | 3 | 拟入闱 | |
68 | 武宁县乡镇初中 | 江西省九江市武宁县初中美术 | 360423210002 | 2 | 胡向暖 | 138.00 | 34.50 | 87.79 | 43.90 | 78.40 | 1 | 拟入闱 |
69 | 武宁县乡镇初中 | 江西省九江市武宁县初中美术 | 360423210002 | 卢倩 | 131.50 | 32.88 | 88.57 | 44.29 | 77.16 | 2 | 拟入闱 | |
70 | 武宁县乡镇初中 | 江西省九江市武宁县初中音乐 | 360423209002 | 2 | 邢梓林 | 92.5 | 23.125 | 85.36 | 42.68 | 65.81 | 1 | 拟入闱 |
71 | 武宁县乡镇初中 | 江西省九江市武宁县初中生物 | 360423208002 | 2 | 马玉萍 | 134.5 | 33.625 | 82.5 | 41.25 | 74.88 | 1 | 拟入闱 |
72 | 武宁县乡镇初中 | 江西省九江市武宁县初中历史 | 360423204002 | 2 | 黄梦玲 | 94.5 | 23.625 | 82.2 | 41.1 | 64.73 | 1 | 拟入闱 |
73 | 武宁县乡镇初中 | 江西省九江市武宁县初中英语 | 360423203004 | 4 | 曹婷 | 160.5 | 40.125 | 89.6 | 44.8 | 84.93 | 1 | 拟入闱 |
74 | 武宁县乡镇初中 | 江西省九江市武宁县初中英语 | 360423203004 | 李文娟 | 140.5 | 35.125 | 86.8 | 43.4 | 78.53 | 2 | 拟入闱 | |
75 | 武宁县乡镇初中 | 江西省九江市武宁县初中英语 | 360423203004 | 曹朵朵 | 139.5 | 34.875 | 85.4 | 42.7 | 77.58 | 3 | 拟入闱 | |
76 | 武宁县乡镇初中 | 江西省九江市武宁县初中英语 | 360423203004 | 曹奇 | 132 | 33 | 87.8 | 43.9 | 76.90 | 4 | 拟入闱 | |
77 | 武宁县乡镇初中 | 武宁县初中综合实践活动(含信息技术) | 360423218001 | 1 | 叶硕 | 139.5 | 34.875 | 88.14 | 44.07 | 78.95 | 1 | 拟入闱 |
78 | 武宁县乡镇初中 | 江西省九江市武宁县初中数学 | 360423202009 | 9 | 方协和 | 137 | 34.25 | 83.5 | 41.75 | 76.00 | 1 | 拟入闱 |
79 | 武宁县乡镇初中 | 江西省九江市武宁县初中数学 | 360423202009 | 范纯爱 | 118 | 29.5 | 81.57 | 40.785 | 70.29 | 2 | 拟入闱 | |
80 | 武宁县乡镇初中 | 江西省九江市武宁县初中数学 | 360423202009 | 杨澜 | 112.5 | 28.125 | 83.29 | 41.645 | 69.77 | 3 | 拟入闱 | |
81 | 武宁县乡镇初中 | 江西省九江市武宁县初中数学 | 360423202009 | 余香栢 | 80.5 | 20.125 | 81.43 | 40.715 | 60.84 | 4 | 拟入闱 | |
82 | 武宁县乡镇初中 | 江西省九江市武宁县初中语文 | 360423201006 | 6 | 黄楠 | 140.5 | 35.125 | 86.6 | 43.3 | 78.43 | 1 | 拟入闱 |
83 | 武宁县乡镇初中 | 江西省九江市武宁县初中语文 | 360423201006 | 卢琪琪 | 129.5 | 32.375 | 86.4 | 43.2 | 75.58 | 2 | 拟入闱 | |
84 | 武宁县乡镇初中 | 江西省九江市武宁县初中语文 | 360423201006 | 龚敏 | 130.5 | 32.625 | 80.64 | 40.32 | 72.95 | 3 | 拟入闱 | |
85 | 武宁县乡镇初中 | 江西省九江市武宁县初中语文 | 360423201006 | 陈钦 | 98.5 | 24.625 | 81.2 | 40.6 | 65.23 | 4 | 拟入闱 | |
86 | 武宁县乡镇初中 | 江西省九江市武宁县初中语文 | 360423201006 | 舒曼 | 92 | 23 | 78 | 39 | 62.00 | 5 | 拟入闱 | |
87 | 武宁县乡镇初中 | 江西省九江市武宁县初中思想品德 | 360423215002 | 2 | 辛海霞 | 163.5 | 40.875 | 89.2 | 44.6 | 85.48 | 1 | 拟入闱 |
88 | 武宁县乡镇小学 | 武宁县小学综合实践活动(含信息技术) | 360423118001 | 1 | 张明路 | 120.5 | 30.125 | 87.14 | 43.57 | 73.70 | 1 | 拟入闱 |
89 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学科学 | 360423111001 | 1 | 罗芳 | 101 | 25.25 | 85 | 42.5 | 67.75 | 1 | 拟入闱 |
90 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学体育 | 360423112004 | 4 | 刘子瑜 | 134 | 33.5 | 88.14 | 44.07 | 77.57 | 1 | 拟入闱 |
91 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学体育 | 360423112004 | 易盼盼 | 108.5 | 27.125 | 87 | 43.5 | 70.63 | 2 | 拟入闱 | |
92 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学体育 | 360423112004 | 明芳叶 | 97.5 | 24.375 | 87.71 | 43.855 | 68.23 | 3 | 拟入闱 | |
93 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学体育 | 360423112004 | 李千 | 79 | 19.75 | 82.57 | 41.285 | 61.04 | 4 | 拟入闱 | |
94 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学美术 | 360423110004 | 4 | 林传清 | 164 | 41 | 85.43 | 42.715 | 83.72 | 1 | 拟入闱 |
95 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学美术 | 360423110004 | 查瑮 | 138.5 | 34.625 | 88.36 | 44.18 | 78.81 | 2 | 拟入闱 | |
96 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学美术 | 360423110004 | 钟甜甜 | 139 | 34.75 | 86.86 | 43.43 | 78.18 | 3 | 拟入闱 | |
97 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学美术 | 360423110004 | 邹雨晴 | 126 | 31.5 | 88.93 | 44.465 | 75.97 | 4 | 拟入闱 | |
98 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学音乐 | 360423109004 | 4 | 柯力楠 | 78.5 | 19.625 | 82.57 | 41.285 | 60.91 | 1 | 拟入闱 |
99 | 武宁县乡镇小学 | 江西省九江市武宁县小学音乐 | 360423109004 | 洪蕾 | 50 | 12.5 | 87.64 | 43.82 | 56.32 | 2 | 拟入闱 |
附件2 武宁县2019年中学招聘教师拟入闱资格复审人员名单(国编) | ||||||||||||
序号 | 报考学校 | 岗位名称 | 计划数 | 姓名 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩(25%) | 面试成绩 | 面试折算成绩(50%) | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否入闱 |
1 | 武宁县第一中学 | 高中 语文 | 2 | 马浪浪 | 40006000301001 | 132.5 | 33.125 | 84.8 | 42.4 | 75.53 | 1 | 拟入闱 |
2 | 武宁县第一中学 | 居永平 | 40006000301001 | 123.5 | 30.875 | 80.6 | 40.3 | 71.18 | 2 | 拟入闱 | ||
3 | 武宁县第一中学 | 高中 数学 | 3 | 梅飞雄 | 40006000302003 | 154.5 | 38.625 | 86.93 | 43.465 | 82.09 | 1 | 拟入闱 |
4 | 武宁县第一中学 | 许伟伟 | 40006000302003 | 136.5 | 34.125 | 85 | 42.5 | 76.63 | 2 | 拟入闱 | ||
5 | 武宁县第一中学 | 夏瑶 | 40006000302003 | 128.5 | 32.125 | 84.71 | 42.355 | 74.48 | 3 | 拟入闱 | ||
6 | 武宁县第一中学 | 高中 英语 | 2 | 葛巧 | 40006000303004 | 150.5 | 37.625 | 90.9 | 45.45 | 83.08 | 1 | 拟入闱 |
7 | 武宁县第一中学 | 王娟 | 40006000303004 | 142.5 | 35.625 | 89.3 | 44.65 | 80.28 | 2 | 拟入闱 | ||
8 | 武宁县第一中学 | 高中 英语(三支一扶) | 1 | 刘娟娟 | 40006000303005 | 109 | 27.25 | 87 | 43.5 | 70.75 | 1 | 拟入闱 |
9 | 武宁县第一中学 | 高中 物理 | 1 | 陈策 | 40006000306006 | 122.5 | 30.625 | 83.3 | 41.65 | 72.28 | 1 | 拟入闱 |
10 | 武宁县第一中学 | 高中 化学 | 1 | 侯文丽 | 40006000307011 | 145 | 36.25 | 85.71 | 42.855 | 79.11 | 1 | 拟入闱 |
11 | 武宁县第一中学 | 高中 思想政治 | 2 | 熊乐庆 | 40006000316007 | 148 | 37 | 84.64 | 42.32 | 79.32 | 1 | 拟入闱 |
12 | 武宁县第一中学 | 叶薇 | 40006000316007 | 120 | 30 | 82.4 | 41.2 | 71.20 | 2 | 拟入闱 | ||
13 | 武宁县第一中学 | 高中 地理 | 3 | 晏福星 | 40006000305008 | 142.5 | 35.625 | 85 | 42.5 | 78.13 | 1 | 拟入闱 |
14 | 武宁县第一中学 | 毛春生 | 40006000305008 | 134.5 | 33.625 | 80.86 | 40.43 | 74.06 | 2 | 拟入闱 | ||
15 | 武宁县第一中学 | 刘晓琪 | 40006000305008 | 131 | 32.75 | 81.8 | 40.9 | 73.65 | 3 | 拟入闱 | ||
16 | 武宁县第一中学 | 高中 历史 | 2 | 江美娜 | 40006000304009 | 137.5 | 34.375 | 85 | 42.5 | 76.88 | 1 | 拟入闱 |
17 | 武宁县第一中学 | 杨美成 | 40006000304009 | 124.5 | 31.125 | 83.8 | 41.9 | 73.03 | 2 | 拟入闱 | ||
18 | 武宁县第一中学 | 高中 美术 | 1 | 梁慧明 | 40006000310010 | 159.5 | 39.875 | 89.5 | 44.75 | 84.63 | 1 | 拟入闱 |
19 | 武宁县职业中等专业学校 | 高中 技术(通用技术、信息技术) | 1 | 林昕 | 40006000317012 | 145 | 36.25 | 87.93 | 43.965 | 80.22 | 1 | 拟入闱 |
20 | 武宁县职业中等专业学校 | 高中 美术 | 1 | 唐笑男 | 40006000310013 | 150.5 | 37.625 | 72.37 | 36.185 | 73.81 | 1 | 拟入闱 |
21 | 武宁县第二中学 | 初中 思想品德 | 1 | 朱丽丽 | 40006000215014 | 142 | 35.5 | 85.8 | 42.9 | 78.40 | 1 | 拟入闱 |
22 | 武宁县第二中学 | 初中 思想品德(三支一扶) | 1 | 张文霞 | 40006000215015 | 144 | 36 | 87.6 | 43.8 | 79.80 | 1 | 拟入闱 |
23 | 武宁县第二中学 | 初中 语文 | 3 | 张海迪 | 40006000201016 | 138.5 | 34.625 | 82.44 | 41.22 | 75.85 | 1 | 拟入闱 |
24 | 武宁县第二中学 | 邹智超 | 40006000201016 | 129.5 | 32.375 | 84.2 | 42.1 | 74.48 | 2 | 拟入闱 | ||
25 | 武宁县第二中学 | 缪新宁 | 40006000201016 | 136 | 34 | 80.6 | 40.3 | 74.30 | 3 | 拟入闱 | ||
26 | 武宁县第二中学 | 初中 数学 | 2 | 郑青松 | 40006000202017 | 163 | 40.75 | 86 | 43 | 83.75 | 1 | 拟入闱 |
27 | 武宁县第二中学 | 余珊珊 | 40006000202017 | 151.5 | 37.875 | 90.79 | 45.395 | 83.27 | 2 | 拟入闱 | ||
28 | 武宁县第二中学 | 初中 历史 | 1 | 叶旻 | 40006000204018 | 122.5 | 30.625 | 88.4 | 44.2 | 74.83 | 1 | 拟入闱 |
29 | 武宁县第二中学 | 初中 地理 | 1 | 曾金金 | 40006000205019 | 140 | 35 | 86.2 | 43.1 | 78.10 | 1 | 拟入闱 |
30 | 武宁县第二中学 | 初中 英语 | 1 | 邓明 | 40006000203020 | 141.5 | 35.375 | 90.2 | 45.1 | 80.48 | 1 | 拟入闱 |
31 | 武宁县边远乡镇学校 | 初中 化学 | 4 | 王程 | 40006000207021 | 131 | 32.75 | 84.5 | 42.25 | 75.00 | 1 | 拟入闱 |
32 | 武宁县边远乡镇学校 | 孙莉 | 40006000207021 | 128 | 32 | 85.57 | 42.785 | 74.79 | 2 | 拟入闱 | ||
33 | 武宁县边远乡镇学校 | 武文丽 | 40006000207021 | 127 | 31.75 | 84.5 | 42.25 | 74.00 | 3 | 拟入闱 | ||
34 | 武宁县边远乡镇学校 | 束蔚瑶 | 40006000207021 | 110 | 27.5 | 87.21 | 43.605 | 71.11 | 4 | 拟入闱 | ||
35 | 武宁县石门楼镇初级中学 | 初中 体育与健康 | 1 | 江礼军 | 40006000213023 | 112 | 28 | 83.71 | 41.855 | 69.86 | 1 | 拟入闱 |
Copyright 湖北人才评价 .ALL Rights Reserved.
暂无 网站备案:联系电话:027-87369969、13554658816