全国综合性24小时服务热线:
027-87369969、13554658816
2019年武宁县城区及城关学校选调教师面试有关事项的公告
2019-07-22
按照《2019年暑期城区及城关学校选调教师实施方案》相关要求,通过报名和笔试,现将笔试入闱名单及面试工作公告如下:
1、按照方案中的比例要求“各学科报名人数应达到学科选调计划职数的2倍,否则,按相应比例减少选调职数”,结合各岗位报考人数情况,原计划岗位职数有如下调整:
因报考人数未达到2人,以下学科不开考:
小学思品、职高数学、职高英语、小学音乐、初中音乐、
初中美术、小学信息技术、初中信息技术、初中历史、
武安锦城少数民族两类岗位;
以上学科共17个岗位不开考,对原报考上述岗位的教师进行自愿调剂,调剂至其它符合条件的岗位。
2、根据岗位数(报考人数除以2,四舍五入确定岗位数)、按照笔试成绩从高到低排名,并按照1:1.5的比例确定入闱面试人员(“含最后一名分数并列者”),确定参加入闱面试人员名单(见附表)。
3、面试时间:8月2日一天。
4、面试组分为二个综合组:
第一面试组(面试考生52人、评委7人):城区小学语文、城关小学语文、城区初中语文、城区小学英语、城关小学英语、城区初中英语、城区初中政治;
第二面试组(面试考生49人、评委9人):城区小学数学、城关小学数学、城区初中数学、城区幼儿园、城关幼儿园、城区小学体育、城区初中体育、城区小学美术、武安单列(语数英)、武安单列(音体美)、城区初中地理。
5、面试内容包括说课和答辩两部分:
说课的备课时间为30分钟,说课与答辩的时间共11分钟,考场说课8分钟以内、答辩3分钟以内。
幼儿园、小学、初中的说课教材分别为现行幼儿园大班(语言)、5年级、7年级的教材。
每个考生说课结束后,随即进行3分钟以内的即时答辩。
请参加面试的考生当天早上6点30分开始凭准考证和身份证进入武宁六小参加面试,面试时不得携带手机和通讯设备等物品进入试场,并积极配合工作人员安检入场进行封闭管理。
部分面试教师抽签后预计要到下午才能面试,请相关教师自备饮用水和中餐。
附:2019年武宁县城区、城关学校选调教师笔试入闱人员名单
武宁县公开选调教师工作领导小组办公室
2019年7月22日
2019年武宁县城区、城关学校选调教师笔试入闱人员名单 | ||||||||||||
2019年7月21日 | ||||||||||||
序 号 | 姓 名 | 性别 | 学科 | 工作单位 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 折算后 | 面试成绩 | 折算后 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 易萍 | 女 | 城区小学语文 | 鲁溪镇中心小学 | 82 | 入闱 | ||||||
2 | 熊光珍 | 女 | 城区小学语文 | 金水学校 | 73.5 | 入闱 | ||||||
3 | 余茜 | 女 | 城区小学语文 | 鲁溪镇中心小学 | 73 | 入闱 | ||||||
4 | 许小菁 | 女 | 城区小学语文 | 鲁溪镇中心小学 | 72.5 | 入闱 | ||||||
5 | 冷雅琳 | 女 | 城区小学语文 | 巾口学校 | 69.5 | 入闱 | ||||||
6 | 梁五琴 | 女 | 城区小学语文 | 船滩镇中心小学 | 68.5 | 入闱 | ||||||
7 | 方丽 | 女 | 城区小学语文 | 罗坪镇中心小学 | 68 | 入闱 | ||||||
8 | 王洪 | 女 | 城区小学语文 | 横路乡中心小学 | 67.5 | 入闱 | ||||||
9 | 梁庆清 | 女 | 城区小学语文 | 巾口学校 | 67 | 入闱 | ||||||
10 | 陈玉洁 | 女 | 城区小学语文 | 石渡学校 | 66.8 | 入闱 | ||||||
11 | 彭丹 | 女 | 城区小学语文 | 清江学校 | 66.5 | 入闱 | ||||||
12 | 彭海霞 | 女 | 城区小学语文 | 甫田学校 | 66.2 | 入闱 | ||||||
13 | 柯霁 | 女 | 城区小学语文 | 鲁溪镇中心小学 | 66 | 入闱 | ||||||
14 | 王娟娟 | 女 | 城区小学语文 | 澧溪镇中心小学 | 65.8 | 入闱 | ||||||
15 | 邹金环 | 女 | 城区小学语文 | 石门楼中心小学 | 65.3 | 入闱 | ||||||
16 | 盛佳君 | 女 | 城区小学语文 | 澧溪镇中心小学 | 65 | 入闱 | ||||||
17 | 杨曼丽 | 女 | 城区小学语文 | 澧溪镇中心小学 | 64.5 | 入闱 | ||||||
18 | 柯朗朗 | 女 | 城区小学语文 | 澧溪镇中心小学 | 64 | 入闱 | ||||||
19 | 邹彩云 | 女 | 城区小学语文 | 石门楼中心小学 | 63.8 | 入闱 | ||||||
20 | 冷丽 | 女 | 城区小学语文 | 横路乡中心小学 | 63 | 入闱 | ||||||
21 | 刘秀秀 | 女 | 城区小学数学 | 鲁溪镇中心小学 | 89 | 入闱 | ||||||
22 | 彭海瑞 | 男 | 城区小学数学 | 鲁溪镇中心小学 | 81 | 入闱 | ||||||
23 | 余文文 | 男 | 城区小学数学 | 鲁溪镇中心小学 | 80.5 | 入闱 | ||||||
24 | 盛宏大 | 男 | 城区小学数学 | 石门楼中心小学 | 80 | 入闱 | ||||||
25 | 叶江波 | 男 | 城区小学数学 | 横路乡中小学 | 78.5 | 入闱 | ||||||
26 | 陈璟 | 女 | 城区小学数学 | 甫田学校 | 78 | 入闱 | ||||||
27 | 梁伟华 | 男 | 城区小学数学 | 官莲乡中心小学 | 77.5 | 入闱 | ||||||
28 | 徐小兰 | 女 | 城区小学数学 | 船滩镇中心小学 | 77 | 入闱 | ||||||
29 | 熊丹 | 女 | 城区小学数学 | 横路乡中小学 | 76.5 | 入闱 | ||||||
30 | 张九月 | 女 | 城区小学数学 | 鲁溪镇中心小学 | 76 | 入闱 | ||||||
31 | 陈朗 | 男 | 城区小学数学 | 鲁溪镇中心小学 | 76 | 入闱 | ||||||
32 | 黄新 | 女 | 城区小学数学 | 澧溪镇中心小学 | 71.5 | 入闱 | ||||||
33 | 池春江 | 女 | 城区小学数学 | 澧溪镇中心小学 | 71 | 入闱 | ||||||
34 | 张乐 | 女 | 城区小学数学 | 船滩镇中心小学 | 68 | 入闱 | ||||||
35 | 陈泉 | 女 | 城区小学数学 | 澧溪镇中心小学 | 67 | 入闱 | ||||||
36 | 辛罗来 | 男 | 城区小学数学 | 船滩镇中心小学 | 67 | 入闱 | ||||||
37 | 张节 | 女 | 城区小学数学 | 巾口学校 | 67 | 入闱 | ||||||
38 | 段才菲 | 女 | 城区小学英语 | 甫田学校 | 77 | 入闱 | ||||||
39 | 梅婷婷 | 女 | 城区小学英语 | 横路乡中心小学 | 76 | 入闱 | ||||||
40 | 冷运红 | 女 | 城区小学英语 | 横路乡中心小学 | 75 | 入闱 | ||||||
41 | 刘丹 | 女 | 城区小学英语 | 罗溪学校 | 74 | 入闱 | ||||||
42 | 叶心琴 | 女 | 城区小学英语 | 罗溪学校 | 71 | 入闱 | ||||||
43 | 包建红 | 女 | 城区小学英语 | 泉口镇中心小学 | 69 | 入闱 | ||||||
44 | 叶江梅 | 女 | 城区小学英语 | 罗溪学校 | 68 | 入闱 | ||||||
45 | 程烨烨 | 女 | 城区小学英语 | 宋溪学校 | 67 | 入闱 | ||||||
46 | 叶金莲 | 女 | 城区小学英语 | 石渡学校 | 63 | 入闱 | ||||||
47 | 王倩 | 女 | 城区小学英语 | 船滩镇中心小学 | 63 | 入闱 | ||||||
48 | 邹婉 | 女 | 城区小学英语 | 甫田学校 | 60 | 入闱 | ||||||
49 | 陈珍 | 女 | 城区小学英语 | 新宁镇中心小学 | 60 | 入闱 | ||||||
50 | 汪桂芳 | 女 | 城区小学体育 | 澧溪镇中心小学 | 43 | 入闱 | ||||||
51 | 张丹鳯 | 女 | 城区小学体育 | 石门楼中心小学 | 43 | 入闱 | ||||||
52 | 朱春梦 | 男 | 城区小学体育 | 鲁溪镇中心小学 | 43 | 入闱 | ||||||
53 | 赖文钦 | 女 | 城区小学美术 | 官莲乡中心小学 | 60 | 入闱 | ||||||
54 | 黄敏 | 女 | 城区小学美术 | 罗垃镇中心小学 | 33 | 入闱 | ||||||
55 | 潘慧 | 女 | 城区小学美术 | 石渡学校 | 21 | 入闱 | ||||||
56 | 李苏苏 | 女 | 城区幼儿园 | 船滩镇中心小学 | 66 | 入闱 | ||||||
57 | 汤娜娜 | 女 | 城区幼儿园 | 巾口学校 | 56 | 入闱 | ||||||
58 | 李姣姣 | 女 | 城区幼儿园 | 罗坪小学 | 50 | 入闱 | ||||||
59 | 洪宇濛 | 女 | 城区幼儿园 | 大洞学校 | 49 | 入闱 | ||||||
60 | 潭珊珊 | 女 | 城区幼儿园 | 杨洲学校 | 40 | 入闱 | ||||||
61 | 陈菲 | 女 | 城区幼儿园 | 甫田学校 | 37 | 入闱 | ||||||
62 | 叶金玉 | 女 | 武安单列 (语数英) | 武安锦城小学 | 71 | 入闱 | ||||||
63 | 余芳芳 | 女 | 武安单列 (语数英) | 武安锦城小学 | 69 | 入闱 | ||||||
64 | 熊燕燕 | 女 | 武安单列 (音体美等) | 武安锦城小学 | 76 | 入闱 | ||||||
65 | 张淋 | 女 | 武安单列 (音体美等) | 武安锦城小学 | 47.5 | 入闱 | ||||||
66 | 陈林林 | 男 | 初中语文 | 大洞学校 | 67 | 入闱 | ||||||
67 | 刘焰焰 | 女 | 初中语文 | 鲁溪初级中学 | 57 | 入闱 | ||||||
68 | 李姝芸 | 女 | 初中语文 | 石渡学校 | 49 | 入闱 | ||||||
69 | 张斯斯 | 女 | 初中语文 | 横路初级中学 | 46 | 入闱 | ||||||
70 | 熊忆钊 | 男 | 初中语文 | 官莲初级中学 | 41 | 入闱 | ||||||
71 | 熊江亚 | 女 | 初中数学 | 东林学校 | 93 | 入闱 | ||||||
72 | 吕传俭 | 男 | 初中数学 | 官莲乡初级中学 | 92.5 | 入闱 | ||||||
73 | 胡丽萍 | 女 | 初中数学 | 罗坪初级中学 | 91 | 入闱 | ||||||
74 | 孟楠楠 | 男 | 初中数学 | 罗坪初级中学 | 89.5 | 入闱 | ||||||
75 | 周刚 | 男 | 初中数学 | 鲁溪初级中学 | 86 | 入闱 | ||||||
76 | 叶丽娟 | 女 | 初中英语 | 澧溪初级中学 | 68 | 入闱 | ||||||
77 | 瞿双 | 女 | 初中英语 | 巾口学校 | 67 | 入闱 | ||||||
78 | 殷甜 | 女 | 初中英语 | 澧溪初级中学 | 67 | 入闱 | ||||||
79 | 叶忆安 | 女 | 初中英语 | 清江学校 | 64.5 | 入闱 | ||||||
80 | 万文静 | 女 | 初中英语 | 澧溪初级中学 | 64 | 入闱 | ||||||
81 | 洪丽玉 | 女 | 初中英语 | 泉口初级中学 | 64 | 入闱 | ||||||
82 | 朱晶晶 | 女 | 初中政治 | 杨洲学校 | 80 | 入闱 | ||||||
83 | 周联军 | 男 | 初中政治 | 石渡学校 | 77 | 入闱 | ||||||
84 | 柯剑平 | 男 | 初中政治 | 泉口镇初级中学 | 74 | 入闱 | ||||||
85 | 任园芝 | 女 | 初中地理 | 石渡学校 | 72 | 入闱 | ||||||
86 | 陈列 | 男 | 初中地理 | 石门楼初级中学 | 61 | 入闱 | ||||||
87 | 端伟 | 男 | 初中体育 | 澧溪初级中学 | 42 | 入闱 | ||||||
88 | 冷小军 | 男 | 初中体育 | 横路初级中学 | 40 | 入闱 | ||||||
89 | 林志刚 | 男 | 初中体育 | 鲁溪初级中学 | 26 | 入闱 | ||||||
90 | 翁倩倩 | 女 | 城关小学语文 | 甫田学校 | 73 | 入闱 | ||||||
91 | 钟杜娟 | 女 | 城关小学语文 | 石门楼中心小学 | 72 | 入闱 | ||||||
92 | 汤月芳 | 女 | 城关小学语文 | 横路乡中心小学 | 71 | 入闱 | ||||||
93 | 董潇 | 女 | 城关小学数学 | 泉口镇中心小学 | 90 | 入闱 | ||||||
94 | 周朦 | 女 | 城关小学数学 | 泉口镇中心小学 | 87 | 入闱 | ||||||
95 | 卢锦华 | 女 | 城关小学数学 | 杨洲学校 | 85 | 入闱 | ||||||
96 | 汪玉香 | 女 | 城关小学英语 | 船滩镇中心小学 | 77 | 入闱 | ||||||
97 | 钟友玲 | 女 | 城关小学英语 | 船滩镇中心小学 | 72 | 入闱 | ||||||
98 | 聂新娣 | 女 | 城关小学英语 | 东林学校 | 71 | 入闱 | ||||||
99 | 潘霞 | 女 | 城关幼儿园 | 清江学校 | 70 | 入闱 | ||||||
100 | 辛旭琼 | 女 | 城关幼儿园 | 船滩镇中心小学 | 61 | 入闱 | ||||||
101 | 邱云 | 女 | 城关幼儿园 | 上汤学校 | 55 | 入闱 |
Copyright 湖北人才评价 .ALL Rights Reserved.
暂无 网站备案:联系电话:027-87369969、13554658816