全国综合性24小时服务热线:
027-87369969、13554658816
关于公布2014年吉安市市本级和吉州、青原、井开三区公开招聘合同制消防队员录取人员名单的公告
2015-01-14
按照《2014年吉安市市本级和吉州、青原、井开三区合同制消防队员招聘公告》和《关于吉安市本级和吉州、青原、井开区合同制消防员招聘人员调整的公告》要求,现将此次招聘录取人员名单公告如下:
一、录取人员确定:按照考生总成绩从高到低的顺序录取。体检不合格的考生按照考生总成绩从高分到低分的顺序进行递补。
二、此次招聘共录取98人。灭火救援岗位84人(含从火场宣传员岗位调剂15人);火场宣传员岗位14人。
附件:2014年吉安市市本级和吉州、青原、井开三区公开招聘合同制消防队员录取人员名单
吉安市合同制消防队员招聘工作领导小组
2015年1月13日
宣传员岗位录取人员名单
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 刘婷婷 | 2326 | 84.631 |
|
2 | 廖玉莲 | 2284 | 84.271 |
|
3 | 龙凤娇 | 2346 | 83.791 |
|
4 | 黄玉珍 | 2348 | 82.071 |
|
5 | 王慈 | 2277 | 81.45 |
|
6 | 李诗艺 | 2355 | 81.191 |
|
7 | 彭艳 | 2301 | 80.871 |
|
8 | 陈丽萍 | 2303 | 80.871 |
|
9 | 严丹 | 2295 | 80.83 |
|
10 | 杨欢 | 2317 | 80.791 |
|
11 | 王琴 | 2310 | 80.751 |
|
12 | 罗威 | 2302 | 80.711 |
|
13 | 胡丹 | 2296 | 80.671 |
|
14 | 兰卉 | 2278 | 80.65 |
|
灭火救援岗位录取人员名单
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 严科 | 1011 | 80.182 |
|
2 | 龙子麒 | 2208 | 80.009 |
|
3 | 谢祖坤 | 2190 | 79.93 |
|
4 | 龙亦苏 | 2175 | 79.566 |
|
5 | 周国伟 | 1066 | 78.868 |
|
6 | 龚志彪 | 1055 | 78.68 |
|
7 | 汤坤 | 1082 | 78.57 |
|
8 | 曾小龙 | 1096 | 78.397 |
|
9 | 肖鋆 | 2200 | 78.289 |
|
10 | 肖斌 | 2199 | 77.889 |
|
11 | 肖威圣 | 2187 | 77.57 |
|
12 | 刘新宇 | 2155 | 77.541 |
|
13 | 高辛仁 | 2166 | 77.465 |
|
14 | 彭俊 | 1075 | 77.139 |
|
15 | 黄雄 | 2188 | 77.009 |
|
16 | 阮泽豪 | 1062 | 76.917 |
|
17 | 彭恩敏 | 1067 | 76.693 |
|
18 | 王恒彪 | 2185 | 76.649 |
|
19 | 王建刚 | 2177 | 76.153 |
|
20 | 许吉东 | 2186 | 76.089 |
|
21 | 郁江明 | 1019 | 76.067 |
|
22 | 邹烈味 | 1009 | 75.946 |
|
23 | 王赋民 | 1042 | 75.892 |
|
24 | 吴军 | 2195 | 75.689 |
|
25 | 张勇 | 2231 | 75.33 |
|
26 | 邓辉 | 1052 | 74.794 |
|
27 | 罗宇斌 | 2218 | 74.609 |
|
28 | 罗成 | 2236 | 74.57 |
|
29 | 邓斌军 | 1099 | 74.368 |
|
30 | 周秋海 | 1056 | 74.118 |
|
31 | 傅魏魏 | 2191 | 74.089 |
|
32 | 陈春龙 | 1092 | 73.811 |
|
33 | 刘晨 | 2227 | 73.529 |
|
34 | 罗辉 | 2176 | 73.356 |
|
35 | 曾江涛 | 2204 | 72.97 |
|
36 | 王文辉 | 2225 | 72.889 |
|
37 | 王斌 | 1059 | 72.48 |
|
38 | 彭家伟 | 1113 | 72.471 |
|
39 | 罗维宗 | 2192 | 71.888 |
|
40 | 沈超 | 1102 | 71.457 |
|
41 | 周小强 | 2212 | 71.048 |
|
42 | 尹俊 | 2196 | 70.969 |
|
43 | 周勇 | 2157 | 70.929 |
|
44 | 谢黎明 | 1012 | 70.918 |
|
45 | 夏杨鸣 | 2235 | 70.649 |
|
46 | 魏浩 | 2210 | 70.57 |
|
47 | 彭彪彪 | 1013 | 70.53 |
|
48 | 黄颉 | 2151 | 70.496 |
|
49 | 邓质先 | 2183 | 70.257 |
|
50 | 王忠鹏 | 1046 | 69.993 |
|
51 | 段峰 | 2214 | 69.65 |
|
52 | 李昆 | 2223 | 69.609 |
|
53 | 肖武勇 | 1002 | 69.468 |
|
54 | 李宝泉 | 1072 | 69.056 |
|
55 | 郭路 | 1017 | 68.842 |
|
56 | 钱升来 | 1061 | 68.744 |
|
57 | 王玉宝 | 1039 | 68.658 |
|
58 | 肖建忠 | 2203 | 68.529 |
|
59 | 贺琨 | 2193 | 68.048 |
|
60 | 刘强 | 1100 | 67.669 |
|
61 | 刘超 | 1027 | 67.493 |
|
62 | 肖杰 | 2184 | 67.443 |
|
63 | 周其建 | 1030 | 67.219 |
|
64 | 朱明明 | 1032 | 67.195 |
|
65 | 周晨泉 | 2240 | 67.169 |
|
66 | 张志得 | 2241 | 66.85 |
|
67 | 芦德刚 | 2170 | 66.216 |
|
68 | 刘水华 | 1086 | 66.055 |
|
69 | 胡强 | 1048 | 66.029 |
|
70 | 廖金扬 | 2173 | 78.782 | 调剂 |
71 | 臧光曙 | 1007 | 78.106 | 调剂 |
72 | 黄美刚 | 1107 | 77.411 | 调剂 |
73 | 陈辉 | 1035 | 77.18 | 调剂 |
74 | 陈强 | 1053 | 77.081 | 调剂 |
75 | 李辉 | 2233 | 77.009 | 调剂 |
76 | 胡科 | 2164 | 76.712 | 调剂 |
77 | 肖益龙 | 2207 | 76.648 | 调剂 |
78 | 黄玉南 | 1064 | 75.831 | 调剂 |
79 | 杨青 | 1103 | 74.768 | 调剂 |
80 | 肖精文 | 1074 | 74.541 | 调剂 |
81 | 夏侯文帆 | 1021 | 74.268 | 调剂 |
82 | 梁艳秋 | 1001 | 74.219 | 调剂 |
83 | 江晨 | 1006 | 73.917 | 调剂 |
84 | 刘程 | 1069 | 73.906 | 调剂 |
Copyright 湖北人才评价 .ALL Rights Reserved.
暂无 网站备案:联系电话:027-87369969、13554658816