全国综合性24小时服务热线:
027-87369969、13554658816
2020年丰城中专招聘事业编制教师考试笔试成绩
2020-07-26
| 2020年丰城中专招聘事业编制教师考试笔试成绩 | ||||
| 根据《2020年丰城中专公开招聘事业编制教师公告》精神,按照公开、公平、竞争、择优的原则,严格遵循公开招聘程序,采取公开考试、择优聘用的办法,现将笔试成绩予以公示七天,监督举报电话:0795-12380,具体情况如下: | ||||
| 序号 | 准考证号 | 教育综合知识 | 写作 | 总分 |
| 1 | 10130202801 | 57 | 74 | 63.8 |
| 2 | 10130202802 | 49 | 76 | 59.8 |
| 3 | 10130202803 | 64 | 72 | 67.2 |
| 4 | 10130202804 | 54 | 71 | 60.8 |
| 5 | 10130202805 | 0 | 0 | 缺考 |
| 6 | 10130202806 | 36 | 78 | 52.8 |
| 7 | 10130202807 | 43 | 83 | 59 |
| 8 | 10130202808 | 36 | 60 | 45.6 |
| 9 | 10130202809 | 59 | 74 | 65 |
| 10 | 10130202810 | 42 | 71 | 53.6 |
| 11 | 10130202811 | 24 | 18 | 21.6 |
| 12 | 10130202812 | 56 | 77 | 64.4 |
| 13 | 10130202813 | 54 | 63 | 57.6 |
| 14 | 10130202814 | 54 | 75 | 62.4 |
| 15 | 10130202815 | 33 | 75 | 49.8 |
| 16 | 10130202816 | 41 | 76 | 55 |
| 17 | 10130202817 | 46 | 75 | 57.6 |
| 18 | 10130202818 | 75 | 77 | 75.8 |
| 19 | 10130202819 | 57 | 79 | 65.8 |
| 20 | 10130202820 | 48 | 80 | 60.8 |
| 21 | 10130202821 | 52 | 76 | 61.6 |
| 22 | 10130202822 | 58 | 73 | 64 |
| 23 | 10130202823 | 32 | 72 | 48 |
| 24 | 10130202824 | 40 | 73 | 53.2 |
| 25 | 10130202825 | 48 | 69 | 56.4 |
| 26 | 10130202826 | 47 | 70 | 56.2 |
| 27 | 10130202827 | 44 | 79 | 58 |
| 28 | 10130202901 | 0 | 0 | 缺考 |
| 29 | 10130202902 | 55 | 76 | 63.4 |
| 30 | 10130202903 | 72 | 66 | 69.6 |
| 31 | 10130202904 | 58 | 75 | 64.8 |
| 32 | 10130202905 | 0 | 0 | 缺考 |
| 33 | 10130202906 | 42 | 68 | 52.4 |
| 34 | 10130202907 | 50 | 71 | 58.4 |
| 35 | 10130202908 | 42 | 76 | 55.6 |
| 36 | 10130202909 | 46 | 68 | 54.8 |
| 37 | 10130202910 | 0 | 0 | 缺考 |
| 38 | 10130202911 | 56 | 69 | 61.2 |
| 39 | 10130202912 | 58 | 66 | 61.2 |
| 40 | 10130202913 | 48 | 70 | 56.8 |
| 41 | 10130202914 | 55 | 76 | 63.4 |
| 42 | 10130202915 | 61 | 74 | 66.2 |
| 43 | 10130202916 | 50 | 71 | 58.4 |
| 44 | 10130202917 | 46 | 2 | 28.4 |
| 45 | 10130202918 | 51 | 73 | 59.8 |
| 46 | 10130202919 | 0 | 0 | 缺考 |
| 47 | 10130202920 | 0 | 0 | 缺考 |
| 48 | 10130202921 | 55 | 79 | 64.6 |
| 49 | 10130202922 | 34 | 70 | 48.4 |
| 50 | 10130202923 | 48 | 72 | 57.6 |
| 51 | 10130202924 | 58 | 75 | 64.8 |
| 52 | 10130202925 | 0 | 0 | 缺考 |
| 53 | 10130202926 | 61 | 79 | 68.2 |
| 54 | 10130202927 | 69 | 74 | 71 |
| 中共丰城市委人才工作领导小组 | ||||
| 2020年7月26日 | ||||
Copyright 湖北人才评价 .ALL Rights Reserved.
暂无 网站备案:联系电话:027-87369969、13554658816