全国综合性24小时服务热线:
027-87369969、13554658816
丰城市人民政府办公室公开选调工作人员考试成绩公示
2020-06-14
丰城市人民政府办公室公开选调工作人员考试成绩公示 |
||||
根据《丰城市人民政府办公室公开选调工作人员公告》,经报名、资格审查、笔试、面试等程序,按笔试成绩占60%、面试成绩占40%计入总成绩,现将考试成绩公示如下: | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
19 | 84.4 | 88.4 | 86 | 1 |
17 | 80.4 | 81.2 | 80.72 | 2 |
20 | 79 | 83 | 80.6 | 3 |
03 | 78.2 | 82.2 | 79.8 | 4 |
16 | 78.6 | 80 | 79.16 | 5 |
02 | 74.4 | 84.4 | 78.4 | 6 |
01 | 75.2 | 82.2 | 78 | 7 |
11 | 76.8 | 78.4 | 77.44 | 8 |
08 | 74.4 | 79.6 | 76.48 | 9 |
05 | 79.4 | 70.8 | 75.96 | 10 |
04 | 77 | 73 | 75.4 | 11 |
15 | 74.4 | 76.8 | 75.36 | 12 |
13 | 76.2 | 74 | 75.32 | 13 |
12 | 77.4 | 69.2 | 74.12 | 14 |
14 | 75.6 | 71.4 | 73.92 | 15 |
07 | 76.8 | 68.6 | 73.52 | 16 |
06 | 78.4 | 62.8 | 72.16 | 17 |
18 | 74.2 | 68 | 71.72 | 18 |
09 | 73.8 | 19 | ||
10 | 71.2 | 20 |
Copyright 湖北人才评价 .ALL Rights Reserved.
暂无 网站备案:联系电话:027-87369969、13554658816