全国综合性24小时服务热线:
027-87369969、13554658816
城区学校面试选调教师面试成绩公示
2020-08-07
| 城区学校面试选调教师面试成绩公示 | |||
| 序号 | 准考证号 | 报考学科 | 面试成绩 |
| 1 | 3010106 | 初中语文 | 85.9 |
| 2 | 3010107 | 初中语文 | 87 |
| 3 | 3010108 | 初中语文 | 84.3 |
| 4 | 3010109 | 初中语文 | 84.6 |
| 5 | 3010110 | 初中语文 | 83.1 |
| 6 | 3010112 | 初中语文 | 83.6 |
| 7 | 3010122 | 初中语文 | 83.4 |
| 8 | 3010113 | 初中数学 | 84.7 |
| 9 | 3010114 | 初中数学 | 84 |
| 10 | 3010115 | 初中数学 | 放弃 |
| 11 | 3010120 | 初中英语 | 84.4 |
| 12 | 3010121 | 初中英语 | 83.7 |
| 13 | 3010118 | 初中物理 | 83.8 |
| 14 | 3010119 | 初中物理 | 83.6 |
| 15 | 3010116 | 初中化学 | 83.2 |
| 16 | 3010117 | 初中化学 | 84.6 |
| 17 | 3010101 | 小学语文 | 86.1 |
| 18 | 3010102 | 小学语文 | 放弃 |
| 19 | 3010103 | 小学语文 | 85.1 |
| 20 | 3010104 | 小学数学 | 82.2 |
| 21 | 3010105 | 小学数学 | 81.4 |
| 丰城市人事调配工作领导小组办公室 | |||
| 2020年8月7日 | |||
Copyright 湖北人才评价 .ALL Rights Reserved.
暂无 网站备案:联系电话:027-87369969、13554658816