全国综合性24小时服务热线:
027-87369969、13554658816
2019年奉新县中小学教师招聘考试面试成绩公示
2019-07-19
2019年奉新县中小学教师(特岗)招聘考试面试成绩公示 | ||||||
2019.7.19 | ||||||
序号 | 招聘单位 | 学科 | 岗位数 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 农村中小学 | 初中语文 | 3 | 罗序文 | 76.33 | |
2 | 初中语文 | 许娟 | 82.67 | |||
3 | 初中语文 | 占侠 | 0.00 | |||
4 | 初中数学 | 3 | 熊名娟 | 84.40 | ||
5 | 初中数学 | 翟瑛 | 82.00 | |||
6 | 初中英语 | 5 | 涂园园 | 74.33 | ||
7 | 初中英语 | 周甜甜 | 81.33 | |||
8 | 初中英语 | 丁春香 | 80.33 | |||
9 | 初中英语 | 雷秋英 | 84.33 | |||
10 | 初中英语 | 邹怡 | 85.67 | |||
11 | 初中英语 | 丁芳琴 | 81.00 | |||
12 | 初中英语 | 刘思思 | 84.00 | |||
13 | 初中英语 | 谢达凤 | 77.33 | |||
14 | 初中英语 | 邓莱 | 80.67 | |||
15 | 初中英语 | 冷敏敏 | 81.00 | |||
16 | 初中英语 | 许文婷 | 71.67 | |||
17 | 初中英语 | 刘丹丹 | 78.33 | |||
18 | 初中英语 | 杨青山 | 81.00 | |||
19 | 初中化学 | 2 | 彭童 | 74.20 | ||
20 | 初中化学 | 陈星荷 | 80.00 | |||
21 | 初中音乐 | 1 | 万静 | 78.00 | ||
22 | 初中体育 | 2 | 何安和 | 70.00 | ||
23 | 初中体育 | 张宇明 | 83.00 | |||
24 | 初中体育 | 余浪 | 66.00 | |||
25 | 初中美术 | 3 | 徐琳 | 82.75 | ||
26 | 初中美术 | 陈慧敏 | 83.75 | |||
27 | 初中美术 | 汪婷 | 77.75 | |||
28 | 初中美术 | 李雨莲 | 73.75 | |||
29 | 初中美术 | 涂甜甜 | 87.75 | |||
30 | 初中美术 | 王月芸 | 76.50 | |||
31 | 初中美术 | 刘冲冲 | 65.25 | |||
32 | 初中美术 | 刘春燕 | 74.50 | |||
33 | 初中美术 | 邓琪 | 0.00 | |||
34 | 小学语文 | 7 | 叶益玲 | 89.33 | ||
35 | 小学语文 | 谢丽香 | 87.00 | |||
36 | 小学语文 | 高雅琴 | 85.67 | |||
37 | 小学语文 | 蒲艳娇 | 87.17 | |||
38 | 农村中小学 | 小学语文 | 胡玉婷 | 86.17 | ||
39 | 小学语文 | 吴方圆 | 86.67 | |||
40 | 小学语文 | 熊萍萍 | 86.33 | |||
41 | 小学语文 | 张敏 | 87.00 | |||
42 | 小学语文 | 李高燕 | 84.67 | |||
43 | 小学语文 | 熊雯 | 83.33 | |||
44 | 小学语文 | 徐璐 | 79.67 | |||
45 | 小学语文 | 余梦 | 82.33 | |||
46 | 小学语文 | 徐敏 | 80.67 | |||
47 | 小学语文 | 黄梅桂 | 82.00 | |||
48 | 小学语文 | 徐婷 | 0.00 | |||
49 | 小学语文 | 王玉如 | 77.67 | |||
50 | 小学数学 | 7 | 余洪娇 | 82.20 | ||
51 | 小学数学 | 彭芳婷 | 85.80 | |||
52 | 小学数学 | 冷梦佳 | 84.20 | |||
53 | 小学数学 | 许琴琴 | 83.00 | |||
54 | 小学数学 | 陈莎莎 | 85.60 | |||
55 | 小学数学 | 徐清 | 82.00 | |||
56 | 小学数学 | 何苗 | 82.80 | |||
57 | 小学数学 | 宋丹 | 79.60 | |||
58 | 小学数学 | 刘文琪 | 78.80 | |||
59 | 小学数学 | 兰美娇 | 0.00 | |||
60 | 小学数学 | 刘诗男 | 82.40 | |||
61 | 小学数学 | 王淑雅 | 80.20 | |||
62 | 小学数学 | 张妩娟 | 72.00 | |||
63 | 小学数学 | 吴高云 | 79.20 | |||
64 | 小学数学 | 童芹芹 | 78.40 | |||
65 | 小学数学 | 黄苏苏 | 79.60 | |||
66 | 小学数学 | 梁芳敏 | 79.80 | |||
67 | 小学英语 | 4 | 王婷 | 87.33 | ||
68 | 小学英语 | 龙莉莉 | 85.00 | |||
69 | 小学英语 | 余婷 | 84.33 | |||
70 | 小学英语 | 闵家梦 | 86.67 | |||
71 | 小学英语 | 罗文 | 87.67 | |||
72 | 小学英语 | 潘云 | 82.67 | |||
73 | 小学英语 | 龚阿萍 | 78.83 | |||
74 | 小学英语 | 温燕燕 | 75.33 | |||
75 | 小学英语 | 罗燕 | 76.67 | |||
76 | 小学英语 | 魏雅婷 | 77.33 |
2019年奉新县中小学教师(国编)招聘考试面试成绩公示 | ||||||
2019.7.19 | ||||||
序号 | 招聘单位 | 学科 | 岗位数 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 奉新一中 | 高中英语 | 1 | 张萍 | 82.00 | |
2 | 高中英语 | 成婷 | 77.00 | |||
3 | 高中生物 | 1 | 彭滢玉 | 80.20 | ||
4 | 高中生物 | 邱静文 | 84.60 | |||
5 | 高中地理 | 1 | 徐涛 | 83.75 | ||
6 | 高中地理 | 邹恒坤 | 64.75 | |||
7 | 高中地理 | 曹玉喜 | 76.25 | |||
8 | 奉新三中 | 高中数学 | 1 | 吴安娜 | 85.80 | |
9 | 奉新二中 | 初中数学 | 1 | 邓瑜 | 78.80 | |
10 | 初中数学 | 闵历 | 80.60 | |||
11 | 初中数学 | 陈小娇 | 77.40 | |||
12 | 初中物理 | 1 | 肖婷 | 84.60 | ||
13 | 初中物理 | 熊冲 | 77.60 | |||
14 | 初中体育 | 2 | 张琳琳 | 77.50 | ||
15 | 初中体育 | 任梦银 | 63.75 | |||
16 | 初中体育 | 蒋周明 | 73.38 | |||
17 | 初中体育 | 徐莹莹 | 71.50 | |||
18 | 初中体育 | 钟锐 | 78.75 | |||
19 | 初中思品 | 1 | 陈云 | 77.33 | ||
20 | 初中思品 | 吴瑶 | 78.67 | |||
21 | 初中思品 | 涂兰 | 83.00 | |||
22 | 初中地理 | 1 | 刘赛男 | 80.00 | ||
23 | 初中地理 | 何嘉琪 | 77.75 | |||
24 | 农村初中 | 初中语文 | 2 | 余霞 | 89.00 | |
25 | 初中语文 | 徐静羿 | 84.67 | |||
26 | 初中语文 | 顾丽梅 | 78.67 | |||
27 | 初中语文 | 游丹 | 75.33 | |||
28 | 初中语文 | 王隆晖 | 82.33 | |||
29 | 特教学校 | 小学语文 | 1 | 欧阳雅丹 | 80.00 | |
30 | 小学语文 | 龚冯明 | 83.00 | |||
31 | 小学语文 | 高佳敏 | 80.33 | |||
32 | 示范幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 龙妍 | 82.33 | |
33 | 幼儿教师 | 陈杨龄 | 47.33 | |||
34 | 幼儿教师 | 刘若熙 | 73.17 | |||
35 | 农村幼儿园 | 幼儿教师 | 8 | 涂颖 | 84.33 | |
36 | 幼儿教师 | 陈星 | 79.17 | |||
37 | 幼儿教师 | 涂雄敏 | 72.33 | |||
38 | 幼儿教师 | 熊蕾 | 79.00 | |||
39 | 幼儿教师 | 闵璐 | 83.83 | |||
40 | 幼儿教师 | 丁羽乔 | 88.67 | |||
41 | 幼儿教师 | 王蕴乔 | 81.00 | |||
42 | 幼儿教师 | 廖荻秋 | 78.00 | |||
43 | 幼儿教师 | 李梦涵 | 81.83 | |||
44 | 幼儿教师 | 陈新阳 | 75.67 | |||
45 | 幼儿教师 | 陈建 | 75.50 | |||
46 | 幼儿教师 | 余纤 | 63.67 | |||
47 | 幼儿教师 | 汪昱 | 70.00 | |||
48 | 幼儿教师 | 熊思怡 | 67.00 | |||
49 | 幼儿教师 | 舒玲 | 78.10 | |||
50 | 幼儿教师 | 邹玉洁 | 80.50 | |||
51 | 幼儿教师 | 邹文敏 | 72.73 | |||
52 | 幼儿教师 | 张怡 | 76.73 | |||
53 | 幼儿教师 | 邓雪婷 | 70.07 |
Copyright 湖北人才评价 .ALL Rights Reserved.
暂无 网站备案:联系电话:027-87369969、13554658816