全国综合性24小时服务热线:
027-87369969、13554658816
2012年公开选调乡镇规划建设管理所工作人员总成绩公告
2012-04-06
序号 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 彭永祥 | 男 | 130 | 73 | 83.54 | 156.54 | 1 | 入闱考核 |
2 | 焦卫红 | 男 | 113 | 77 | 78.56 | 155.56 | 2 | 入闱考核 |
3 | 谢峰 | 男 | 125 | 73 | 76.14 | 149.14 | 3 | 入闱考核 |
4 | 甘卫民 | 男 | 104 | 75 | 73.30 | 148.30 | 4 | 入闱考核 |
5 | 曹慧琼 | 女 | 138 | 72 | 75.84 | 147.84 | 5 | 入闱考核 |
6 | 谢承耀 | 男 | 122 | 69 | 78.74 | 147.74 | 6 | 入闱考核 |
7 | 罗代军 | 男 | 101 | 71 | 73.42 | 144.42 | 7 | 入闱考核 |
8 | 赖卫伟 | 男 | 132 | 69 | 73.58 | 142.58 | 8 | 入闱考核 |
9 | 曾德林 | 男 | 105 | 66 | 75.98 | 141.98 | 9 | 入闱考核 |
10 | 肖小平 | 男 | 119 | 64 | 77.12 | 141.12 | 10 | 入闱考核 |
11 | 肖水根 | 男 | 128 | 64 | 75.92 | 139.92 | 11 | 入闱考核 |
12 | 王军平 | 男 | 131 | 67 | 72.58 | 139.58 | 12 | 入闱考核 |
13 | 刘春阳 | 男 | 126 | 61 | 76.20 | 137.20 | 13 | 入闱考核 |
14 | 邹声富 | 男 | 102 | 66 | 70.12 | 136.12 | 14 | 入闱考核 |
15 | 李许春 | 男 | 123 | 64 | 70.66 | 134.66 | 15 | 入闱考核 |
16 | 刘榴芳 | 男 | 107 | 61 | 73.32 | 134.32 | 16 | 入闱考核 |
17 | 郭小英 | 女 | 114 | 61 | 72.58 | 133.58 | 17 | 入闱考核 |
18 | 王一琳 | 女 | 129 | 57 | 74.28 | 131.28 | 18 | 入闱考核 |
19 | 熊道荃 | 男 | 134 | 55 | 75.40 | 130.40 | 19 | 入闱考核 |
20 | 刘俊 | 男 | 108 | 59 | 71.14 | 130.14 | 20 | 入闱考核 |
21 | 李水明 | 男 | 140 | 55 | 75.06 | 130.06 | 21 | |
22 | 曾滢 | 女 | 118 | 54 | 75.18 | 129.18 | 22 | |
23 | 罗建群 | 男 | 116 | 52 | 77.08 | 129.08 | 23 | |
24 | 张红梅 | 女 | 103 | 55 | 72.98 | 127.98 | 24 | |
25 | 郭小明 | 男 | 136 | 51 | 73.26 | 124.26 | 25 | |
26 | 郭小兰 | 女 | 133 | 50 | 71.56 | 121.56 | 26 | |
27 | 郭霆 | 男 | 137 | 53 | 68.40 | 121.40 | 27 | |
28 | 陈利川 | 男 | 127 | 51 | 69.80 | 120.80 | 28 | |
29 | 郭少华 | 男 | 139 | 56 | 0 | 56 | 29 | |
30 | 梁雪华 | 男 | 111 | 51 | 0 | 51 | 30 |
Copyright 湖北人才评价 .ALL Rights Reserved.
暂无 网站备案:联系电话:027-87369969、13554658816