全国综合性24小时服务热线:
027-87369969、13554658816
萍乡市2017年部分市直单位公开选调公务员拟选调人员公示
2020-09-02
职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 考察 | 体检 |
100001001 | 市委办公室 | 副主任科员及以下 | 136030100129 | 肖伟 | 男 | 合格 | 合格 |
100001001 | 市委办公室 | 副主任科员及以下 | 136030100104 | 梁景慧 | 男 | 合格 | 合格 |
100001001 | 市委办公室 | 副主任科员及以下 | 136030100330 | 赖灵午 | 女 | 合格 | 合格 |
100001001 | 市委办公室 | 副主任科员及以下 | 136030100303 | 杨彦 | 女 | 合格 | 合格 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030100919 | 罗骏新 | 男 | 合格 | 合格 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030100917 | 杨宁 | 男 | 合格 | 合格 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030100902 | 黎文 | 男 | 合格 | 合格 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030100803 | 严钰农 | 男 | 合格 | 合格 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030100629 | 陈瑶 | 女 | 合格 | 合格 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030100912 | 李文佳 | 男 | 合格 | 合格 |
100002001 | 市纪委监察局机关 | 副主任科员及以下 | 136030101007 | 刘涛 | 男 | 合格 | 合格 |
100003001 | 市政府办公室 | 金融管理岗 | 136030101101 | 徐浩航 | 男 | 合格 | 合格 |
100003002 | 市政府办公室 | 应急管理岗 | 136030101206 | 李阳君 | 男 | 合格 | 合格 |
100003003 | 市政府办公室 | 督查办理岗 | 136030101305 | 叶秀峰 | 男 | 合格 | 合格 |
100003004 | 市政府办公室 | 文秘岗 | 136030101407 | 熊洁 | 男 | 合格 | 合格 |
100003004 | 市政府办公室 | 文秘岗 | 136030101419 | 文智 | 男 | 合格 | 合格 |
100003004 | 市政府办公室 | 文秘岗 | 136030101416 | 罗绍辉 | 男 | 合格 | 合格 |
100004001 | 市财政局 | 科员岗 | 136030100221 | 刘秋根 | 男 | 合格 | 合格 |
100004001 | 市财政局 | 科员岗 | 136030100320 | 彭海 | 男 | 合格 | 合格 |
100004001 | 市财政局 | 科员岗 | 136030100422 | 文磊 | 女 | 合格 | 合格 |
100004001 | 市财政局 | 科员岗 | 136030100109 | 刘笑君 | 女 | 合格 | 合格 |
100004001 | 市财政局 | 科员岗 | 136030100402 | 赖婧 | 女 | 合格 | 合格 |
监督电话:0799-6832608;0799-6835158;0799-6234790(公示时间从2017年8月9日至2017年8月15日) |
Copyright 湖北人才评价 .ALL Rights Reserved.
暂无 网站备案:联系电话:027-87369969、13554658816