全国综合性24小时服务热线:
027-87369969、13554658816
万年县招聘公安巡特警协警人员成绩公告表
2014-07-15
万年县招聘公安巡特警协警人员,已完成体能测试和面试工作,现将参加考试人员成绩公布如下:序号 | 姓名 | 类别 | 体能成绩 | 体能70%成绩 | 面试成绩 | 面试30%成绩 | 总成绩 |
1 | 吴俊 | 社会青年 | 470 | 65.8 | 82 | 24.6 | 90.4 |
2 | 饶泽淼 | 退伍军人 | 435 | 60.9 | 84 | 25.2 | 86.1 |
3 | 聂学杨 | 退伍军人 | 447.5 | 62.65 | 76 | 22.8 | 85.45 |
4 | 吴江南 | 社会青年 | 412.5 | 57.75 | 90 | 27 | 84.75 |
5 | 方万里 | 社会青年 | 435 | 60.9 | 79 | 23.7 | 84.6 |
6 | 张秋江 | 退伍军人 | 425 | 59.5 | 79 | 23.7 | 83.2 |
7 | 刘斌伟 | 退伍军人 | 417.5 | 58.45 | 79 | 23.7 | 82.15 |
8 | 许亮 | 社会青年 | 427.5 | 59.85 | 72 | 21.6 | 81.45 |
9 | 徐彬 | 退伍军人 | 387.5 | 54.25 | 90 | 27 | 81.25 |
10 | 陶鸿志 | 退伍军人 | 392.5 | 54.95 | 87 | 26.1 | 81.05 |
11 | 查聪君 | 退伍军人 | 395 | 55.3 | 85 | 25.5 | 80.8 |
12 | 陶瑶瑶 | 社会青年 | 400 | 56 | 81 | 24.3 | 80.3 |
13 | 廖洋 | 社会青年 | 382.5 | 53.55 | 89 | 26.7 | 80.25 |
14 | 邓祥栋 | 退伍军人 | 415 | 58.1 | 72 | 21.6 | 79.7 |
15 | 丁兆南 | 社会青年 | 400 | 56 | 79 | 23.7 | 79.7 |
16 | 李荣华 | 社会青年 | 380 | 53.2 | 86 | 25.8 | 79 |
17 | 肖灵志 | 退伍军人 | 385 | 53.9 | 79 | 23.7 | 77.6 |
18 | 叶明凯 | 退伍军人 | 372.5 | 52.15 | 84 | 25.2 | 77.35 |
19 | 吴佩 | 退伍军人 | 385 | 53.9 | 78 | 23.4 | 77.3 |
20 | 祝星辰 | 社会青年 | 375.5 | 52.57 | 82 | 24.4 | 76.97 |
21 | 王文东 | 退伍军人 | 382.5 | 53.55 | 75 | 22.5 | 76.05 |
22 | 刘玮 | 社会青年 | 355 | 49.7 | 86 | 25.8 | 75.5 |
23 | 胡辉发 | 警校生 | 345 | 48.3 | 90 | 27 | 75.3 |
24 | 陈启明 | 退伍军人 | 375 | 52.5 | 75 | 22.5 | 75 |
25 | 祝海林 | 退伍军人 | 360 | 50.4 | 82 | 24.6 | 75 |
26 | 胡鹏 | 退伍军人 | 375 | 52.5 | 73 | 21.9 | 74.4 |
27 | ?蛄璧�/font> | 社会青年 | 360 | 50.4 | 81 | 24.3 | 74.3 |
28 | 吴迪 | 退伍军人 | 375 | 52.5 | 72 | 21.6 | 74.1 |
29 | 张元桐 | 退伍军人 | 367.5 | 51.45 | 78 | 22.4 | 73.85 |
30 | 陈仁杰 | 退伍军人 | 370 | 51.8 | 73 | 21.9 | 73.7 |
31 | 韩炜 | 社会青年 | 345 | 48.3 | 82 | 24.6 | 72.9 |
32 | 叶洪涛 | 退伍军人 | 357.5 | 50.05 | 76 | 22.8 | 72.85 |
33 | 汪欣 | 退伍军人 | 367.5 | 51.45 | 70 | 21 | 72.45 |
34 | 陈立 | 社会青年 | 362.5 | 50.75 | 72 | 21.6 | 72.35 |
35 | 程鹏飞 | 退伍军人 | 320 | 44.8 | 91 | 27.3 | 72.1 |
36 | 饶泽烟 | 退伍军人 | 340 | 47.6 | 81 | 24.3 | 71.9 |
37 | 陈圣海 | 退伍军人 | 355 | 49.7 | 72 | 21.6 | 71.3 |
38 | 周理程 | 武警 | 345 | 48.3 | 76 | 22.8 | 71.1 |
39 | 丁志勇 | 退伍军人 | 352.5 | 49.35 | 72 | 21.6 | 70.95 |
40 | 陈天钦 | 社会青年 | 350 | 49 | 73 | 21.9 | 70.9 |
41 | 李来 | 社会青年 | 335 | 46.9 | 80 | 24 | 70.9 |
42 | 吴新辉 | 社会青年 | 320 | 44.8 | 86 | 25.8 | 70.6 |
43 | 赵超 | 社会青年 | 330 | 46.2 | 79 | 23.7 | 69.9 |
44 | 丁卡 | 退伍军人 | 315 | 44.1 | 85 | 25.5 | 69.6 |
45 | 陈宇麒 | 社会青年 | 327.5 | 45.85 | 79 | 23.7 | 69.55 |
46 | 陆赟 | 社会青年 | 327.5 | 45.85 | 77 | 23.1 | 68.95 |
47 | 刘振冰 | 退伍军人 | 305 | 42.7 | 87 | 26.1 | 68.8 |
48 | 余波昌 | 社会青年 | 325 | 45.5 | 75 | 22.5 | 68 |
49 | 汪乐 | 退伍军人 | 332.5 | 46.55 | 65 | 19.5 | 66.05 |
50 | 何润焘 | 社会青年 | 282.5 | 39.55 | 88 | 25.4 | 64.95 |
51 | 胡志雷 | 社会青年 | 292.5 | 40.95 | 84 | 24 | 64.95 |
52 | 詹明涛 | 社会青年 | 302.5 | 42.35 | 75 | 22.5 | 64.85 |
53 | 朱跃南 | 退伍军人 | 317.5 | 44.45 | 65 | 19.5 | 63.95 |
54 | 陈年生 | 社会青年 | 325 | 45.5 | 60 | 18 | 63.5 |
55 | 刘奇胜 | 退伍军人 | 297.5 | 41.65 | 71 | 21.3 | 62.95 |
56 | 陈立超 | 退伍军人 | 260 | 36.4 | 88 | 25.4 | 61.8 |
57 | 丁宁 | 警校生 | 260 | 36.4 | 84 | 25.2 | 61.6 |
58 | 占达文 | 社会青年 | 260 | 36.4 | 83 | 24.9 | 61.3 |
59 | 孙乐 | 退伍军人 | 260 | 36.4 | 78 | 22.4 | 59.8 |
60 | 翟凯凯 | 退伍军人 | 247.5 | 34.65 | 75 | 22.5 | 57.15 |
61 | 姚国成 | 退伍军人 | 247.5 | 34.65 | 73 | 21.9 | 56.55 |
62 | 孙煌 | 社会青年 | 260 | 36.4 | 64 | 19.2 | 55.6 |
63 | 舒雨 | 社会青年 | 257.5 | 36.05 | 63 | 18.9 | 54.95 |
注:公示期限七天,考生可通过万年网查询成绩。正式录用名单待政审、体检和万年县招聘公安巡特警(协警)工作领导小组研究后确定。 | |||||||
万年县招聘公安巡特警(协警)工作领导小组 | |||||||
二0一四年七月十五日 | |||||||
举报电话:0793-3669521 咨询电话:0793-3698388 |
Copyright 湖北人才评价 .ALL Rights Reserved.
暂无 网站备案:联系电话:027-87369969、13554658816