您好! 欢迎来到湖北人才评价

全国综合性24小时服务热线:

027-87369969、13554658816

资讯列表

关于三门峡市应急管理局应急救援中心 市政务服务和大数据管理局政务服务中心公开选聘工作人员面试成绩的公示

2019-09-29

根据三门峡市应急管理局应急救援中心、市政务服务和大数据管理局政务服务中心公开选聘工作人员实施方案(以下简称《方案》)2019年928日组织进行了面试,现将面试成绩予以公示

按照《方案》要求,因Y03、Y04岗位参加面试考生较多,需分布在两个及以上面试组进行面试面试成绩采取“二次平均法”,由面试原始成绩加权平均得出。除加权系数四舍五入保留四位小数外,其余计算过程的计算结果均四舍五入保留两位小数。

本次选聘工作确定三门峡市人力资源和社会保障局网站(www.hasmx.hrss.gov.cn)作为专用网站,公开招聘的报名、面试、体检、考察和聘用等有关事宜均在该网站公布或公示,请报考人员及时登陆查阅有关信息。

监督电话:0398-8523226(市纪委监委派驻市人力资源和社会保障局纪检组)

咨询电话:

市人力资源和社会保障局  0398-2976825

市应急管理局应急救援保障中心  0398-2873521

市政务服务和大数据管理局政务服务中心  0398-2775555

附件:三门峡市应急管理局应急救援中心市政务服务和大数据管理局政务服务中心公开选聘工作人员面试成绩

2019929

三门峡市应急管理局应急救援保障中心、市政务服务和大数据管理局政务服务中心公开选聘面试成绩
报考岗位 姓 名 身份证号码 面试成绩 备注
Y01   542***********0067 85.08 
Y01 王冬雪 411***********0521 84.52 
Y01   411***********1520 84.38 
Y01   411***********4016 84.10 
Y01 王炳强 411***********0017 83.32 
Y01 王一博 610***********1030 82.60 
Y01 李雯璐 610***********1021 82.32 
Y01 姚丽萍 411***********6424 82.24 
Y01 王彦栋 411***********2811 80.66 
Y01   411***********3038 80.54 
Y01 冯爱丽 411***********4826 80.28 
Y01   411***********0028 79.80 
Y01 王玉卓 610***********2040 79.72 
Y01   411***********0531 79.10 
Y01   411***********6427 77.84 
Y01   411***********0426 77.14 
Y01   411***********282X 75.38 
Y01 任丽莎 411***********5628 74.90 
Y02   411***********5515 84.40 
Y02 陈雪飞 411***********2013 82.48 
Y02 徐小娟 410***********7545 82.46 
Y02 马晓梅 411***********6024 82.12 
Y02 张佩珊 411***********5683 82.10 
Y02   411***********2632 81.36 
Y02   411***********1510 81.12 
Y02   411***********2038 80.84 
Y02 苏宇飞 411***********4015 80.44 
Y02   411***********1013 80.36 
Y02 沙成金 411***********141X 76.70 
Y02   411***********5024 75.96 
Y02 徐萌 411***********0026 放弃
Z01   411***********2448 87.80 
Z01 吴帅琪 411***********0519 86.16 
Z01 茹雍哲 411***********0011 84.72 
Z01 水蓓蓓 411***********4022 84.68 
Z01 杜卫萍 411***********3148 84.24 
Z01 王忠姣 230***********0827 83.96 
Z01 王帅波 411***********2539 83.52 
Z01   411***********9542 83.34 
Z01 荀旭晓 411***********2620 82.64 
Z01 韩月同 411***********0213 81.70 
Z01 李嘉欣 411***********002X 81.64 
Z01 鲁艺兰 411***********8520 81.56 
Z01 李启珲 411***********2014 81.40 
Z01 李尚蓉 412***********6206 81.40 
Z01 黄琳涛 411***********7031 81.18 
Z01 刘若卿 610***********5041 80.70 
Z01   410***********0088 80.50 
Z01 宋玉乐 411***********1529 79.94 
Z01 杭夏子 411***********1023 79.52 
Z01   411***********1011 79.02 
Z01 贾甜甜 411***********3529 77.80 
Z01 王新丽 410***********1422 77.54 
Z01 贾璐茜 411***********5028 75.04 
Z01   411***********0722 71.88 
Z01 张竹箐 411***********0540 缺考
Z01   411***********6524 缺考
Z01 贺瑞瑞 411***********1528 缺考
Z02 郭育宁 610***********5066 84.82 
Z02   610***********0039 83.96 
Z02 操丁玲 411***********1427 83.40 
Z02 余飞虎 411***********003X 83.10 
Z02   411***********0024 80.96 
Z02 代倩倩 411***********0029 80.64 
Z02   411***********0740 79.90 
Z02   610***********8860 78.86 
Z02   411***********5019 78.76 
Z02   411***********0511 77.94 
Z02   411***********0019 76.46 
Z02   411***********0022 缺考
Z03 张笑晨 411***********504X 86.96 
Z03   411***********0560 86.16 
Z03   411***********5621 85.70 
Z03 员佳辉 411***********0541 85.04 
Z03   411***********2525 84.24 
Z03 郭姝楠 411***********5527 82.74 
Z03   610***********4056 82.44 
Z03   411***********3548 81.82 
Z03   411***********0514 放弃
Z04 毕文欣 411***********002X 85.24 
Z04 韩丹丹 411***********8168 80.60 
Z04 张旭峰 411***********2018 76.52 
Z04 许淑彬 411***********1528 放弃

 

三门峡市应急管理局应急救援保障中心、市政务服务和大数据管理局政务服务中心公开选聘面试成绩
报考岗位 姓 名 身份证号码 面试原始成绩 加权系数 面试成绩 备注
Y03   411***********5022 88.64  0.9876 87.54 
Y03 李亚琼 410***********0024 84.22  1.0128 85.30 
Y03   411***********0021 83.12  1.0128 84.18 
Y03   410***********0321 83.08  1.0128 84.14 
Y03   411***********004X 82.84  1.0128 83.90 
Y03 李毓倩 610***********8021 82.82  1.0128 83.88 
Y03   411***********503X 84.60  0.9876 83.55 
Y03 张云天 411***********2619 84.42  0.9876 83.37 
Y03 陈中金 411***********2138 84.30  0.9876 83.25 
Y03 崔晓黎 411***********5627 84.20  0.9876 83.16 
Y03   411***********5034 81.90  1.0128 82.95 
Y03 王跃萍 411***********5021 81.42  1.0128 82.46 
Y03 陈雪缘 411***********0016 83.48  0.9876 82.44 
Y03 段飞飞 411***********5040 83.10  0.9876 82.07 
Y03 任娇娇 411***********2625 80.48  1.0128 81.51 
Y03 李晓晓 412***********006X 82.34  0.9876 81.32 
Y03 杜松泉 411***********0014 80.14  1.0128 81.17 
Y03   411***********6524 79.84  1.0128 80.86 
Y03 赵林歌 411***********5617 79.76  1.0128 80.78 
Y03   610***********104X 79.70  1.0128 80.72 
Y03   612***********0517 79.66  1.0128 80.68 
Y03 郭冰曦 410***********9547 79.36  1.0128 80.38 
Y03 朱时青 610***********5022 80.72  0.9876 79.72 
Y03   411***********0429 80.66  0.9876 79.66 
Y03   411***********3026 80.66  0.9876 79.66 
Y03 赵亚芬 410***********2524 80.08  0.9876 79.09 
Y03 刘静黎 411***********0023 78.02  1.0128 79.02 
Y03   411***********0010 77.96  1.0128 78.96 
Y03 王新华 411***********2467 79.60  0.9876 78.61 
Y03 王亚飞 410***********3713 77.28  1.0128 78.27 
Y03 胡江海 411***********6018 79.04  0.9876 78.06 
Y03   211***********4217 76.96  1.0128 77.95 
Y03 聂丹丹 411***********0341 76.92  1.0128 77.90 
Y03   411***********1523 76.90  1.0128 77.88 
Y03   411***********5513 77.46  0.9876 76.50 
Y03 李珊珊 411***********152X 75.30  1.0128 76.26 
Y03 赵盛发 632***********4978 74.52  1.0128 75.47 
Y03 胡少华 411***********5621 76.40  0.9876 75.45 
Y03 李政威 411***********9539 74.10  1.0128 75.05 
Y03 任帅帅 411***********2516 73.70  1.0128 74.64 
Y03 李淑云 411***********8520 75.26  0.9876 74.33 
Y03 黄亘哲 413***********3018 73.16  1.0128 74.10 
Y03 周文华 411***********3012 74.84  0.9876 73.91 
Y03 董风媛 411***********002X 72.04  0.9876 71.15 
Y03   410***********0023 65.40  1.0128 66.24 
Y03 李晓燕 411***********3020 65.20  1.0128 66.03 
Y03   411***********0526 66.40  0.9876 65.58 
Y03 徐浩然 411***********0318 缺考
Y03   411***********1026 缺考
Y03   612***********3713 缺考
Y03   411***********1535 缺考
Y03   411***********0031 放弃
Y03 别臻凯 411***********263X 放弃
Y03   411***********0022 放弃
Y03 宋茜茜 411***********2383 放弃
Y03 王阿芳 411***********6066 放弃
Y04 杨德雷 371***********1713 86.40  1.0252 88.58 
Y04 秦晨雪 411***********3042 86.12  1.0252 88.29 
Y04 文钦辉 411***********2019 84.44  1.0252 86.57 
Y04 彭文华 610***********0086 83.74  1.0252 85.85 
Y04 车小雨 610***********0462 83.02  1.0252 85.11 
Y04   411***********152X 82.80  1.0252 84.89 
Y04 牛怡青 410***********3844 86.96  0.9761 84.88 
Y04   411***********3577 82.50  1.0252 84.58 
Y04 权明珠 410***********2620 82.44  1.0252 84.52 
Y04 焦旭鹏 411***********0320 86.40  0.9761 84.34 
Y04   411***********6525 82.20  1.0252 84.27 
Y04 张力珠 411***********2529 82.08  1.0252 84.15 
Y04   411***********5557 85.78  0.9761 83.73 
Y04 王一丹 610***********0449 85.52  0.9761 83.48 
Y04 张朦月 411***********002X 85.50  0.9761 83.46 
Y04 王一冰 411***********0026 85.22  0.9761 83.18 
Y04 兀玲玲 411***********3024 85.12  0.9761 83.09 
Y04 张旖琳 411***********5024 84.94  0.9761 82.91 
Y04 秦一丹 411***********0024 84.28  0.9761 82.27 
Y04   411***********1523 84.18  0.9761 82.17 
Y04 崔庆华 411***********2820 80.00  1.0252 82.02 
Y04 赵拓阳 411***********1058 83.92  0.9761 81.91 
Y04 杨举权 411***********3113 83.70  0.9761 81.70 
Y04 王翠翠 411***********0045 83.22  0.9761 81.23 
Y04   410***********2029 83.20  0.9761 81.21 
Y04   411***********0514 79.18  1.0252 81.18 
Y04 赵东波 411***********4811 82.70  0.9761 80.72 
Y04   411***********0010 82.18  0.9761 80.22 
Y04 宋小强 411***********4814 78.14  1.0252 80.11 
Y04   411***********6526 78.12  1.0252 80.09 
Y04 陈志涛 410***********7816 81.54  0.9761 79.59 
Y04 何卫东 411***********5019 81.50  0.9761 79.55 
Y04 陈萌萌 411***********5529 81.40  0.9761 79.45 
Y04   410***********111X 81.40  0.9761 79.45 
Y04   411***********5010 75.70  1.0252 77.61 
Y04   411***********324X 75.10  0.9761 73.31 
Y04 李文娟 411***********6026 71.14  1.0252 72.93 
Y04 宋淑梅 410***********0544 68.06  1.0252 69.78 
Y04 郭晓璞 612***********024X 65.12  1.0252 66.76 
Y04 郑韵秋 411***********0024 放弃

 

Copyright 湖北人才评价 .ALL Rights Reserved.

暂无   网站备案:联系电话:027-87369969、13554658816