您好! 欢迎来到湖北人才评价

全国综合性24小时服务热线:

027-87369969、13554658816

资讯列表

河南省2019年统一考试录用司法所公务员商丘市进入体检名单

2020-07-06

时间:2020-07-06      浏览次数: 0

河南省2019年统一考试录用司法所公务员商丘市进入体检名单
2020年7月6日
姓名 性别 身份证号 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
晋  涵 411402199610307644 91218045010 66.00 83.20 149.20
赵俊为 372922199510093918 91218012118 71.17 84.40 155.57
陈  倩 411322199412150762 91218014703 72.92 88.20 161.12
边思元 411402199401030562 91218022825 69.59 85.60 155.19
刘成标 411421198902134057 91218061328 60.34 74.60 134.94
张海洋 411421199111123639 91218035820 67.00 87.00 154.00
刘景彪 372901199201038913 91218021318 65.25 82.60 147.85
田峰宇 370405199601051814 91218056819 70.17 88.80 158.97
朱敬之 41142319951118007X 91218052018 63.75 83.40 147.15
白  琳 411481199003106029 91218055030 65.00 86.80 151.80
金澳洲 411422199105215154 91218010216 62.50 84.40 146.90
罗  梦 411422199204030024 91218050923 60.50 84.60 145.10
于超英 411403199107297529 91218022926 66.92 83.80 150.72
刘亚茹 411403198912026065 91218033708 64.67 84.20 148.87
梁仁豪 411424199210243352 91218064416 59.92 83.40 143.32
于振坤 411403199411257513 91218050409 60.75 78.80 139.55
陈予东 411424199208050017 91218050102 69.59 85.60 155.19
吕文博 342201199805086218 91218034008 66.25 83.40 149.65
宋  尧 372923199408213211 91218010221 71.00 86.00 157.00
苏  标 341281199109240614 91218014520 62.17 87.80 149.97
张  宁 371327199309153315 91218044618 63.59 85.20 148.79
刘  婷 411426199411093621 91218013508 72.84 81.80 154.64
林聪聪 412322199409102410 91218077613 63.75 90.00 153.75
崔云亭 372321199112069403 91218063406 66.67 85.20 151.87
董家宇 411426199303181210 91218075314 59.75 86.60 146.35
练乙澎 411481199403090134 91218064330 60.59 87.00 147.59
赵  峰 371322199206153134 91218039211 58.92 85.80 144.72
刘玉洁 41142619950824158X 91218032103 62.59 86.00 148.59
苏云龙 411481199410077210 91218014410 62.42 85.80 148.22
付闪闪 412326198909113926 91218052225 61.84 85.80 147.64
付永贺 412326199407247515 91218071020 64.75 88.60 153.35
张珍珍 412326199202053629 91218068005 65.84 85.40 151.24
司  同 412326198807063470 91218022629 60.00 88.40 148.40
赵  涵 370304199406065821 91218053708 65.84 83.40 149.24
牛莉莉 411426199109250622 91218020923 64.34 81.40 145.74
王  通 372925199806253334 91218040727 68.17 75.20 143.37
范  鑫 342221199207086037 91218044721 67.59 74.60 142.19
吴  琦 342221199406250071 91218053301 54.92 81.40 136.32
冯令令 412326198910143946 91218041917 61.59 84.80 146.39
张  茜 412326199504057529 91218053021 62.34 88.40 150.74
王  贺 411481199603181858 91218075302 59.09 85.80 144.89
李文波 342222199007105850 91218033008 65.25 79.40 144.65
陈  浩 640202199002021053 91218050126 59.59 78.80 138.39

 

Copyright 湖北人才评价 .ALL Rights Reserved.

暂无   网站备案:联系电话:027-87369969、13554658816